|
Foros/ayuda |
TABLAS CLASIFICACION NIVEL 5
|
Foros :: Permanencia 2012 "Jesús Prieto" :: TABLAS CLASIFICACION NIVEL 5
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
PRADO |
Publicado: 2012-07-30 20:38:01 |
|
iws1967 |
Publicado: 2013-01-02 15:13:21 No puede ver como quedó la clasificación general final del Nivel 5 ?.
¿ Cuando se estima que daria comienzo el Permanencia 2013 ?.
Los que jugamos el año pasado deberemos inscribirnos otra vez ?.
Gracias.
iws1967
|
|
O.T. Competición |
Publicado: 2013-01-03 02:02:40 Estimado iws1967: En la fecha procederemos a publicar las tablas con las posiciones del Nivel 5.
En principio la edición 2013 comenzará el mes próximo, ya que se está analizando la posibilidad de alguna modificación en el Nivel 1.
En su caso no debe inscribirse ya que ascendió al Nivel 4
Cordiales saludos
O.T.COMPETICION |
|
O.T. Competición |
Publicado: 2013-01-03 02:03:51
| NIVEL 5 - GRUPO 1 - FINAL | | | | | | |
---|
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | |
1º | Jabato47 | ES | 27,0 | 28 | 96,43 | 0 | |
2º | AugustoY | AR | 26,0 | 28 | 92,86 | 0 | |
3º | iws1967 | UY | 23,0 | 28 | 82,14 | 0 | |
4º | Mchessmax | AR | 22,5 | 28 | 80,36 | 0 | |
5º | jcf | ES | 18,5 | 28 | 66,07 | 0 | |
6º | chova | ES | 17,5 | 28 | 62,50 | 0 | |
7º | jj70 | ES | 17,0 | 28 | 60,71 | 0 | |
8º | MAX | PE | 14,5 | 28 | 51,79 | 0 | |
9º | Bishop | GT | 11,0 | 28 | 39,29 | 0 | |
10º | Paraca | ES | 10,0 | 28 | 35,71 | 0 | |
11º | Dr. Nito | AR | 9,0 | 28 | 32,14 | 0 | |
12º | Dabro | ES | 6,0 | 28 | 21,43 | 0 | |
13º | Giovanni Salgado | CO | 5,0 | 28 | 17,86 | 0 | |
14º | SOGOS | BR | 3,0 | 28 | 10,71 | 0 | |
15º | charly44 | ES | 0,0 | 28 | 0,00 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 210 | 100% | | | | |
| Partidas pendientes | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | |
| NIVEL 5 - GRUPO 2 - FINAL | | | | | | |
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | S.B |
1º | pedrolopez | ES | 27,0 | 28 | 96,43 | 0 | |
2º | boris | ES | 24,5 | 28 | 87,50 | 0 | 146,5 |
3º | Spartacus | ES | 24,5 | 28 | 87,50 | 0 | 134,0 |
4º | Goohmer | ES | 24,0 | 28 | 85,71 | 0 | |
5º | Césarpeón | ES | 16,5 | 28 | 58,93 | 0 | 75,0 |
6º | Diablo Rojo | ES | 16,5 | 28 | 58,93 | 0 | 66,0 |
7º | Alonso Domínguez Escalona | ES | 14,0 | 28 | 50,00 | 0 | |
8º | Solzhenitsyn | ES | 12,0 | 28 | 42,86 | 0 | |
9º | Serge | FR | 10,0 | 28 | 35,71 | 0 | |
10º | pepino | PE | 9,0 | 28 | 32,14 | 0 | |
11º | José A Martínez Taboada | ES | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | 35,7 |
12º | Tubal | ES | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | 25,5 |
13º | WALTER A MIRANDA VILCH | PE | 7,0 | 28 | 25,00 | 0 | |
14º | Gumercindo | CU | 6,0 | 28 | 21,43 | 0 | |
15º | Charlie2k11 | AR | 3,0 | 28 | 10,71 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 210 | 100% | | | | |
| Partidas pendientes | 0 | 0% | | | | |
| | | | | | | |
| NIVEL 5 - GRUPO 3 | | | | | | |
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | |
1º | Krodo | BR | 27,5 | 28 | 98,21 | 0 | |
2º | MIGUEL PEREZ GARCIA | ES | 25,5 | 28 | 91,07 | 0 | |
3º | doctorpeque | ES | 25,0 | 26 | 96,15 | 0 | |
4º | Tomás Carretero | ES | 21,0 | 28 | 75,00 | 0 | |
5º | Gambita | AR | 19,0 | 28 | 67,86 | 0 | |
6º | Birucho | MX | 18,0 | 28 | 64,29 | 0 | |
7º | Kaiser | MX | 15,0 | 28 | 53,57 | 0 | |
8º | richard | ES | 13,5 | 28 | 48,21 | 0 | |
9º | Libertcharrua | UY | 12,0 | 28 | 42,86 | 0 | |
10º | Bigotin Camuflado | ES | 11,0 | 28 | 39,29 | 0 | |
11º | jarive | ES | 9,5 | 28 | 33,93 | 0 | |
12º | GMsergioV | MX | 6,0 | 28 | 21,43 | 0 | |
13º | Juanma Kan | ES | 4,0 | 28 | 14,29 | 0 | |
14º | Arturito(R2D2) | BO | 3,0 | 28 | 10,71 | 0 | |
15º | Mayk3ll | BR | 0,0 | 28 | 0,00 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 210 | | | | | |
| Partidas pendientes | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| NIVEL 5 - GRUPO 4 | | | | | | |
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | S.B |
1º | Miguel Sanjuán | ES | 27,0 | 28 | 96,43 | 0 | |
2º | rob | ES | 25,0 | 28 | 89,29 | 0 | |
3º | karkastat | ES | 22,5 | 28 | 80,36 | 0 | |
4º | Asere | CU | 20,5 | 28 | 73,21 | 0 | |
5º | Vicente Fermenia Perez | ES | 19,0 | 28 | 67,86 | 0 | |
6º | yualain | CU | 17,5 | 28 | 62,50 | 0 | |
7º | MIGUEL MALLORCA | ES | 16,0 | 28 | 57,14 | 0 | |
8º | sergio N ZAZUETA | MX | 15,0 | 28 | 53,57 | 0 | |
9º | patricio rey | AR | 13,0 | 28 | 46,43 | 0 | |
10º | Odirlei Costa | BR | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | 30,5 |
11º | nb71 | ES | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | 22,5 |
12º | Vicente Andres Molina | AR | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | 19,0 |
13º | Sindy | AR | 7,0 | 28 | 25,00 | 0 | |
14º | el pelado cumbiero | AR | 4,0 | 28 | 14,81 | 0 | |
15º | Héctor José | AR | 0,0 | 28 | 0,00 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 210 | | | | | |
| Partidas pendientes | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| NIVEL 5 - GRUPO 5 | | | | | | |
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | S.B |
1º | Oliver Torres | VE | 26,5 | 28 | 94,64 | 0 | |
2º | Andres Alexis | CU | 26,0 | 28 | 92,86 | 0 | |
3º | alenaselli | AR | 21,0 | 28 | 75,00 | 0 | |
4º | Rubén | FR | 20,0 | 28 | 71,43 | 0 | |
5º | Tanguoran | ES | 17,0 | 28 | 60,71 | 0 | 86,5 |
6º | miguel quiñones | ES | 17,0 | 28 | 60,71 | 0 | 83,5 |
7º | Roberto Yepe | CU | 15,5 | 28 | 55,36 | 0 | |
8º | Gary Carcamoz | CL | 14,5 | 28 | 51,79 | 0 | |
9º | disgusth77 | CL | 14,0 | 28 | 50,00 | 0 | 58,2 |
10º | yosiquesi | CU | 14,0 | 28 | 50,00 | 0 | 55,5 |
11º | Fernando Anibal | AR | 10,5 | 28 | 37,50 | 0 | |
12º | BORGESSI | MX | 7,0 | 28 | 25,00 | 0 | |
13º | Sergi Femenia | ES | 5,0 | 28 | 17,86 | 0 | |
14º | Ivanovich | AR | 2,0 | 28 | 7,14 | 0 | |
15º | BENJAMIN M LOPEZ | MX | 0,0 | 28 | 0,00 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 210 | | | | | |
| Partidas pendientes | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| NIVEL 5 - GRUPO 6 | | | | | | |
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | S.B |
1º | gerardondb | AR | 24,0 | 28 | 85,71 | 0 | 139,0 |
2º | juan c zapata cuartas | CO | 24,0 | 28 | 85,71 | 0 | 135,5 |
3º | SpanishCrab | ES | 20,0 | 28 | 71,43 | 0 | |
4º | Luis Revelo | MX | 19,0 | 28 | 67,86 | 0 | |
5º | Natanael Rodrígues | BR | 14,5 | 28 | 51,79 | 0 | 61,5 |
6º | Freddo | AR | 14,5 | 27 | 53,70 | 1 | 51,0 |
5º | lito136 | AR | 14,0 | 27 | 51,85 | 1 | |
8º | maroczy | AR | 12,5 | 28 | 44,64 | 0 | 53,7 |
9º | Jhonas Chess | BR | 12,5 | 28 | 44,64 | 0 | 37,2 |
10º | R.M. | BR | 12,0 | 28 | 42,86 | 0 | |
11º | angledson | BR | 8,0 | 28 | 28,57 | 0 | |
12º | Cornicuerno | ES | 4,0 | 28 | 14,29 | 0 | |
13º | jorge cejas | AR | 1,0 | 28 | 3,57 | 0 | |
14º | cobrelokO X | CL | 1,0 | 28 | 3,57 | 0 | |
| Partidas finalizadas | 181 | | | | | |
| Partidas pendientes | 1 | | | | | |
|
|
iws1967 |
Publicado: 2013-01-03 12:22:54 Muchas gracias por la pronta respuesta.
iws1967 |
|
Organización de Torneos |
Publicado: 2013-01-04 22:51:27 | NIVEL 1 - GRUPO 1 | | | | | |
---|
| Jugador | PAIS | Pts. | Jug | % | Pend | 1º | Beltran21 | CO | 2,5 | 3 | 83,33 | 11 | 2º | Nilson Pereira | BR | 7,5 | 10 | 75,00 | 4 | 3º | Lucmarar | AR | 7,0 | 10 | 70,00 | 4 | 4º | Jaume | ES | 6,0 | 9 | 66,67 | 5 | 5º | maximiliano78 | AR | 1,5 | 3 | 50,00 | 11 | 6º | mifama | ES | 4,5 | 11 | 40,91 | 3 | 7º | OMAR BALLEN | CO | 3,0 | 8 | 37,50 | 6 | 8º | Andrés Molina Camacho | ES | 1,0 | 12 | 8,33 | 2 | | Partidas finalizadas | 33 | 59% | | | | | Partidas pendientes | 23 | 41% | | | |
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|