|
Foros/ayuda |
CLASIFICACIONES PROVISIONALES
|
Foros :: II Olimpiada de Ajedrez por Países :: CLASIFICACIONES PROVISIONALES
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
O.T. Competición |
Publicado: 2013-05-27 15:47:30
GRUPO 1 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
Argentina -A- | /Fernando Freccia (AR·2475) [2/2]/Eduardo (AR·2451) [6/6]/PRADO (AR·2083) [3/6]/Lucmarar (AR·2306) [6/6] | 17/20 |
España -C- | /Miguel Sanjuán (ES·2333) [2/2]/J . J (ES·1993) [3/6]/Tanguoran (ES·1802) [2/6]/José Antonio Martín Taboada (ES·1860) [4/6] | 11/20 |
España -H- | /doctorpeque (ES·2237) [2/2]/Cesarpeon (ES·1849) [3/6]/JAS (PITORRO) (ES·1742) [1/6]/luiscm (ES·1608) [2/6] | 8/20 |
Peru | /carrevi (PE·1864) [0/6]/MAX (PE·1761) [0/6]/Juanitoperu (PE·1906) [6/6]/renegado (PE·1577) [0/6] | 6/24 |
GRUPO 2 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
Andorra | /Jaume (AD·2418) [5/6]/mifama (AD·2337) [6/6]/manolo alcover (AD·2280) [6/6]/joanico (AD·2206) [5.5/6] | 22.5/24 |
España -D- | /pedrolopez (ES·2228) [2/6]/Pancho (ES·1886) [0/6]/kasparin (ES·1925) [4/6]/Inda (ES·1940) [4.5/6] | 10.5/24 |
España -I- | /carlosdemairena (ES·2042) [0.5/6]/Sebas (ES·1891) [2/6]/anlyser (ES·1811) [0.5/6]/Tomás Carretero (ES·1883) [2/6] | 5/24 |
Naciones -A- | /wissem (TN·2257) [4.5/6]/LaPulga (JM·1706) [4/6]/harrykasparov (VE·1545) [1.5/6]/Angel Salgado (CO·1520) [0/6] | 10/24 |
GRUPO 3 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
España -A- | /JDZ (ES·2292) [2/6]/Andrés Molina (ES·2283) [6/6]/Breixo (ES·2270) [4.5/5]/garvall (ES·2145) [4/6] | 16.5/23 |
Cuba | /Alberto Perez Lopez (CU·2276) [4/6]/Noel Pérez (CU·1855) [0/6]/yualain (CU·1644) [2/6]/Modesto Solá (CU·2154) [4.5/6] | 10.5/24 |
Argentina -D- | /gerardo sofia (AR·2029) [2/6]/Gaston Varela (AR·1940) [4/6]/Christian Galván (AR·2159) [4.5/5]/cocoarg (AR·1602) [1.5/6] | 12/23 |
Naciones -B- | /Asere (CU·2220) [4/6]/el pelado cumbiero (AR·1738) [2/6]/Guilherme Cirne (BR·1739) [0/6]/zafiro (PY·1602) [2/6] | 8/24 |
GRUPO 4 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
Argentina -B- | /César König (AR·2336) [4.5/6]/moro (AR·2374) [6/6]/Augusto (AR·2363) [6/6]/OBISPOREY (AR·2139) [6/6] | 22.5/24 |
Uruguay | /Andrés142857 (UY·2092) [0/6]/iws1967 (UY·1907) [2/6]/elpeonrojo (UY·1902) [4/6]/Alvaro Fabián Luna Podestá (UY·1764) [0/6] | 6/24 |
Venezuela -A- | /Oliver Torres (VE·2258) [5.5/6]/Julian Paredes (VE·1854) [0/6]/joacofe (VE·1660) [0/6]/gerardo (VE·1771) [2/6] | 7.5/24 |
Naciones -C- | /CHARLI(cubano1980) (US·2068) [2/6]/Adrián Onix (AR·1849) [4/6]/Carlos torre repetto (MX·1723) [2/6]/Hugo Palma Espinosa (CL·1895) [4/6] | 12/24 |
GRUPO 5 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
Colombia | /Beltran21 (CO·2408) [4/4]/OMAR BALLEN (CO·2428) [6/6]/juan carlos zapata cuartas (CO·2038) [5/6]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1772) [5/6] | 20/22 |
Argentina -C- | /EASES (AR·2110) [2/2]/alenaselli (AR·2037) [3/6]/Mchessmax (AR·1932) [3.5/6]/DIEGODF (AR·1564) [0/6] | 8.5/20 |
Argentina -E- | /julio cesar (AR·1962) [2/4]/Fabio (AR·1950) [1/6]/frankangel777 (AR·1884) [3.5/6]/Freddo (AR·1743) [3/5] | 9.5/21 |
Naciones -D- | /EdgarC (BO·2007) [0/6]/Eusebius (AR·1963) [2/6]/Brainly (SV·1622) [0/6]/carlos Otero (ES·1571) [3/5] | 5/23 |
GRUPO 6 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
España -B- | /Conde7 (ES·2477) [3/3]/Jabato47 (ES·2395) [6/6]/José Peinado Vela (ES·1592) [1/6]/jorge32 (ES·1478) [0/6] | 10/21 |
España -F- | /Spartacus (ES·2169) [0.5/4]/chova (ES·1997) [4/6]/jazz chess (ES·1766) [4.5/6]/Solzhenitsyn (ES·1722) [4/6] | 13/22 |
Brasil | /amarkin (BR·2289) [1.5/3]/Raphael (BR·1509) [0/6]/Jhonas Chess (BR·1704) [1/6]/Ednaldo Trajano (BR·1961) [6/6] | 8.5/21 |
Naciones -E- | /Anismok (BE·2345) [0/0]/Kaiser (MX·1789) [2/6]/sigon7a (CO·1835) [5.5/6]/Lucas Willian1810 (BR·1466) [2/6] | 9.5/18 |
GRUPO 7 | | |
---|
Equipos | Integrantes | tot |
Chile | /Emilio Barría (CL·2021) [3.5/6]/Daniel Pizarro Aura (CL·2100) [4/6]/Ferdyrojo (CL·1680) [0/6]/Mr.Enroque (CL·1837) [2.5/6] | 10/24 |
España -G- | /karkaskat (ES·2056) [3/6]/Jose Lucena (ES·1959) [3/6]/franrod (ES·1737) [2/6]/Rafael Cifre (ES·1815) [3.5/6] | 11.5/24 |
Venezuela -B- | /josebarr (VE·1870) [0/6]/Shaka (VE·1793) [0/6]/FabiansKY (VE·1991) [6/6]/jose (VE·1517) [0/6] | 6/24 |
España -E- | /Can Picafort (ES·1893) [5.5/6]/Miguel (ES·1864) [5/6]/PUENTE GENIL (ES·1802) [4/6]/JUAN DALTON (ES·1777) [6/6] | 20.5/24 |
Crónica:
Ya están clasificadas:
Argentina A / Andorra / España A / Argentina B / Colombia /España E
queda una plaza por disputar entre España B y España F para comenzar la segunda fase.
Enhorabuena a todos los clasificados como a todos los participantes
OT
MA
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|