|
Foros/ayuda |
Clasificacion NIVEL 4 (EXTRAOFICIAL)
|
Foros :: Permanencia 2013/2014 :: Clasificacion NIVEL 4 (EXTRAOFICIAL)
|
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
Eduardo |
Publicado: 2013-09-10 22:24:39 Grupo-JugadorPaísElo-puntos-Terminadas-EnJuego-Porcentaje
GRUPO 1 FALTAN 23 PARTIDAS
Jabato47 (ES·2402) 17 17 1 100.00
Gabidol (AR·1840) 11 17 1 64.71
jcf (·2025) 8 10 8 80.00
doctormuerte (ES·1836) 8 13 5 61.54
Caballocojo (ES·1819) 7 10 8 70.00
Seke (ES·1738) 5 10 8 50.00
Cornipaso (ES·1801) 5 9 9 55.56
doctorpeque (ES·1964) 4 12 6 33.33
Goomher (ES·1680) 1 18 0 5.56
miguel angel (BO·1530) 1 18 0 5.56
GRUPO 2 FALTAN 7 PARTIDAS
pedrolopez (ES·2257) 17 17 1 100.00
chova (ES·2053) 14.5 18 0 80.56
Cesarpeon (ES·1816) 11 16 2 68.75
Augusto (AR·2193) 10 18 0 55.56
franrod (ES·1813) 8 16 2 50.00
marioneldo (AR·1753) 7.5 16 2 46.88
jazz chess (ES·1734) 7 18 0 38.89
Manifu (AR·1848) 6 11 7 54.55
DANIEL PALME (JP·1768) 1 18 0 5.56
Dumas (AR·1641) 1 18 0 5.56
GRUPO 3 FALTAN 24 PARTIDAS
boris59 (ES·2063) 13 15 3 86.67
Krodo (BR·2336) 11 12 6 91.67
Marcos Natal (BR·1983) 10 11 7 90.91
josebarr (VE·1873) 8 15 3 53.33
iws1967 (UY·1907) 7 11 7 63.64
Shaka (VE·1841) 6 8 10 75.00
LaPulga (JM·1667) 4 16 2 25.00
Antonio Rubio (ES·1569) 4 6 12 66.67
Diablo Rojo (ES·1671) 1 18 0 5.56
DANTE (AR·1579) 1 18 0 5.56
GRUPO 4 TERMINADO
Spartacus (ES·2191) 17.5 18 0
Jose Rondon (VE·2005) 16 18 0
Mchessmax (AR·1979) 14.5 18 0
Birucho (MX·1806) 13 18 0
ALEKHINE (PE·1808) 10 18 0
SOGOS (BR·1616) 8 18 0
Cassim Babá (ES·2005) 4 18 0
Ricardo Luna (AR·1660) 3 18 0
PATXI (ES·1647) 3 18 0
gambitoq (AR·1588) 3 18 0
GRUPO 5 FALTAN 2 PARTIDAS
Oliver Torres (VE·2268) 16.5 17 1
karkaskat (ES·2076) 16 17 1
SpanishCrab (ES·1990) 13 18 0
Tomás Carretero (ES·1850) 12.5 18 0
Luis Revelo (MX·1831) 11 18 0
yualain (CU·1636) 8 18 0
Tanguoran (ES·1670) 6 18 0
rob_ (ES·1956) 2 18 0
Andres Alexis (CU·1923) 2 18 0
miguel quiñones (ES·1644) 2 18 0
GRUPO 6 FALTAN 6 PARTIDAS
Asere (CU·2257) 18 18 0
juan carlos zapata cuartas (CO·2062) 14 16 2
Freddo (AR·1695) 11 15 3
alenaselli (AR·2031) 11 13 5
Gambita (AR·1787) 10 16 2
Vicente Femenia Perez (ES·1738) 7 18 0
Natanael Rodrigues (BR·1742) 7 18 0
gerardondb (AR·1653) 2 18 0
Rubén (FR·1723) 2 18 0
Luis Suarez (AR·1631) 2 18 0
Vayan mis disculpas de antemano por cualquier error y/u omisión. |
|<<Primera <Anterior [0] Siguiente> Última>>| |
|