|
Foros/ayuda |
Clasificación provisional
|
Foros :: TORNEO REYES MAGOS :: Clasificación provisional
|
|<<Primera <Anterior [0] 10 20 30 Siguiente > Última>>| |
|
Autor |
Mensaje |
|
O.T. Competición |
Publicado: 2014-02-15 11:10:35 1er. Torneo Reyes Magos | |
Puesto | Grupo 1 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Inda (ES·2043) | 1 | 1 | 100 | 17.04 | 2 | Sergamba (AR·1856) | 1 | 1 | 100 | 16.15 | 3 | DarkThought (CL·1665) | 1 | 1 | 100 | 16.05 | 4 | karkaskat (ES·2043) | 2.5 | 4 | 62,5 | 15.90 | 5 | joan (ES·1990) | 0.5 | 1 | 50 | 14.91 | 6 | camel82 (ES·1764) | 0.5 | 1 | 50 | 14.70 | 7 | Ivan Planella Zavala (ES·1708) | 1.5 | 3 | 50 | 15.20 | 8 | Curro78 (ES·1630) | 2 | 7 | 28,6 | 12.92 | 9 | Conde7 (ES·2513) | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 10 | Anismok (BE·2388) | 0 | 0 | 0 | 15.30 | 11 | Ramses OZ (MX·1887) | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 12 | elpeonrojo (UY·1877) | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 13 | LaPulga (JM·1821) | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 14 | knight (FR·1820) | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 15 | RDR (MX·1755) | 0 | 1 | 0 | 12.76 | 16 | Zero (CL·1508) | 0 | 0 | 0 | 14.61 | Puesto | Grupo 2 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Eduardo (AR·2475) | 3 | 3 | 100 | 17.65 | 2 | garvall (ES·2298) | 19 | 19 | 100 | 25.84 | 3 | Alberto Perez Lopez (CU·2281) | 2 | 2 | 100 | 17.05 | 4 | EASES (AR·2139) | 2 | 2 | 100 | 16.70 | 5 | darkquestion (AR·2054) | 9 | 9 | 100 | 22.29 | 6 | jose angel (ES·2022) | 2 | 2 | 100 | 18.67 | 7 | franrod (ES·1736) | 2 | 2 | 100 | 16.07 | 8 | Mchessmax (AR·1998) | 3.5 | 5 | 70 | 17.67 | 9 | nicolas barros uriburu (AR·1781) | 6.5 | 11 | 59,1 | 16.40 | 10 | J.R.Capablanca (AR·1853) | 6.5 | 12 | 54,2 | 16.48 | 11 | kasparin (ES·1996) | 2 | 4 | 50 | 16.17 | 12 | Julian Paredes (VE·1830) | 5 | 10 | 50 | 14.72 | 13 | Solzhenitsyn (ES·1695) | 2.5 | 6 | 41,7 | 14.99 | 14 | ramiropant (CO·1862) | 3 | 9 | 33,3 | 14.11 |
15 | Gus (MX·1709) | 2 | 8 | 25 | 13.11 | 16 | Pelayo (ES·1580) | 2 | 8 | 25 | 14.08 | 17 | Jorge Guerrero (ES·1479) | 0 | 32 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 3 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Asere (CU·2271) | 1 | 1 | 100 | 19.05 | 2 | JDZ (ES·2270) | 13 | 13 | 100 | 23.90 | 3 | Kadenov (ES·1731) | 7 | 7 | 100 | 22.64 | 4 | mifama (AD·2345) | 8 | 9 | 88,9 | 21.54 | 5 | Pimax (IT·1994) | 11 | 14 | 78,6 | 20.76 | 6 | jorge032 (ES·1679) | 2 | 3 | 66,7 | 16.82 | 7 | Cesarpeon (ES·1843) | 10.5 | 19 | 55,3 | 18.32 | 8 | Aleajactaest (MX·1530) | 1 | 2 | 50 | 14.64 | 9 | R. Daniel Careaga (BO·1857) | 5 | 14 | 35,7 | 14.38 | 10 | rodosigot (AR·1668) | 1 | 5 | 20 | 14.49 | 11 | Albertobs (ES·1607) | 1 | 5 | 20 | 8.53 | 12 | JOSE CARLOS SOSA VARGAS (EC·1594) | 2.5 | 13 | 19,2 | 11.20 | 13 | Ferdy Rojo (CL·1737) | 1 | 7 | 14,3 | 13.66 | 14 | SIMBA (NI·1823) | 0 | 7 | 0 | 12.54 | 15 | pepino_ (PE·1541) | 0 | 0 | 0 | 14.90 | 16 | Groucho_marx68 (ES·1436) | 0 | 9 | 0 | 8.51 | 17 | lito136 (AR·1411) | 0 | 0 | 0 | 16.12 | Puesto | Grupo 4 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | OSEAS (MX·2138) | 6 | 6 | 100 | 19.90 | 2 | GWAIN (IT·1795) | 9 | 9 | 100 | 20.65 | 3 | Krodo (BR·2369) | 10.5 | 11 | 95,5 | 21.53 | 4 | wissem (TN·2306) | 10.5 | 11 | 95,5 | 22.67 | 5 | Falken (ES·1932) | 7 | 16 | 43,8 | 16.34 | 6 | Tomás Carretero (ES·1739) | 5.5 | 16 | 34,4 | 12.76 | 7 | anlyser (ES·1686) | 3 | 13 | 23,1 | 12.57 | 8 | Rafael Cifre (ES·1837) | 2.5 | 13 | 19,2 | 13.44 | 9 | UARPUMA (AR·1587) | 1 | 12 | 8,3 | 9.65 | 10 | chova (ES·2028) | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 11 | KIRA (CL·2026) | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 12 | EU. (ES·1880) | 0 | 0 | 0 | 15.70 | 13 | CHUNGUI (AR·1836) | 0 | 1 | 0 | 15.70 | 14 | José Peinado Vela (ES·1678) | 0 | 2 | 0 | 12.46 | 15 | Yoly Alberoni (ES·1667) | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 16 | Lydia Alberoni (ES·1626) | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 17 | murgu (FR·1538) | 0 | 0 | 0 | 16.33 | Puesto | Grupo 5 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | ruhruh (ES·2287) | 17 | 17 | 100 | 24.86 | 2 | doctorpeque (ES·1924) | 9 | 9 | 100 | 20.93 | 3 | gerardo (VE·1923) | 4 | 4 | 100 | 16.62 | 4 | Alonso Sergio (AR·1923) | 4 | 4 | 100 | 17.18 | 5 | dabrocc (AR·1654) | 4 | 4 | 100 | 14.55 | 6 | SierpeS ~LII~ (ES·1708) | 8 | 9 | 88,9 | 19.96 | 7 | boris59 (ES·2081) | 6 | 7 | 85,7 | 20.80 | 8 | Pilinapolgar (ES·1618) | 4 | 5 | 80 | 16.31 | 9 | soliva (ES·1804) | 4 | 6 | 66,7 | 16.02 |
10 | Antonio Linares (ES·1824) | 6 | 10 | 60 | 14.75 | 11 | guillermo kuczer (AR·1734) | 4 | 7 | 57,1 | 13.43 | 12 | julio cesar (AR·1867) | 8 | 16 | 50 | 16.41 | 13 | Serge (FR·1675) | 4 | 8 | 50 | 15.31 |
14 | Xmo (ES·1607) | 4 | 10 | 40 | 10.87 | 15 | Razhid (CO·1516) | 2 | 30 | 6,7 | 2.00 | 16 | Luisito (FR·1440) | 0 | 30 | 0 | 0.00 | Puesto | td align="center">Grupo 6Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Tomas Magalio (AR·2081) | 7 | 7 | 100 | 20.84 | 2 | Fakir (ES·1880) | 6 | 6 | 100 | 18.52 | 3 | Cornipaso (ES·1836) | 2 | 2 | 100 | 16.93 | 4 | Ruben Kriskovich (AR·1873) | 3 | 4 | 75 | 15.87 | 5 | Vicente Andres Molina (AR·1790) | 7 | 11 | 63,6 | 17.41 | 6 | Enrique Robles (PE·1755) | 5 | 8 | 62,5 | 14.56 | 7 | el caballero915 (ES·1759) | 2 | 4 | 50 | 13.38 | 8 | richard (ES·1685) | 1 | 3 | 33,3 | 12.55 | 9 | frankangel777 (AR·1914) | 1 | 5 | 20 | 13.43 | 10 | manuel_v (PE·1521) | 1 | 5 | 20 | 12.53 | 11 | Miguel Sanjuán (ES·2361) | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 12 | Daniel Pizarro Aura (CL·2098) | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 13 | Mario Valverde (CR·2094) | 0 | 1 | 0 | 14.26 | 14 | Eduardo Oyarzu (AR·2001) | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 15 | TITAN10 (AR·1877) | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 16 | Luis Rendon Franco (PE·1634) | 0 | 14 | 0 | 8.12 | Puesto | Grupo 7 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | Lucmarar (AR·2350) | 6 | 6 | 100 | 18.45 |
2 | jcf (·2033) | 2 | 2 | 100 | 15.46 | 3 | Gustavo E Montoro (AR·2031) | 3 | 3 | 100 | 16.84 | 4 | Mr.Enroque (CL·1835) | 2 | 2 | 100 | 15.97 | 5 | necromancer (PE·1820) | 13 | 13 | 100 | 22.08 | 6 | Zyklon010 (MX·1678) | 3 | 3 | 100 | 16.95 | 7 | Loren (ES·2025) | 12.5 | 13 | 96,2 | 22.00 | 8 | JAS (PITORRO) (ES·1814) | 6 | 7 | 85,7 | 17.32 | 9 | josebarr (VE·1887) | 3 | 5 | 60 | 15.49 | 10 | carrevi (PE·1884) | 6.5 | 11 | 59,1 | 16.47 | 11 | Jhonas Chess (BR·1817) | 5 | 9 | 55,6 | 15.85 | 12 | Jose Lucena (ES·1911) | 5 | 10 | 50 | 15.85 |
13 | BORGESSI (MX·1519) | 2 | 5 | 40 | 14.64 | 14 | MAX (PE·1819) | 5 | 15 | 33,3 | 10.41 | 15 | pablo pablo (AR·1772) | 3 | 20 | 15 | 6.23 | 16 | l0l088 (ES·1429) | 0 | 30 | 0 | 0.00 | Puesto | Grupo 8 | Puntos | P.J. | % | Tot* | 1 | César König (AR·2349) | 4 | 4 | 100 | 18.31 | 2 | Joan Duran Vallverdú (ES·2289) | 5 | 5 | 100 | 18.61 | 3 | Rene (ES·2232) | 5 | 5 | 100 | 19.70 | 4 | Spartacus (ES·2224) | 4 | 4 | 100 | 18.46 | 5 | JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·2040) | 6 | 6 | 100 | 19.69 | 6 | Sirslayercort (ES·1921) | 2 | 2 | 100 | 17.07 | 7 | Kaiser (MX·1834) | 3 | 3 | 100 | 16.83 | 8 | Giovanni Salgado (CO·1810) | 2 | 2 | 100 | 16.69 | 9 | Gary Carcamo Z (CL·1783) | 2 | 2 | 100 | 16.49 | 10 | Seke (ES·1758) | 2 | 2 | 100 | 16.44 | 11 | miyusculas (ES·1692) | 2 | 2 | 100 | 15.65 | 12 | zafiro (PY·1669) | 1 | 1 | 100 | 15.22 | 13 | Fco Javier Canales Cáceres (ES·1769) | 5.5 | 6 | 91,7 | 19.51 | 14 | Gabidol (AR·1742) | 2 | 3 | 66,7 | 16.00 | 15 | J . J (ES·1897) | 4.5 | 10 | 45 | 16.62 | 16 | planaescacs (ES·1684) | 2 | 16 | 12,5 | 10.27 | 17 | Michele (IT·1517) | 0 | 31 | 0 | 0.44 |
|
|
necromancer |
Publicado: 2014-02-25 16:22:14 Clasifican 3 de cada grupo :'( |
|
necromancer |
Publicado: 2014-02-25 16:22:16 Clasifican 3 de cada grupo :'( |
|
necromancer |
Publicado: 2014-02-25 16:22:17 Clasifican 3 de cada grupo :'( |
|
necromancer |
Publicado: 2014-02-25 16:41:28 Ya leí la corrección clasifican 2 , es inhumano :'(:-(:( |
|
Kaiser |
Publicado: 2014-02-27 20:58:01 Si es difícil, pero bueno ya habrá muchas oportunidades mas. Por ahora no hay que pensar en lo difícil para clasificar, si no mejor en el hacer un buen torneo.
Saludos a todos. |
|
necromancer |
Publicado: 2014-03-01 06:16:30 Al menos ya hice el 50% de los puntos ya asegure media tabla, luchare por el resto para no quedar mal. |
|
carrevi |
Publicado: 2014-03-01 12:50:37 Si quieres clasificar amigo mio, usa un buen programa, no te das cuenta?, los que jugamos con nuestra mente disputamos de la mitad para abajo.
Saludos |
|
Hugo Andrés De Simone |
Publicado: 2014-03-01 17:40:58 He jugado contra diez o más colegas que puntean el torneo. Los enfrenté en el torneo contínuo durante 7 años desde que tengo el gusto de participar en la web y puedo asegurar que ninguno de ellos usó un programa contra mi. Señor Mispireta, por favor, aunque sea una vez, dé los nombres de quienes según usted usan programas. Una vez hágase de cargo de sus afirmaciones genéricas. Por favor no tenga el rencor de los mediocres. Si son mejores que usted y le ganan, sea caballero, acepte que usted es inferior a ellos. Sea buen perdedor. Apareció el verdadero carrevi, se esfumó la imágen eterea del buen pastor. |
|
Gustavo E Montoro |
Publicado: 2014-03-01 18:42:55 Hugo Andres de Simone, como es eso de " si son mejores que usted y le ganan, sea caballero, acepte que usted es inferior a ellos" ? esa es un afirmacion como minimo desafortunada. Es retrogrado e insultante eso de superiores e inferiores.
Vos estas entre los "superiores", o rankeas para "inferior" ??
Exijo una inmediata disculpa hacia el Sr carrevi, por esta via. Puedo interpretar que no entendio el tenor de su escrito, irrespetuoso e insultante
Caso contrario escribire solicitando medidas disciplinarias. Es inadmisible este tipo de afirmaciones, amparandose en la cobaridia de hacerla en un foro. |
|<<Primera <Anterior [0] 10 20 30 Siguiente > Última>>| |
|