Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
1º Torneo por Categorías "Sergio Alonso"


NIVEL 1 / GRUPO 1Fe 1 Ed 2 EA 3 An 4 AP 5 Ni 6 Fe 7 An 8 Br 9 Ja 10 TotTot*
1Fernando Freccia (AR·2522) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 178.44
2Eduardo (AR·2212)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 49.00
3EASES (AR·2432)0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 77.82
4Anismok (FR·2369)0/0 1/1 1/1 .5/0 0/0 1/1 .5/0 0/.5 1/0 8.58.65
5APOLOII (CO·2079)0/0 1/1 1/0 1/.5 0/.5 1/1 .5/0 0/0 1/1 9.59.07
6Nilson Pereira (BR·2526).5/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 15.510.44
7Fenar (ES·1925)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
8Andrés Molina (ES·2102)0/.5 1/1 1/1 1/.5 1/.5 .5/0 1/1 1/1 .5/.5 139.35
9Breixo (ES·2320)0/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 11.59.22
10Jacro (CL·1814)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 .5/.5 0/0 49.00
NIVEL 1 / GRUPO 2mi 1 Da 2 Je 3 Ja 4 wi 5 Jl 6 PR 7 JO 8 Ma 9 An 10 TotTot*
1mifama (ES·2378) 1/1 0/0 0/0 0/1 1/1 .5/.5 1/.5 1/1 1/1 11.59.54
2Daniel Pizarro Aura (CL·2072)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 2.59.00
3Jesús (ES·2044)1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 0/0 .5/.5 1/0 1/1 12.59.43
4Jaume (AD·2232)1/1 1/1 .5/1 1/.5 1/1 1/.5 1/1 1/.5 1/1 169.28
5wissem (TN·2286)0/1 .5/0 0/0 .5/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 38.43
6Jleoia (ES·2130)0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 38.32
7PRADO (AR·1790).5/.5 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1410.27
8JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914).5/0 1/1 .5/.5 0/0 1/1 1/1 .5/1 0/0 1/1 118.99
9Marcos Natal (BR·1573)0/0 1/1 1/0 .5/0 1/1 1/1 0/0 1/1 .5/0 108.18
10Andrés142857 (UY·1908)0/0 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/.5 6.58.55
NIVEL 1 / GRUPO 3Az 1 ma 2 RO 3 Fr 4 CH 5 Eu 6 KI 7 pa 8 Ef 9 ed 10 TotTot*
1Azabache2019 (ES·1779) 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 .5/1 9.59.00
2maximiliano78 (AR·2428)0/0 .5/0 0/1 1/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 99.00
3ROBERTO LÓPEZ (ES·2315)1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 168.94
4Franjasoca (ES·2108)1/1 0/1 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/0 13.58.91
5CHUNGUI (AR·1685)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
6Eugénio Diogo Louro (PT·2160)1/1 .5/0 0/0 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 12.59.14
7KIRA (CL·1589)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 .5/.5 119.00
8padi (ES·1912)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 29.00
9Efrén Rubén Marin Boett (VE·1809)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 49.00
10edberjolis (AR·1687)0/.5 1/1 .5/0 1/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 12.59.00


NIVEL 2 / GRUPO 1C? 1 J 2 OS 3 Em 4 aj 5 ch 6 ED 7 Sh 8 RA 9 bl 10 Os 11 el 12 TotTot*
1César König (AR·2245) 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 21.511.12
2J . J (ES·1837)0/0 0/0 0/.5 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 .5/1 1010.57
3OSEAS (MX·1980)0/.5 1/1 .5/1 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1911.32
4Emilio Barría Villarroel (CL·1810)0/0 .5/1 0/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1411.00
5ajedristián (CL·2109)0/0 1/1 .5/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.511.53
6chova (ES·1825)0/0 0/1 0/0 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 13.511.47
7ED123 (AR·1848)0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 9.511.00
8Shaka (VE·1791)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 610.00
9RAUL BRENES GAMBOA (CR·1726)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 211.00
10bluemaster (MX·1579)0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 11.510.00
11Oscar Landriel (AR·1709)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.00
12elpeonrojo (UY·1699)0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 7.512.02
NIVEL 2 / GRUPO 2Gu 1 Ju 2 wi 3 jo 4 es 5 No 6 Jo 7 Es 8 Se 9 re 10 ru 11 fi 12 TotTot*
1Gus (MX·1488) 0/0 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1411.00
2Julgre (VE·1951)1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1511.00
3williams suinaga (VE·1651)0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 0/0 .5/1 1/1 8.511.00
4josebarr (VE·1903)1/0 1/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1311.00
5escaque (ES·1814)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 0/0 1/1 0/1 1/1 1811.00
6Nomentalfunction (AR·1824)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 711.00
7Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1726)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 511.00
8Escorpa (ES·1718)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 311.00
9Sebas (ES·1602)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2211.00
10renegado (PE·1578)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1011.00
11rudi (AT·1795)1/0 1/1 0/.5 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 16.511.00
12fiore (AR·1591)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.00
NIVEL 2 / GRUPO 3Ja 1 al 2 bi 3 JH 4 No 5 Vi 6 ah 7 an 8 WI 9 ch 10 EU 11 fr 12 TotTot*
1Jam (ES·1868) 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 311.00
2alenaselli (AR·1960)0/1 1/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1/0 0/0 711.04
3bird (UY·1908)1/1 1/0 1/.5 1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 0/0 1/.5 1/1 15.511.61
4JHC (ES·1806)1/1 1/1 .5/0 0/1 0/0 0/0 1/0 1/1 0/1 0/0 0/0 9.510.58
5Noel Pérez (CU·1723)1/1 1/1 0/0 0/1 1/0 1/1 1/1 0/1 0/1 0/.5 1/.5 1410.90
6Vintage (AR·1802)1/1 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 1/1 0/.5 1/.5 1711.92
7ahlex73 (ES·1729)1/1 1/1 .5/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/.5 0/1 1411.10
8anlyser (ES·1761)1/0 1/1 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 .5/.5 1/1 1110.88
9WICEZ (CO·1777)1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 710.62
10chess-alone (PY·1656)1/0 1/0 1/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/1 0/0 0/.5 0/1 9.511.00
11EU. (ES·1712)1/1 1/0 .5/0 1/1 .5/1 .5/1 .5/0 .5/.5 1/1 .5/1 1/1 15.511.00
12franrod (ES·1683)1/1 1/1 0/0 1/1 .5/0 .5/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 910.34
NIVEL 2 / GRUPO 4Al 1 Ca 2 ba 3 ro 4 os 5 Pa 6 se 7 Jo 8 Si 9 ES 10 Da 11 Ab 12 TotTot*
1Alonso Sergio (AR·2034) .5/0 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1810.89
2Carlos Fernández (ES·2098)1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2111.51
3bad player (US·1698)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 3.511.00
4robertcoltx (AR·1784)0/0 0/0 1/1 0/0 .5/0 0/.5 .5/0 1/0 1/1 1/1 1/1 10.511.00
5osobuco (ES·1880).5/.5 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 19.511.00
6Pancho (ES·1884)0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 1/1 0/0 7.511.00
7sersosan (ES·1801)0/0 0/0 1/1 .5/1 0/0 1/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/.5 911.00
8Jose Lucena (ES·1774)1/.5 0/0 1/0 1/.5 0/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/1 0/1 13.511.00
9Sirslayercort (ES·1837)0/0 0/0 1/.5 1/0 0/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 .5/1 11.511.40
10ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1621)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 710.45
11David Cáceres Salinas (CL·1661)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 311.00
12Abel Lorenzo C. (MX·1603)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 .5/0 0/1 0/.5 0/0 1/1 810.75


NIVEL 3 / GRUPO 1MI 1 Ra 2 AL 3 ga 4 ER 5 Da 6 pe 7 Di 8 ge 9 wa 10 LU 11 12 TotTot*
1MIGUEL FONQUE (CO·1719) 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1410.60
2Rama (AR·1746)1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 1411.00
3ALEKHINE (PE·1737)1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1711.00
4gambarulo (AR·1758)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1411.00
5ERICH GONZALEZ (VE·1491)1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2011.00
6David Valencia (MX·1560)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 911.00
7pecosov (CO·1481)1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2111.40
8Diego Bispo (BR·1463)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 411.00
9gerardo de la paz acevedo (MX·1426)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 111.00
10wapl1989 (CO·1513)0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1011.00
11LUPITA (MX·1289)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 111.00
12Éomer (ES·1346)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 711.00
NIVEL 3 / GRUPO 2Ra 1 Is 2 Su 3 pe 4 YU 5 Oc 6 ra 7 jo 8 Th 9 sm 10 Se 11 TotTot*
1Raphael (BR·1598) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/.5 16.510.00
2Israel Mendoza (PE·1662)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/0 1310.00
3Suso (ES·1626)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 0/0 910.00
4penjat (ES·1563)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 610.00
5YUMKAX (MX·1486)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/.5 16.510.00
6Ocnos (ES·1466)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 210.00
7raizguana (ES·1492)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
8jose e. castrillon j. (CO·1564)1/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/1 1410.00
9Thor313 (ES·1599)0/0 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1610.00
10smirnoff (ES·1320)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 410.00
11Serge (FR·1649).5/0 1/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 0/1 0/0 1/1 1310.00
NIVEL 3 / GRUPO 3ch 1 bo 2 Ti 3 Al 4 DA 5 Fo 6 ne 7 kr 8 RD 9 Ca 10 jo 11 TotTot*
1chesspsicology (CO·1740) 1/0 0/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 1310.00
2bostizar (ES·1730)1/0 1/0 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 13.510.00
3Tigerct (MX·1663)1/1 1/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1410.00
4Alcides Paz (BR·1584)1/0 0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 0/1 9.510.00
5DANTE (AR·1575)1/0 1/.5 .5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 15.510.00
6Fox_lp (BO·1466)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 410.00
7nery adali arceo gonzalez (MX·1438)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
8kristal ruiz gallardo (MX·1428)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 210.00
9RDario (MX·1534)1/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 17.510.00
10Caballo de Dama (ES·1550)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 710.00
11jorge guillermo aragon (AR·1505)0/1 1/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1410.00
NIVEL 3 / GRUPO 4do 1 He 2 so 3 MA 4 PE 5 ca 6 kn 7 Fr 8 UA 9 Gr 10 MA 11 TotTot*
1doctormuerte (ES·1881) 0/0 1/0 .5/1 1/1 1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 139.51
2Hernán Ruiz (NL·2101)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2010.00
3soliva (ES·1881)1/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1510.29
4MARIA JOSE (ES·1700)0/.5 0/0 0/0 1/1 1/0 0/.5 0/1 1/1 1/1 1/1 1110.00
5PEPSI (VE·1501)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
6camel82 (ES·1634)1/0 0/0 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 119.60
7knight (FR·1761)1/1 0/0 1/0 .5/1 1/1 1/1 1/0 0/1 0/0 0/0 10.512.35
8Freddo (AR·1565)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/0 1/0 1/0 1/1 88.23
9UARPUMA (AR·1485)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 1/0 1/0 1/1 99.60
10Groucho_marx68 (ES·1510)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/0 0/0 610.40
11MAGO (ES·1210)0/.5 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 6.510.00
NIVEL 3 / GRUPO 5AL 1 Ma 2 Th 3 pr 4 Ni 5 Ce 6 jo 7 Pa 8 ma 9 Ju 10 Ho 11 TotTot*
1ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 0/0 13.510.00
2Manifu (AR·1924)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1910.00
3Thecontru (CL·1656)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 15.510.00
4protrader (FR·1481)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 110.00
5Nicola (CH·1482)0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 410.00
6Cesar Ruiz (PE·1581)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 .5/0 9.510.00
7jose (VE·1514)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 .5/.5 1210.00
8Paolo Blackmouth (CO·1526)0/0 0/0 .5/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 5.510.00
9manuel amate soto (ES·1419)0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 410.00
10Julian Paredes (VE·1556)0/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 11.510.00
11Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 14.510.00
NIVEL 3 / GRUPO 6Ba 1 dp 2 Os 3 De 4 Ha 5 Wa 6 JN 7 ta 8 Er 9 Sl 10 jl 11 TotTot*
1Basilio (ES·2065) .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/.5 1/1 1/1 18.510.00
2dpg_ct (ES·1628)0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 16.510.00
3Oscar Fabian (MX·1541)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 510.00
4Defensa2014 (NI·1481)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 210.00
5Harold Da Costa (VE·1442)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
6Wasp (ES·1605)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 1210.19
7JNMCH (MX·1484)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 610.00
8tarari (ES·1698)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.510.40
9Eric Selva (CR·1489).5/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 12.510.00
10Slaven (YU·1438)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1010.00
11jluis (AR·1558)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 119.41


Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.036286][Cac 197295609 / SQL 32248112]