Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
II Torneo por Categorías "MIFAMA"


NIVEL 1 / GRUPO 1Az 1 Fe 2 Re 3 Be 4 Ol 5 Au 6 ma 7 Pa 8 TotTot*
1Azabache2019 (ES·1779) .5/0 1/1 0/0 .5/0 .5/0 1/1 1/1 7.57.00
2Fernando Freccia (AR·2548)1/.5 1/1 .5/0 .5/.5 1/.5 .5/.5 1/1 9.57.60
3Rene (ES·2485)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
4Beltran21 (CO·2373)1/1 1/.5 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 10.57.00
5Oliver Torres (VE·2319)1/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/1 1/.5 1/1 10.56.90
6Augusto (AR·1675)1/.5 .5/0 1/1 .5/.5 0/.5 .5/.5 1/.5 87.00
7manolo alcover (AD·2206)0/0 .5/.5 1/1 .5/.5 .5/0 .5/.5 1/1 7.56.50
8Padilla (ES·1858)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 2.57.00
NIVEL 1 / GRUPO 2Co 1 mi 2 C? 3 Kr 4 OB 5 mo 6 JO 7 Go 8 TotTot*
1Conde7 (ES·2512) 1/.5 .5/0 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 107.00
2mifama (ES·2378).5/0 0/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 97.00
3César König (AR·2246)1/.5 .5/1 .5/.5 .5/0 0/.5 1/1 1/1 96.88
4Krodo (BR·2464).5/.5 .5/.5 .5/.5 1/1 .5/0 1/1 1/1 9.57.00
5OBISPOREY (AR·2179)0/0 0/0 1/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 5.57.13
6moro (AR·1527).5/.5 .5/.5 .5/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 117.00
7JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 27.00
8Goomher (ES·1677)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
NIVEL 1 / GRUPO 3Ga 1 Da 2 An 3 AP 4 Ja 5 Em 6 wi 7 pe 8 EU 9 TotTot*
1Gaston Varela (AR·2029) 0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2.58.00
2Daniel Pizarro Aura (CL·2072).5/1 0/0 0/0 0/0 .5/1 0/0 0/0 1/1 58.00
3Anismok (FR·2369)1/1 1/1 .5/0 1/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 138.33
4APOLOII (CO·2079)1/1 1/1 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 14.57.70
5Jaume (AD·2232)1/1 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 1/0 .5/.5 1/1 11.57.97
6Emilio Barría Villarroel (CL·1810)1/1 0/.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 4.58.00
7wissem (TN·2286)1/1 1/1 .5/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 128.00
8pedrolopez (ES·2018)1/1 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/1 0/0 1/1 98.00
9EU. (ES·1712)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.00
NIVEL 1 / GRUPO 4Ed 1 ju 2 Mi 3 EA 4 pa 5 do 6 As 7 PR 8 Ma 9 TotTot*
1Eduardo (AR·2212) 1/1 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 13.58.00
2julio cesar (AR·1804)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 38.00
3Miguel Sanjuán (ES·2432).5/.5 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 148.36
4EASES (AR·2416)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 68.00
5pablo fernández oliva (ES·1962).5/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 13.58.00
6doctorpeque (ES·2174)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 .5/.5 1/1 1/1 97.64
7Asere (CU·1967)0/0 1/1 0/0 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 1/1 9.58.00
8PRADO (AR·1790).5/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 3.58.00
9Manifu (AR·1924)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 08.00


NIVEL 2 / GRUPO 1To 1 al 2 Sp 3 Pa 4 R. 5 so 6 Jo 7 ch 8 TotTot*
1Tomás Carretero (ES·1708) 0/0 0/0 1/0 .5/1 1/1 0/0 1/1 6.57.00
2alenaselli (AR·1960)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 127.00
3Spartacus (ES·1853)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 147.00
4Pancho (ES·1884)1/0 0/0 0/0 0/1 1/0 .5/0 1/1 5.57.00
5R. Daniel Careaga (BO·1949)0/.5 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 1/1 4.57.00
6soliva (ES·1881)0/0 0/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 47.00
7Jose Lucena (ES·1774)1/1 0/0 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 9.57.00
8chess-alone (PY·1656)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
NIVEL 2 / GRUPO 2Mc 1 Mr 2 jo 3 JH 4 Ed 5 WI 6 fr 7 Ju 8 TotTot*
1Mchessmax (AR·2082) 1/1 1/0 .5/.5 0/.5 .5/0 1/1 .5/1 8.57.00
2Mr.Enroque (CL·1907)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 37.00
3josebarr (VE·1903)1/0 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/0 77.00
4JHC (ES·1806).5/.5 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/1 87.00
5EdgarC (BO·1748).5/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 12.57.00
6WICEZ (CO·1777)1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 11.57.00
7franrod (ES·1683)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
8Julian Paredes (VE·1556)0/.5 1/0 1/0 0/0 0/0 1/0 1/1 5.57.00
NIVEL 2 / GRUPO 3J 1 ka 2 Pi 3 fr 4 Si 5 Ru 6 Ta 7 kn 8 TotTot*
1J . J (ES·1837) 0/0 0/.5 0/1 0/0 0/0 1/1 1/1 5.57.00
2karkaskat (ES·2109)1/1 1/1 1/1 1/.5 0/1 1/.5 1/1 127.00
3Pimax (IT·1935).5/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.57.00
4frankangel777 (AR·1760)0/1 0/0 0/0 0/0 .5/0 .5/1 1/0 47.00
5Sirslayercort (ES·1837)1/1 .5/0 0/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 97.00
6Rubén (FR·1723)1/1 0/1 0/0 1/.5 0/0 .5/1 1/1 87.00
7Tanguoran (ES·1688)0/0 .5/0 0/0 0/.5 .5/1 0/.5 1/1 57.00
8knight (FR·1787)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 17.00
NIVEL 2 / GRUPO 4Mi 1 Ce 2 Lu 3 ge 4 an 5 Di 6 Fa 7 JA 8 yu 9 TotTot*
1Miguel de los Santos (ES·2318) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 15.58.00
2Cesarpeon (ES·1633)0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 .5/0 1/1 0/1 10.58.00
3Luis Revelo (MX·1824)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 28.00
4gerardondb (AR·1650)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0 58.00
5anlyser (ES·1761)0/0 1/0 1/1 0/1 1/1 0/0 1/0 .5/0 7.58.00
6Diablo Rojo (ES·1671)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 58.00
7Fabio (AR·1661).5/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 138.00
8JAVIER DE BILBAO (ES·1550)0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 1/0 0/0 0/0 48.00
9yualain (CU·1561)0/0 0/1 1/1 1/1 1/.5 1/0 0/0 1/1 9.58.00


NIVEL 3 / GRUPO 1pa 1 ka 2 La 3 di 4 QU 5 Ga 6 Si 7 Av 8 Se 9 TotTot*
1patricio rey (AR·1797) 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 78.00
2kasparin (ES·2093)0/1 1/1 1/1 .5/.5 1/0 1/1 .5/1 0/1 11.58.00
3LaPulga (JM·1554)0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 18.00
4disgusth77 (CL·1702)1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 0/1 1/1 1/0 98.00
5QUINITO41 (ES·1571)1/1 .5/.5 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/.5 13.58.00
6Gary Carcamo Z (CL·1661)1/1 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 .5/.5 0/.5 8.58.00
7Sin nombre (MX·1512)1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 0/1 .5/0 1/1 8.58.00
8Avulso (AR·1241)0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/.5 0/1 68.00
9Seke (ES·1513)0/0 0/1 1/1 1/0 .5/0 .5/1 0/0 0/1 78.00
NIVEL 3 / GRUPO 2AL 1 Ra 2 iw 3 Se 4 Fe 5 ed 6 Me 7 Co 8 mu 9 ca 10 TotTot*
1ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) 1/0 0/1 0/0 1/1 0/1 1/1 0/0 1/1 0/1 109.00
2Raphael (BR·1598)1/0 0/.5 0/0 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 12.59.00
3iws1967 (UY·1982)0/1 .5/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 14.59.00
4Sebas (ES·1602)1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 169.00
5Fernando Anibal (AR·1666)0/0 .5/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 1/1 0/1 8.59.00
6edaniel56 (AR·1639)0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/1 1/1 0/0 79.00
7Melchor Provido (PH·1596)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 29.00
8Conde_Cero (CK·1688)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 79.00
9murgu (FR·1668)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
10camel82 (ES·1636)0/1 .5/0 0/1 1/0 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.59.00
NIVEL 3 / GRUPO 3NE 1 ca 2 Vi 3 PA 4 ga 5 se 6 ma 7 mi 8 JA 9 Fr 10 TotTot*
1NEXUS (ES·2311) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 169.00
2carlosdemairena (ES·1798)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 189.00
3Vicente Andres Molina (AR·1519)0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 .5/.5 1/1 1/0 1/0 109.00
4PATXI (ES·1644)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 0/0 1/1 0/0 79.00
5gambarulo (AR·1758)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
6sergio N ZAZUETA (MX·1720)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 0/0 69.00
7marioneldo (AR·1501)0/0 0/0 .5/.5 0/1 1/1 1/1 .5/.5 0/0 0/1 89.00
8miyusculas (ES·1600)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/1 .5/.5 1/0 1/1 99.00
9JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 69.00
10Freddo (AR·1565)0/0 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 1/1 109.00
NIVEL 3 / GRUPO 4Ga 1 Ka 2 da 3 mi 4 Bi 5 Th 6 We 7 MA 8 So 9 li 10 TotTot*
1Gambita (AR·1780) 1/0 0/1 1/0 0/1 1/.5 1/1 0/0 0/1 1/1 10.59.00
2Kacetov (BR·1568)1/0 1/.5 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 11.59.00
3danielsanma (AR·1648)0/1 .5/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 0/1 12.59.00
4miguel quiñones (ES·1646)1/0 1/1 0/0 .5/0 1/0 1/1 0/0 0/1 0/0 7.59.00
5Bishop (GT·1594)0/1 1/0 0/0 1/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 7.59.00
6Thor313 (ES·1604).5/0 0/0 0/1 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 11.59.30
7Weslley Abreu Santana (BR·1541)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 09.00
8MAX (PE·1610)1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 149.00
9Solzhenitsyn (ES·1686)0/1 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 89.00
10lito136 (AR·1457)0/0 1/1 0/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 78.70


NIVEL 4 / GRUPO 1Po 1 Ca 2 Pi 3 Te 4 DI 5 WA 6 cu 7 Dr 8 TI 9 Pe 10 pe 11 TotTot*
1Pontanense (ES·2057) 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 0/.5 0/1 1/1 0/0 13.510.00
2Caro Luigi (IT·1525)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 15.510.00
3Pinzas (ES·1552)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 610.00
4Temistocles (ES·1515)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 310.00
5DIEGODF (AR·1562)0/1 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 .5/1 0/0 0/0 0/0 8.510.00
6WALTER ABEL MIRANDA VILCHEZ (PE·1617)0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 0/0 0/0 1/0 1110.00
7cuenca (ES·1338)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
8Dr. Nito (AR·1628).5/1 0/0 1/1 1/1 0/.5 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1110.00
9TITAN10 (AR·1576)0/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 14.510.00
10Peón Psicópata (ES·1381)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1410.00
11pepino_ (PE·1189)1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1310.00
NIVEL 4 / GRUPO 2Ju 1 ca 2 ab 3 Da 4 Ra 5 El 6 Ed 7 Pa 8 ve 9 Tu 10 an 11 TotTot*
1Juan Dalton (ES·2311) 0/0 1/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 15.510.00
2canpica (ES·2173)1/1 .5/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1410.00
3abull (ES·2056)0/0 .5/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1210.00
4Davi Augusto Porto (BR·1853)1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1710.00
5Ramses OZ (MX·1816)1/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1610.00
6ElMago (AR·1587)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 910.00
7Edgardo Daniel (AR·1583)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 810.00
8Paconov (CO·1618).5/0 1/0 1/0 0/0 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 10.510.00
9venbea (ES·1530)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 610.00
10Tubal (ES·1468)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 110.00
11angledson (BR·1350)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 110.00
NIVEL 4 / GRUPO 3Ka 1 Mo 2 Mi 3 Om 4 th 5 So 6 Ro 7 fi 8 Ga 9 UA 10 JO 11 TotTot*
1Karmel (ES·2322) 1/0 .5/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1710.00
2Modesto Solá (CU·1617)1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 17.510.00
3Miguel (ES·1815).5/.5 0/0 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 0/1 1/1 1210.00
4Omega (ES·1681).5/.5 0/0 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 0/1 910.00
5thiago brum nicodemos (BR·1601)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 1/1 13.510.00
6Solrac (ES·1455)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 210.00
7Robert88 (CU·1438)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
8fischer_07 (CL·1491)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 410.00
9Gabidol (AR·1668)0/0 .5/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1610.00
10UARPUMA (AR·1485)0/0 0/0 0/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 1210.00
11JOSE LOPEZ NOGUERA (ES·1343)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 710.00
NIVEL 4 / GRUPO 4Jo 1 fa 2 DI 3 ad 4 Od 5 el 6 ja 7 Se 8 Jo 9 Lu 10 BO 11 TotTot*
1João B. Amaral da Silva (BR·1597) 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1110.00
2facujuarez (AR·1528)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 610.00
3DIEGO____ (ES·1500)1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0 0/0 510.00
4adrian.s (MX·1421)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 010.00
5Odirlei Costa (BR·1508)0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 1310.00
6el pelado cumbiero (AR·1526)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1910.00
7jarive (ES·1484)0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 310.00
8Serge (FR·1649)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1610.00
9José Peinado Vela (ES·1681)1/1 1/1 0/1 1/1 0/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1710.00
10Lucas Willian1810 (BR·1427)0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 810.00
11BORGESSI (MX·1472)1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1210.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.521657][Cac 28015416 / SQL 4832925]