Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinal 2° Torneo Temático


JUNIOR / GRUPO 1Fe 1 Re 2 Ro 3 Pi 4 ri 5 ma 6 Al 7 Pe 8 TotTot*
1Fernando Freccia (AR·2548) .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 1/.5 57.00
2Rene (ES·2484).5/.5 .5/1 1/1 .5/0 .5/0 .5/.5 .5/.5 4.57.00
3Rodrigo (ES·2313)0/0 0/.5 1/1 0/0 0/0 .5/.5 1/1 57.00
4Pino (IT·2186)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0.57.00
5ricarpatric (CL·2467).5/.5 1/.5 1/1 1/1 1/.5 .5/.5 1/.5 87.00
6mapudungo (CL·2259).5/.5 1/.5 1/1 1/1 .5/0 .5/.5 1/.5 7.57.00
7Alejandro Gonzalez (AR·2252).5/.5 .5/.5 .5/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 .5/.5 2.57.00
8Pepito Grillo (ES·2138).5/0 .5/.5 0/0 1/1 .5/0 .5/0 .5/.5 37.00
JUNIOR / GRUPO 2Kr 1 Hu 2 EA 3 do 4 Ca 5 Jo 6 Pa 7 Ma 8 TotTot*
1Krodo (BR·2466) .5/0 .5/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 107.00
2Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481)1/.5 .5/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 117.00
3EASES (AR·2419)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/.5 10.57.00
4doctorpeque (ES·2204)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 47.00
5Catarinense (BR·2337).5/.5 .5/.5 0/0 1/1 1/1 1/0 1/.5 7.57.00
6José Manuel (ES·2057)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
7Pabieda☕🍰🥪 (CL·2165)0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 87.00
8Manuel Castro (VE·2190)0/0 0/0 .5/0 0/0 .5/0 1/1 0/0 27.00








Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.418745][Cac 36222066 / SQL 6314790]