Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinal 2° Torneo Temático


JUNIOR / GRUPO 1Fe 1 Re 2 Ro 3 Pi 4 ri 5 Pe 6 ma 7 Al 8 TotTot*
1Fernando Freccia (AR·2522) .5/.5 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/0 .5/.5 7.57.00
2Rene (ES·2484).5/.5 .5/1 1/1 .5/0 1/1 .5/0 .5/.5 7.57.00
3Rodrigo (ES·2345)0/0 0/.5 1/1 0/0 1/1 0/0 .5/0 57.00
4Pino (IT·2186)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0.57.00
5ricarpatric (CL·2478)1/.5 1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/.5 .5/.5 117.00
6Pepito Grillo (ES·2288)0/0 0/0 0/0 1/1 .5/0 .5/0 0/0 37.00
7mapudungo (CL·2282)1/0 1/.5 1/1 1/1 .5/0 1/.5 1/.5 107.00
8Alejandro Gonzalez (AR·2284).5/.5 .5/.5 1/.5 .5/1 .5/.5 1/1 .5/0 7.57.00
JUNIOR / GRUPO 2Kr 1 Hu 2 EA 3 do 4 Ca 5 Jo 6 Pa 7 Ma 8 TotTot*
1Krodo (BR·2478) .5/0 .5/0 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 107.00
2Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473)1/.5 .5/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 127.00
3EASES (AR·2432)1/.5 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 11.57.00
4doctorpeque (ES·2176)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 47.00
5Catarinense (BR·2323).5/.5 .5/0 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 8.57.00
6José Manuel (ES·2031)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 07.00
7Pabieda☕🍰🥪 (CL·2141)0/0 0/0 .5/.5 1/1 1/0 1/1 1/1 87.00
8Manuel Castro (VE·2170)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 27.00








Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.010646][Cac 197066432 / SQL 32195325]