Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot
GAUCHÍBEROS/Eduardo (AR·2212) [12.5/18]/Jesús (ES·2044) [16.5/18]/Dompablo (ES·1835) [15.5/18]/joanico (AD·2255) [15.5/16]/JHC (ES·1806) [17/18]/Carlos Fernández (ES·2098) [18/18]95/106
CAISSA/mifama (ES·2378) [10.5/18]/Beltran21 (CO·2373) [15/18]/César König (AR·2245) [13/18]/bird (UY·1908) [9/16]/Star (MX·1380) [11.5/18]/ALEKHINE (PE·1737) [13/18]72/106
REY DE REYES/Marcos Natal (BR·1573) [7.5/18]/doctorpeque (ES·2176) [11.5/18]/Juk (ES·2029) [17.5/18]/Mr.Enroque (CL·1907) [10/16]/tarari (ES·1698) [14.5/18]/UARPUMA (AR·1485) [11/18]72/106
MACONDO/APOLOII (CO·2079) [11.5/18]/Amedeo (IT·1896) [9.5/18]/WICEZ (CO·1777) [2/18]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) [9/16]/jose e. castrillon j. (CO·1564) [8/18]/Paolo Blackmouth (CO·1526) [4/18]44/106
BLACK HOLE/JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914) [8.5/18]/EU. (ES·1712) [9.5/18]/Shaka (VE·1791) [6/18]/Noel Pérez (CU·1723) [11/16]/fdmr (ES·1655) [4/18]/camel82 (ES·1634) [12/18]51/106
AMIGUITOS/Pino (IT·2186) [13/18]/Andrés142857 (UY·1908) [7/18]/Antonio Sánchez (ES·1715) [7/18]/franrod (ES·1683) [8.5/16]/miyusculas (ES·1600) [13/18]/Francisco Dumon (ES·1607) [7/18]55.5/106
TRANSGRESORES DEL TABLERO/wissem (TN·2286) [8/18]/J . J (ES·1837) [3/18]/Oso Panda (ES·1774) [10.5/18]/RAUL BRENES GAMBOA (CR·1726) [2/16]/Groucho_marx68 (ES·1510) [7/18]/smirnoff (ES·1320) [11/18]41.5/106
LO QUE DEJO LA OLA/Jacro (CL·1814) [7.5/18]/elpeonrojo (UY·1699) [3/18]/anlyser (ES·1761) [3.5/18]/TITAN10 (AR·1576) [0/16]/jluis (AR·1558) [0/18]/TutmosisIII (ES·1467) [0/18]14/106
LOS DIABLOS ROJOS/Anismok (FR·2369) [4.5/18]/Jam (ES·1868) [3/18]/Diablo Rojo (ES·1671) [3.5/18]/Eric Selva (CR·1489) [7/16]/Serge (FR·1649) [6/18]/Wasp (ES·1605) [6/18]30/106
GAMBITO OLVIDADO/Sebas (ES·1602) [6.5/18]/neo1984 (MX·1941) [12/18]/Abel Lorenzo C. (MX·1603) [11.5/18]/Juan Manuel (CL·1593) [0/0]/glof (ES·1623) [9/18]/jose (VE·1514) [8/18]47/90

Tablero 1Se 1 An 2 Ja 3 wi 4 Pi 5 JO 6 AP 7 Ma 8 mi 9 Ed 10 TotJug%Tot*
1Sebas (ES·1602) .5/.5 .5/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/.5 .5/.5 1/1 6.51836,18.82
2Anismok (FR·2369).5/.5 0/0 0/0 0/0 0/.5 1/1 1/0 0/0 0/0 4.51825,08.29
3Jacro (CL·1814)0/.5 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 0/.5 .5/1 0/0 7.51841,79.33
4wissem (TN·2286)1/1 1/1 1/0 0/0 0/1 1/0 0/.5 0/.5 0/0 81844,49.32
5Pino (IT·2186)1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/.5 .5/1 .5/.5 0/.5 131872,29.24
6JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)1/.5 .5/1 1/1 0/1 .5/0 0/0 .5/.5 .5/0 0/.5 8.51847,29.16
7APOLOII (CO·2079)1/1 0/0 0/0 1/0 .5/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 11.51863,98.87
8Marcos Natal (BR·1573).5/1 1/0 .5/1 .5/1 0/.5 .5/.5 0/0 0/.5 0/0 7.51841,78.37
9mifama (ES·2378).5/.5 1/1 0/.5 .5/1 .5/.5 1/.5 .5/.5 .5/1 .5/0 10.51858,39.62
10Eduardo (AR·2212)0/0 1/1 1/1 1/1 .5/1 .5/1 0/0 1/1 1/.5 12.51869,48.99

Tablero 2ne 1 Ja 2 el 3 J 4 An 5 EU 6 Am 7 do 8 Be 9 Je 10 TotJug%Tot*
1neo1984 (MX·1941) 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 121866,78.84
2Jam (ES·1868)0/0 0/1 0/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 31816,79.42
3elpeonrojo (UY·1699)0/0 0/1 1/.5 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 31816,79.01
4J . J (ES·1837)0/0 0/1 .5/0 .5/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 31816,79.04
5Andrés142857 (UY·1908)1/0 1/0 1/1 1/.5 1/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 71838,98.92
6EU. (ES·1712)0/0 1/1 1/.5 0/1 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 9.51852,88.97
7Amedeo (IT·1896)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/.5 0/0 9.51852,89.28
8doctorpeque (ES·2176)1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 11.51863,98.89
9Beltran21 (CO·2373)0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 .5/1 151883,38.69
10Jesús (ES·2044)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 16.51891,78.94

Tablero 3Ab 1 Di 2 an 3 Os 4 An 5 Sh 6 WI 7 Ju 8 C 9 Do 10 TotJug%Tot*
1Abel Lorenzo C. (MX·1603) 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/0 0/0 1/.5 0/0 11.51863,99.69
2Diablo Rojo (ES·1671)0/0 .5/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 3.51819,48.98
3anlyser (ES·1761)0/0 0/.5 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 3.51819,48.59
4Oso Panda (ES·1774)0/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 .5/0 0/0 0/0 10.51858,39.45
5Antonio Sánchez (ES·1715)0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 0/0 0/0 71838,99.21
6Shaka (VE·1791)0/0 1/1 0/1 1/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 61833,38.60
7WICEZ (CO·1777)1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21811,18.40
8Juk (ES·2029)1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.51897,29.24
9César König (AR·2245).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 .5/0 131872,28.60
10Dompablo (ES·1835)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 15.51886,19.24

Tablero 4Ju 1 Er 2 TI 3 RA 4 fr 5 No 6 AL 7 Mr 8 bi 9 jo 10 TotJug%Tot*
1Juan Manuel (CL·1593) 0000.00
2Eric Selva (CR·1489) 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 71643,87.88
3TITAN10 (AR·1576) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0160,07.80
4RAUL BRENES GAMBOA (CR·1726) 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21612,57.70
5franrod (ES·1683) 1/1 1/1 1/1 .5/0 0/0 0/1 1/0 0/0 8.51653,17.81
6Noel Pérez (CU·1723) 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/0 0/1 1/.5 0/0 111668,88.71
7ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/0 0/1 0/1 0/0 91656,37.09
8Mr.Enroque (CL·1907) 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 1/1 0/0 101662,57.10
9bird (UY·1908) 1/1 1/1 1/1 1/0 .5/0 0/1 0/0 .5/0 91656,38.52
10joanico (AD·2255) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 15.51696,99.38

Tablero 5gl 1 Se 2 jl 3 Gr 4 mi 5 fd 6 jo 7 ta 8 St 9 JH 10 TotJug%Tot*
1glof (ES·1623) 1/0 1/1 1/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 0/.5 0/0 91850,08.95
2Serge (FR·1649)1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 0/0 61833,38.49
3jluis (AR·1558)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0180,08.30
4Groucho_marx68 (ES·1510).5/0 1/1 1/1 1/0 0/1 0/0 0/.5 0/0 0/0 71838,97.70
5miyusculas (ES·1600)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 0/1 0/0 1/1 1/0 131872,29.56
6fdmr (ES·1655)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 41822,29.02
7jose e. castrillon j. (CO·1564)0/0 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 81844,48.96
8tarari (ES·1698)1/1 1/1 1/1 .5/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 14.51880,610.37
9Star (MX·1380).5/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 11.51863,97.82
10JHC (ES·1806)1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 171894,410.84

Tablero 6jo 1 Wa 2 Tu 3 sm 4 Fr 5 ca 6 Pa 7 UA 8 AL 9 Ca 10 TotJug%Tot*
1jose (VE·1514) 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 81844,47.52
2Wasp (ES·1605)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 61833,36.16
3TutmosisIII (ES·1467)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0180,08.42
4smirnoff (ES·1320)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 111861,19.99
5Francisco Dumon (ES·1607)1/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 71838,99.14
6camel82 (ES·1634)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/0 0/0 121866,79.42
7Paolo Blackmouth (CO·1526)0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 41822,28.89
8UARPUMA (AR·1485)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 0/0 0/0 111861,110.09
9ALEKHINE (PE·1737)1/0 1/1 1/1 0/1 1/1 1/0 1/1 1/1 0/0 131872,29.10
10Carlos Fernández (ES·2098)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1818100,011.27



GRUPO 2
EquiposIntegrantestot
LOS PEONES/Fenar (ES·1925) [2/16]/Azabache2019 (ES·1779) [11/16]/escaque (ES·1814) [12.5/14]/Jaume (AD·2232) [14/14]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [0/0]/gambarulo (AR·1758) [14/16]53.5/76
OS BLACK EYED PEAS/Street Chess Player (PE·2250) [12/16]/Jleoia (ES·2130) [11.5/16]/chess-alone (PY·1656) [8.5/14]/Raphael (BR·1598) [5.5/14]/Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404) [8.5/12]/andrespr (ES·1693) [10/16]56/88
CABALLO BLANCO/Andrés Molina (ES·2102) [12.5/16]/Franjasoca (ES·2108) [15/16]/Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1726) [5.5/14]/osobuco (ES·1880) [10.5/14]/OSEAS (MX·1980) [11/12]/assa_gaston (AR·1492) [6/16]60.5/88
JAQUE FUEGUINO/Conde7 (ES·2512) [13/16]/Ricardo Luna (AR·1666) [2/16]/fiore (AR·1591) [0/14]/Gabidol (AR·1668) [5/14]/Julian Paredes (VE·1556) [6/12]/Carlitos... (AR·1479) [2/16]28/88
PEON REY/CHARLI (US·1904) [4/16]/Daniel Pizarro Aura (CL·2072) [8/16]/ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1621) [7/14]/williams suinaga (VE·1651) [6/14]/Hal... (DZ·1764) [6.5/12]/Rama (AR·1746) [14/16]45.5/88
ALFA CENTAURO/edberjolis (AR·1687) [9/16]/chova (ES·1825) [4.5/16]/Pancho (ES·1884) [5/14]/balboa (BR·1607) [0/0]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [0/0]/PEPSI (VE·1501) [8/16]26.5/62
LA RESACA/PRADO (AR·1790) [11.5/16]/EASES (AR·2432) [13/16]/yvan (VE·1307) [0/0]/Jorge Enrique (CL·1604) [1/14]/Luis FLores (MX·1542) [2/12]/renegado (PE·1578) [14/16]41.5/74
CABALLEROS TEUTONES/Melted (AR·1933) [7/16]/Julgre (VE·1951) [6.5/16]/josebarr (VE·1903) [11.5/14]/JAS (PITORRO) (ES·1315) [4.5/14]/Freddo (AR·1565) [6/12]/Eduardo A, Muñoz F (VE·1371) [0/16]35.5/88
EQUIPO 3/padi (ES·1912) [1/16]/Mark Hagendijk (NL·1790) [0.5/16]/Israel Mendoza (PE·1662) [6/14]/Manifu (AR·1924) [9.5/14]/wapl1989 (CO·1513) [2/12]/Slaven (YU·1438) [4/16]23/88

Tablero 1pa 1 Me 2 PR 3 ed 4 CH 5 Co 6 An 7 St 8 Fe 9 TotJug%Tot*
1padi (ES·1912) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1166,38.10
2Melted (AR·1933)1/1 0/.5 0/0 1/1 0/0 0/.5 0/0 1/1 71643,88.17
3PRADO (AR·1790)1/1 .5/1 .5/.5 1/1 .5/0 .5/.5 1/.5 1/1 11.51671,97.45
4edberjolis (AR·1687)1/1 1/1 .5/.5 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 91656,38.61
5CHARLI (US·1904)1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 41625,07.16
6Conde7 (ES·2512)1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 131681,37.85
7Andrés Molina (ES·2102)1/1 .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/.5 .5/.5 12.51678,18.26
8Street Chess Player (PE·2250)1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 .5/.5 .5/0 1/1 121675,08.40
9Fenar (ES·1925)1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/.5 0/0 21612,58.00

Tablero 2Ma 1 Ju 2 EA 3 ch 4 Da 5 Ri 6 Fr 7 Jl 8 Az 9 TotJug%Tot*
1Mark Hagendijk (NL·1790) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 0/0 0/0 0.5163,17.72
2Julgre (VE·1951)1/1 0/0 1/1 .5/0 1/1 0/0 0/0 0/0 6.51640,68.33
3EASES (AR·2432)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 131681,38.89
4chova (ES·1825)1/1 0/0 0/0 0/1 1/.5 0/0 0/0 0/0 4.51628,16.60
5Daniel Pizarro Aura (CL·2072)1/1 1/.5 1/0 0/1 1/1 0/0 .5/0 0/0 81650,07.83
6Ricardo Luna (AR·1666).5/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21612,57.89
7Franjasoca (ES·2108)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 151693,88.02
8Jleoia (ES·2130)1/1 1/1 0/0 1/1 1/.5 1/1 0/0 1/1 11.51671,98.25
9Azabache2019 (ES·1779)1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/1 0/0 111668,88.48

Tablero 3Is 1 jo 2 yv 3 Pa 4 ES 5 fi 6 Jo 7 ch 8 es 9 TotJug%Tot*
1Israel Mendoza (PE·1662) 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 61442,96.71
2josebarr (VE·1903)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/.5 11.51482,16.62
3yvan (VE·1307) 0000.00
4Pancho (ES·1884)1/1 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 51435,76.18
5ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1621)1/1 0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0/0 71450,07.16
6fiore (AR·1591)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0140,06.89
7Johnny Fco Salazar Núñez (CR·1726)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/.5 0/0 5.51439,36.82
8chess-alone (PY·1656)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 0/0 8.51460,77.49
9escaque (ES·1814)1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 12.51489,38.14

Tablero 4Ma 1 JA 2 Jo 3 ba 4 wi 5 Ga 6 os 7 Ra 8 Ja 9 TotJug%Tot*
1Manifu (AR·1924) 0/0 1/1 1/1 1/1 1/.5 1/1 0/0 9.51467,96.81
2JAS (PITORRO) (ES·1315)1/1 0/1 0/1 0/0 0/0 .5/0 0/0 4.51432,16.46
3Jorge Enrique (CL·1604)0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1147,16.43
4balboa (BR·1607) 0000.00
5williams suinaga (VE·1651)0/0 0/1 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 61442,96.21
6Gabidol (AR·1668)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 51435,76.74
7osobuco (ES·1880).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 10.51475,07.46
8Raphael (BR·1598)0/0 1/.5 1/1 0/1 1/0 0/0 0/0 5.51439,36.78
9Jaume (AD·2232)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1414100,09.12

Tablero 5wa 1 Fr 2 Lu 3 Cl 4 Ha 5 Ju 6 OS 7 Ho 8 \" 9 TotJug%Tot*
1wapl1989 (CO·1513) 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21216,75.72
2Freddo (AR·1565)1/0 1/1 0/1 1/0 0/0 1/0 61250,06.00
3Luis FLores (MX·1542)1/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 21216,75.69
4Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) 0000.00
5Hal... (DZ·1764)1/1 0/1 1/1 0/0 .5/.5 0/.5 6.51254,25.48
6Julian Paredes (VE·1556)1/1 1/0 1/0 1/1 0/0 0/0 61250,06.57
7OSEAS (MX·1980)1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 111291,76.84
8Horacio Alfredo Battaglia (AR·1404)1/1 1/0 1/1 .5/1 1/1 0/0 8.51270,85.69
9"EL RINCONERO" (AR·1629) 0000.00

Tablero 6Sl 1 Ed 2 re 3 PE 4 Ra 5 Ca 6 as 7 an 8 ga 9 TotJug%Tot*
1Slaven (YU·1438) 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 41625,05.96
2Eduardo A, Muñoz F (VE·1371)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0160,07.53
3renegado (PE·1578)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/0 141687,59.58
4PEPSI (VE·1501)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 81650,06.74
5Rama (AR·1746)1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 141687,59.23
6Carlitos... (AR·1479)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21612,58.99
7assa_gaston (AR·1492)1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 61637,55.84
8andrespr (ES·1693)1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 101662,58.18
9gambarulo (AR·1758)1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 141687,59.96



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.266245][Cac 197293412 / SQL 32247134]