Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot

Tablero 1An 1 pe 2 el 3 Ro 4 Ro 5 do 6 Ar 7 Co 8 Qu 9 Re 10 JO 11 Ca 12 TotJug%Tot*
1Antonio Sánchez (ES·1757) 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 82236,411.00
2pedro forjan jimenez (ES·2053)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 62227,311.00
3el caballero915 (ES·1934)1/1 1/1 0/.5 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/.5 152268,211.00
4Rodrigo (ES·2313)1/1 1/1 .5/1 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 17.52279,511.00
5Rosendo (ES·2008)1/1 1/1 1/0 1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/.5 12.52256,811.00
6doctorpeque (ES·2171)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 132259,111.00
7Arak Kerly (ES·1435)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0220,011.00
8Conde7 (ES·2512)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 212295,511.00
9QuijoteCegatón (ES·1476)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 2229,111.00
10Rene (ES·2484)1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 202290,911.00
11JOSE LOPEZ NOGUERA (ES·1343)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 42218,211.00
12Caecus (ES·2007)1/1 1/1 .5/0 0/0 .5/1 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 132259,111.00



GRUPO 2
EquiposIntegrantestot

Tablero 1An 1 ga 2 Ca 3 J 4 JO 5 DO 6 Ny 7 Se 8 pe 9 JA 10 Es 11 TotJug%Tot*
1Antonio Linares Blanco (ES·1776) 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 72035,010.00
2garvall (ES·2294)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 192095,010.00
3Caparroz (ES·1594)1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 92045,010.00
4J . J (ES·1837)1/1 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 1/1 112055,010.00
5JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1914)0/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 15.52077,510.00
6DON NIEVE (ES·1824)1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 1/1 102050,010.00
7Nyarlathotep (·2112)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1205,010.00
8SevillaChess (ES·2422)1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.52092,510.00
9pedrolopez (ES·2018)1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 122060,010.00
10JAS (PITORRO) (ES·1315)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1 0/0 0/0 1/1 62030,010.00
11EsQueNoMeFijo (ES·1505)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1205,010.00



GRUPO 3
EquiposIntegrantestot

Tablero 1Ga 1 Fe 2 ju 3 bo 4 li 5 C 6 Vi 7 Ra 8 Vi 9 dp 10 he 11 OB 12 TotJug%Tot*
1Gaston Varela (AR·2032) 0/0 .5/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 15.52270,511.00
2Fernando Freccia (AR·2548)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2222100,011.00
3julio cesar (AR·1804)1/.5 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 12.52256,811.00
4bogado3030 (AR·1739)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/0 0/0 72231,811.00
5lito136 (AR·1457)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 42218,211.00
6César König (AR·2246)1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 192286,411.00
7Vicente Andres Molina (AR·1540)0/0 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/.5 1/1 .5/1 0/0 0/0 82236,411.00
8Ramón Orlando Elías (AR·1294)0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 .5/0 0/1 0/0 0/0 0/0 2.52211,411.00
9Vicente Biolcati (AR·1337)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1224,511.00
10dptch60 (AR·1946)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/.5 1/1 1/1 1/1 0/0 12.52256,811.00
11hector zorzin (AR·1958)0/0 0/0 1/0 1/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 102245,511.00
12OBISPOREY (AR·2175)1/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 182281,811.00



GRUPO 4
EquiposIntegrantestot

Tablero 1Ca 1 Br 2 Fe 3 Kr 4 ri 5 Ya 6 An 7 Jh 8 Mi 9 Hu 10 TotJug%Tot*
1Catarinense (BR·2337) 1/1 1/1 .5/.5 .5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 141877,89.00
2Bruno Amoroso Miquelino (BR·1851)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0180,09.00
3Ferdy Rojo (CL·2013)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 3.51819,49.00
4Krodo (BR·2464).5/.5 1/1 1/1 .5/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 0/0 13.51875,09.00
5ricarpatric (CL·2467)1/.5 1/1 1/1 0/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 14.51880,69.00
6Yamandu (UY·1326)0/0 1/1 1/1 .5/.5 .5/0 1/1 1/1 .5/.5 0/0 10.51858,39.00
7Antonio Souza (BR·2125)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 61833,39.00
8Jhonas Chess (BR·1509)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 51827,89.00
9Miguel DE SOUZA (UY·1935)0/0 1/1 .5/0 0/0 0/0 .5/.5 1/1 0/1 0/0 6.51836,19.00
10Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481)1/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 16.51891,79.00



GRUPO 5
EquiposIntegrantestot

Tablero 1Jo 1 To 2 OS 3 ca 4 Ra 5 ju 6 Ka 7 Ad 8 Gu 9 TotJug%Tot*
1José Sosa 1987 Quito (EC·1550) 1/1 0/0 0/0 0/.5 0/0 1/1 0/0 0/0 4.51628,18.00
2Toshiro (CO·1495)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0160,08.00
3OSEAS (MX·1980)1/1 1/1 0/0 1/0 .5/1 1/1 1/1 1/1 12.51678,18.00
4carrevi (PE·1923)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1616100,08.00
5Ramses OZ (MX·1816).5/1 1/1 1/0 0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 9.51659,48.00
6juan carlos zapata cuartas (CO·2054)1/1 1/1 0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 12.51678,18.00
7Kaiser (MX·1504)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21612,58.00
8Adolfo Miranda (CU·1457)1/1 1/1 0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 0/0 71643,88.00
9Gus (MX·1498)1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 81650,08.00



GRUPO 6
EquiposIntegrantestot

Tablero 1Pa 1 mu 2 pa 3 Pi 4 sc 5 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/1 1/1 1/1 1/1 88100,04.00
2murgu (FR·1668)0/0 0/0 0/0 0/0 080,04.00
3paindessous (FR·1536)0/0 1/1 0/0 0/0 2825,04.00
4Pino (IT·2186)0/0 1/1 1/1 1/1 6875,04.00
5schaak (ES·1590)0/0 1/1 1/1 0/0 4850,04.00



GRUPO 7
EquiposIntegrantestot



GRUPO 8
EquiposIntegrantestot



GRUPO 9
EquiposIntegrantestot



GRUPO 10
EquiposIntegrantestot



GRUPO 11
EquiposIntegrantestot



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.64056][Cac 32463181 / SQL 5689346]