Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Peón Peleón 2008 Semifinales

GRUPO 1wi 1 St 2 OB 3 Je 4 Ab 5 jo 6 Cy 7 ju 8 kn 9 MA 10 yo 11 La 12 TotJug%Tot*
1wissem (TN·2286) 0/0 53 68 0/ 620 85 0/ 560 67 0/ 780 75 1/ 630 125 1/ 670 133 .5/ 40.5 37 0/ 560 119 1/ 311 32 1/1 0 1 1/1 0 1 92240,99.00
2Street Chess Player (PE·2250)1/ 531 68 1/ 551 68 .5/ 830 97 1/1 54 57 1/ 631 80 0/0 51 52 1/ 431 44 1/ 611 70 1/1 24 23 1/1 0 1 1/1 0 1 18.52284,118.50
3OBISPOREY (AR·2189)1/1 62 85 0/0 55 68 .5/ 730 119 1/1 60 67 1/ 531 74 1/ 571 78 1/ 511 68 1/ 671 82 1/ 231 24 1/1 0 1 1/1 0 1 18.52284,118.50
4Jesús (ES·2044)1/1 56 67 1/.5 83 97 1/.5 73 119 1/ 691 92 1/ 471 66 1/ 511 54 1/1 42 57 1/ 531 84 1/ 271 28 1/1 0 1 1/1 0 1 212295,521.00
5Abilio Pinho (BR·1988)1/1 78 75 0/ 540 57 0/ 600 67 0/0 69 92 1/ 571 128 1/ 331 100 1/0 65 71 1/ 330 69 1/1 28 29 1/1 0 1 1/1 0 1 142263,614.00
6josebarr (VE·1903)1/0 63 125 0/0 63 80 0/0 53 74 0/0 47 66 0/0 57 128 1/ 871 208 0/.5 43 84 1/1 108 129 1/1 28 29 1/1 0 1 1/1 0 1 11.52252,311.50
7Cyrano de Vigo (ES·1862)1/0 67 133 1/ 511 52 0/0 57 78 0/0 51 54 0/0 33 100 0/0 87 208 0/0 53 128 1/ 751 74 1/1 22 23 1/1 0 1 1/1 0 1 112250,011.00
8julio cesar (AR·1805).5/.5 40 37 0/0 43 44 0/0 51 68 0/ 420 57 1/ 650 71 .5/ 431 84 1/ 531 128 1/0 79 79 .5/ 21.5 24 1/1 0 1 1/1 0 1 11.52252,311.50
9knight (FR·1762)1/1 56 119 0/0 61 70 0/0 67 82 0/0 53 84 1/0 33 69 0/ 1080 129 0/0 75 74 1/ 790 79 1/1 24 25 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
10MASTER (AR·1739)0/0 31 32 0/ 240 23 0/0 23 24 0/0 27 28 0/ 280 29 0/ 280 29 0/ 220 23 .5/.5 21 24 0/ 240 25 1/1 0 1 1/1 0 1 52222,75.00
11yo (ES·1514)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1224,51.00
12Laskercito (AR·1319)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 1224,51.00

GRUPO 2Fe 1 Re 2 mi 3 Ni 4 Al 5 co 6 J 7 Az 8 Da 9 EU 10 Da 11 al 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) 1/ 951 198 1/ 31.5 109 1/1 22 21 1/1 52 77 1/1 52 77 1/1 78 79 1/.5 43 89 1/1 78 65 1/ 551 90 1/1 0 1 1/1 0 1 212295,521.00
2Rene (ES·2485)0/0 95 198 .5/0 43 86 1/ 271 30 1/1 60 69 1/ 651 64 1/1 36 69 0/0 139 138 0/ 521 88 1/ 391 54 1/ 11 0 1/ 11 0 15.52270,515.50
3mifama (ES·2379).5/0 31 109 1/ 43.5 86 1/ 331 40 1/ 59.5 64 1/1 76 103 1/ 53.5 83 1/.5 85 83 .5/.5 49 42 1/ 391 62 1/1 0 1 1/1 0 1 17.52279,517.50
4Nichiren (AR·2111)0/ 220 21 0/0 27 30 0/0 33 40 0/ 220 21 0/0 27 28 0/ 380 37 0/0 39 36 0/ 240 29 0/0 31 30 1/1 0 1 1/1 0 1 42218,24.00
5Alonso Sergio (AR·2035)0/ 520 77 0/ 600 69 .5/0 59 64 1/1 22 21 0/ 540 55 0/ 96.5 103 0/0 31 94 1/1 78 75 0/ 481 92 1/ 11 0 1/ 11 0 102245,510.00
6comotal (ES·1996)0/ 520 77 0/0 65 64 0/ 760 103 1/ 271 28 1/1 54 55 1/1 60 89 0/ 720 73 0/0 63 64 1/ 491 76 1/ 11 0 1/1 0 1 122254,512.00
7J . J (ES·1838)0/ 780 79 0/ 360 69 .5/0 53 83 1/1 38 37 .5/1 96 103 0/ 600 89 0/ 680 117 0/0 29 74 1/ 611 112 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
8Azabache2019 (ES·1779).5/ 430 89 1/ 1391 138 .5/ 850 83 1/ 391 36 1/ 311 94 1/1 72 73 1/1 68 117 1/ 65.5 124 1/ 471 54 1/ 11 0 1/ 11 0 18.52284,118.50
9DarkTought (CL·1770)0/ 780 65 0/1 52 88 .5/ 49.5 42 1/1 24 29 0/ 780 75 1/ 631 64 1/ 291 74 .5/0 65 124 1/ 451 58 1/1 0 1 1/1 0 1 14.52265,914.50
10EU. (ES·1712)0/0 55 90 0/0 39 54 0/0 39 62 1/ 311 30 0/1 48 92 0/0 49 76 0/0 61 112 0/0 47 54 0/0 45 58 1/ 11 0 1/ 11 0 72231,87.00
11Daniel Mascarenhas (MX·1646)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 01 0 1224,51.00
12alfilblancoxxi (AR·1621)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/1 0 0 1224,51.00

GRUPO 3ro 1 pa 2 jm 3 Da 4 ny 5 Gu 6 Ja 7 mu 8 MI 9 CH 10 Na 11 Os 12 TotJug%Tot*
1roger (ES·2297) 1/.5 53 119 1/.5 44 63 1/1 0 1 1/ 11 0 1/ 191 18 1/1 54 105 1/ 391 40 1/1 0 1 1/ 41.5 49 1/ 11 0 1/ 11 0 20.52293,220.50
2paquito (ES·2235).5/ 530 119 1/ 591 92 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 18 19 1/ 103.5 132 .5/ 381 40 1/ 11 0 1/.5 59 87 1/1 0 1 1/1 0 1 192286,419.00
3jmpadin (ES·2170).5/ 440 63 0/0 59 92 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 14 15 .5/ 71.5 97 1/1 30 33 1/1 0 1 .5/ 460 95 1/1 0 1 1/1 0 1 162272,716.00
4Daniel Pizarro Aura (CL·2072)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/0 1 0 1/ 71 8 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 62227,36.00
5nylon (ES·1961)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 0/1 0 0 0/ 01 0 42218,24.00
6Gustavo Slomka (AR·1922)0/0 19 18 0/ 180 19 0/ 140 15 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 180 15 0/ 180 19 1/1 0 1 0/ 80 11 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
7Jam (ES·1869)0/ 540 105 .5/0 103 132 .5/.5 71 97 1/ 11 0 1/ 11 0 1/1 18 15 1/1 24 27 1/1 0 1 0/0 93 90 1/1 0 1 1/ 11 0 15.52270,515.50
8musgañero (ES·1862)0/0 39 40 0/.5 38 40 0/ 300 33 0/0 7 8 1/1 0 1 1/1 18 19 0/ 240 27 1/1 0 1 0/0 13 14 1/1 0 1 1/1 0 1 10.52247,710.50
9MIGUEL BOTVINIK (CL·1796)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 42218,24.00
10CHUNGUI (AR·1686).5/0 41 49 .5/ 590 87 1/.5 46 95 1/1 0 1 1/ 11 0 1/1 8 11 1/ 931 90 1/ 131 14 1/1 0 1 1/ 11 0 1/ 11 0 18.52284,118.50
11Naitsabes (AR·1649)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 0/ 01 0 42218,24.00
12Oscar Hinestrosa (VE·1469)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 0/1 0 0 42218,24.00

GRUPO 4Jl 1 su 2 Fe 3 JO 4 ma 5 Di 6 Da 7 pa 8 jp 9 JO 10 AA 11 TotJug%Tot*
1Jleoia (ES·2131) 1/1 18 19 .5/0 107 137 1/ 1270 127 1/1 0 1 1/1 50 73 1/1 24 23 1/ 251 36 1/.5 63 91 1/1 0 1 1/ 11 0 172085,017.00
2sutra (AR·2101)0/ 180 19 0/ 220 21 0/0 27 22 1/1 0 1 0/0 29 28 0/ 180 19 0/ 200 19 0/ 80 7 1/ 11 0 1/ 11 0 62030,06.00
3Fenar (ES·1925)1/ 107.5 137 1/1 22 21 1/1 68 97 1/ 11 0 1/1 70 81 1/1 24 23 1/ 291 30 1/ 791 86 1/ 11 0 1/1 0 1 19.52097,519.50
4JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)1/0 127 127 1/ 271 22 0/ 680 97 1/ 11 0 1/ 471 70 1/ 251 22 1/ 231 56 1/0 37 65 1/ 11 0 1/ 11 0 162080,016.00
5martin m c (ES·1838)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 22010,02.00
6Diego de Sousa (AR·1830)0/ 500 73 1/ 291 28 0/ 700 81 0/0 47 70 1/1 0 1 1/ 231 24 1/ 391 40 0/ 341 94 1/ 11 0 1/ 11 0 132065,013.00
7DanyMany (ES·1825)0/ 240 23 1/1 18 19 0/ 240 23 0/0 25 22 1/1 0 1 0/0 23 24 0/ 220 21 0/ 180 17 1/1 0 1 1/1 0 1 82040,08.00
8patricio rey (AR·1797)0/0 25 36 1/1 20 19 0/0 29 30 0/0 23 56 1/1 0 1 0/0 39 40 1/1 22 21 0/0 17 40 1/ 11 0 1/1 0 1 102050,010.00
9jpp (ES·1796).5/ 630 91 1/1 8 7 0/0 79 86 1/ 370 65 1/1 0 1 0/1 34 94 1/1 18 17 1/ 171 40 1/ 11 0 1/1 0 1 14.52072,514.50
10JOSE RAUL CAPABLANCA (CL·1730)0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 01 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/1 0 0 22010,02.00
11AARON NIMZOWICH (CL·1677)0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 01 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 22010,02.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.286768][Cac 197249060 / SQL 32234260]