Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
2ª Fase Permanencia Nivel 4

GRUPO 1Ni 1 Jo 2 R. 3 bi 4 AL 5 su 6 ro 7 Sh 8 Gu 9 Ra 10 TotJug%Tot*
1Nilson Pereira (BR·2527) .5/ 880 167 1/ 391 62 1/1 50 61 1/1 34 49 1/ 171 38 1/ 411 52 1/1 56 57 1/1 0 1 1/ 371 56 16.51891,716.50
2JoséRT (ES·2172)1/.5 88 167 1/ 311 60 1/1 56 69 1/ 351 50 1/1 46 43 1/1 56 85 1/ 491 64 1/1 0 1 1/ 491 58 17.51897,217.50
3R. Daniel Careaga (BO·1950)0/0 39 62 0/0 31 60 0/0 37 34 0/ 340 31 0/ 400 45 0/ 380 39 0/ 340 33 1/ 11 0 0/ 340 35 21811,12.00
4bird (UY·1909)0/ 500 61 0/ 560 69 1/ 371 34 1/ 121.5 104 1/ 551 80 0/0 45 84 1/1 46 65 1/1 0 1 1/ 651 82 11.51863,911.50
5ALEKHINE (PE·1737)0/ 340 49 0/0 35 50 1/1 34 31 .5/0 121 104 1/ 53.5 80 1/ 691 84 1/ 611 66 1/1 0 1 1/1 52 67 121866,712.00
6superfred (FR·1698)0/0 17 38 0/ 460 43 1/1 40 45 0/0 55 80 .5/0 53 80 0/0 57 54 1/ 511 62 1/ 11 0 1/1 50 81 8.51847,28.50
7rosie (US·1555)0/0 41 52 0/ 560 85 1/1 38 39 1/ 451 84 0/0 69 84 1/ 571 54 1/ 311 36 1/1 0 1 1/ 271 32 121866,712.00
8Shinichi Kudo (AR·1515)0/ 560 57 0/0 49 64 1/1 34 33 0/ 460 65 0/0 61 66 0/0 51 62 0/0 31 36 1/1 0 1 1/0 59 81 51827,85.00
9Guido Baez (AR·1400)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0180,00.00
10Ramón Orlando Elías (AR·1253)0/0 37 56 0/0 49 58 1/1 34 35 0/0 65 82 0/ 520 67 0/ 500 81 0/0 27 32 1/ 590 81 1/ 11 0 51827,85.00

GRUPO 2ro 1 AR 2 ma 3 vi 4 Pa 5 Me 6 Ma 7 Al 8 di 9 sm 10 TotJug%Tot*
1roger (ES·2297) 1/1 50 57 1/ 511 60 1/ 371 64 1/1 34 37 1/1 2 1 1/1 2 1 1/1 42 45 1/1 0 1 1/ 271 36 1818100,018.00
2ARR (ES·1725)0/ 500 57 0/1 76 108 0/0 59 74 1/ 171 16 1/1 2 3 1/1 0 1 1/ 551 84 1/1 0 1 1/1 30 37 131872,213.00
3marcelom2 (AR·1700)0/0 51 60 0/ 761 108 0/0 51 68 1/1 22 23 1/ 31 2 1/ 31 0 0/0 83 102 1/1 0 1 1/1 38 43 111861,111.00
4vicky (CL·1698)0/0 37 64 1/ 591 74 1/ 511 68 0/1 12 58 1/ 11 2 1/1 8 7 1/ 210 151 1/1 0 1 1/ 271 26 141877,814.00
5Paolo Blackmouth (CO·1526)0/ 340 37 0/0 17 16 0/ 220 23 0/ 121 58 1/ 31 2 1/1 0 7 0/ 240 27 1/1 0 1 1/ 191 18 91850,09.00
6Melnorme (AR·1518)0/ 20 1 0/ 20 3 0/0 3 2 0/0 1 2 0/0 3 2 1/1 0 1 0/ 20 3 1/1 0 1 0/ 20 1 41822,24.00
7Marvin Barillas (GT·1481)0/ 20 1 0/ 00 1 0/0 3 0 0/ 80 7 0/ 00 7 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 8 1185,61.00
8Aleajactaest (MX·1467)0/ 420 45 0/0 55 84 1/ 831 102 1/0 21 151 1/1 24 27 1/1 2 3 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 351 34 131872,213.00
9ding (AR·1364)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 1185,61.00
10smirnoff (ES·1320)0/0 27 36 0/ 300 37 0/ 380 43 0/0 27 26 0/0 19 18 1/1 2 1 1/ 11 8 0/0 35 34 1/1 0 1 61833,36.00

GRUPO 3wi 1 Ti 2 Fe 3 Is 4 ES 5 na 6 Di 7 Jo 8 Jo 9 bl 10 TotJug%Tot*
1wissem (TN·2286) 0/ 1060 119 1/ 57.5 109 1/ 411 54 1/1 56 57 1/1 24 23 1/.5 45 47 1/ 151 14 1/ 71 8 1/ 11 2 151883,315.00
2Ticosan (VE·2072)1/1 106 119 1/ 631 74 1/1 38 63 1/ 831 120 1/1 32 29 1/ 611 62 1/ 151 14 1/ 31 8 1/1 0 1 1818100,018.00
3Ferrété (FR·1713).5/0 57 109 0/0 63 74 0/0 75 104 0/ 800 89 1/1 20 21 0/ 601 60 1/1 14 15 1/ 51 6 1/ 11 2 9.51852,89.50
4Israel Mendoza (PE·1662)0/0 41 54 0/ 380 63 1/ 751 104 1/ 730 85 1/0 23 29 0/ 340 57 1/1 16 17 1/1 6 5 1/ 11 2 101855,610.00
5ESPULZAADO DE AGEDRES MAIL JAJAJJA (UY·1622)0/ 560 57 0/0 83 120 1/1 80 89 1/0 73 85 1/1 26 25 1/1 48 35 1/ 51 8 1/1 4 1 1/1 0 1 131872,213.00
6nachonstein (ES·1604)0/ 240 23 0/ 320 29 0/ 200 21 1/ 230 29 0/ 260 25 0/0 31 22 1/1 8 7 1/ 11 2 1/ 11 2 71838,97.00
7Dimichael (VE·1565).5/ 450 47 0/0 61 62 0/1 60 60 1/1 34 57 0/ 480 35 1/ 311 22 1/ 131 16 1/ 31 4 1/1 0 1 11.51863,911.50
8Jorge Vallejo Nuno (ES·1504)0/0 15 14 0/0 15 14 0/ 140 15 0/ 160 17 0/0 5 8 0/ 80 7 0/0 13 16 1/1 4 3 1/ 11 2 41822,24.00
9Jorge Jimenez (VE·1496)0/0 7 8 0/0 3 8 0/0 5 6 0/ 60 5 0/ 40 1 0/0 1 2 0/0 3 4 0/ 40 3 1/ 10 1 1185,61.00
10bluedragon701 (EC·1329)0/0 1 2 0/ 00 1 0/0 1 2 0/0 1 2 0/ 00 1 0/0 1 2 0/ 00 1 0/0 1 2 1/0 1 1 1185,61.00

GRUPO 4An 1 ta 2 gm 3 wi 4 Xa 5 ce 6 Se 7 Po 8 Ze 9 si 10 TotJug%Tot*
1Andrés Molina (ES·2103) 1/ 471 54 1/ 271 60 1/ 411 46 1/1 96 101 1/1 26 27 1/ 511 86 1/1 0 1 1/1 20 23 1/ 11 0 1818100,018.00
2takas (AR·1824)0/0 47 54 0/ 680 75 0/ 841 108 0/ 240 47 1/ 691 72 0/0 31 82 1/1 0 1 1/ 111 10 1/1 0 1 91850,09.00
3gmnico (AR·1702)0/0 27 60 1/1 68 75 0/ 301 60 0/ 480 73 1/ 230 39 0/ 380 49 1/1 0 1 1/ 151 16 1/1 0 1 101855,610.00
4williams suinaga (VE·1651)0/0 41 46 0/1 84 108 0/1 30 60 0/ 380 45 1/1 56 69 0/0 47 50 1/1 0 1 1/ 171 20 1/1 0 1 101855,610.00
5Xavi (ES·1621)0/ 960 101 1/1 24 47 1/1 48 73 1/1 38 45 1/ 191 44 0/0 83 76 1/1 0 1 1/ 91 8 1/1 0 1 141877,814.00
6cesar123 (MX·1604)0/ 260 27 0/0 69 72 1/0 23 39 0/ 560 69 0/0 19 44 0/0 47 52 1/1 0 1 1/1 14 11 1/1 0 1 71838,97.00
7Sebas (ES·1603)0/0 51 86 1/ 311 82 1/1 38 49 1/ 471 50 1/ 831 76 1/ 471 52 1/1 0 1 1/ 131 12 1/1 0 1 161888,916.00
8Poli, 1 (AR·1427)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1185,61.00
9Zero (CL·1407)0/ 200 23 0/0 11 10 0/0 15 16 0/0 17 20 0/0 9 8 0/ 140 11 0/0 13 12 1/1 0 1 1/1 0 1 41822,24.00
10sinis (AR·1383)0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1185,61.00

GRUPO 5JU 1 CH 2 Co 3 Ri 4 PR 5 Li 6 Ju 7 Cr 8 Sl 9 TotJug%Tot*
1JUSTIN (FR·1759) 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 3 2 1/ 11 0 1/1 0 1 0/0 3 2 41625,04.00
2CHIFLOV (ES·1711)1/ 31 2 1/ 591 68 1/ 411 44 1/ 351 48 1/1 38 43 1/ 11 0 1/1 0 1 0/1 32 36 151693,815.00
3Conde_Cero (CK·1688)1/ 31 2 0/0 59 68 0/0 45 44 1/1 14 17 0/ 460 71 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 34 41 101662,510.00
4Ricardo Solano (MX·1682)1/ 31 2 0/0 41 44 1/ 451 44 0/ 281 32 0/ 520 59 1/1 0 1 1/1 0 1 0/1 86 116 101662,510.00
5PROPINA (BR·1566)1/ 31 2 0/0 35 48 0/ 140 17 0/1 28 32 0/ 401 60 1/ 11 0 1/1 0 1 1/1 62 89 101662,510.00
6Libertcharrua (UY·1490)1/ 31 2 0/ 380 43 1/1 46 71 1/1 52 59 0/1 40 60 1/1 0 1 1/1 0 1 1/0 45 57 121675,012.00
7Justi (ES·1477)0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 1166,31.00
8Cristian1980 (AR·1460)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1166,31.00
9Slaven (YU·1439)1/ 31 2 0/ 321 36 0/ 340 41 0/ 861 116 0/ 620 89 1/ 450 57 1/ 11 0 1/1 0 1 91656,39.00

GRUPO 6Al 1 Is 2 bi 3 fi 4 Ed 5 Jo 6 jo 7 di 8 YE 9 Ro 10 TotJug%Tot*
1Alejandro73 (PY·1759) 1/1 46 53 1/1 44 55 1/ 75.5 108 1/ 411 44 1/ 911 98 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 66 89 17.51897,217.50
2Israel (BR·1705)0/ 460 53 0/ 500 59 0/0 65 66 1/ 431 42 0/1 46 50 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 460 45 91850,09.00
3binario (ES·1696)0/ 440 55 1/1 50 59 0/0 57 58 1/1 28 29 0/ 380 41 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 291 30 121866,712.00
4fiore (AR·1592).5/0 75 108 1/ 651 66 1/ 571 58 1/1 48 43 0/.5 81 98 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 731 76 151883,315.00
5Edgardo Daniel (AR·1583)0/0 41 44 0/0 43 42 0/ 280 29 0/ 480 43 0/0 25 26 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 15 18 61833,36.00
6Jose Chamorro (CO·1578)0/0 91 98 0/ 461 50 1/1 38 41 .5/ 811 98 1/ 251 26 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 351 36 14.51880,614.50
7jorge luis (AR·1449)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 21811,12.00
8diego gustavo (PE·1371)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 0/ 00 1 21811,12.00
9YEISON CRUZ (CO·1351)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 01 0 0/ 00 1 21811,12.00
10Roger Soto (BO·1347)0/ 660 89 1/1 46 45 0/0 29 30 0/0 73 76 1/ 151 18 0/0 35 36 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 101855,610.00

GRUPO 7Do 1 ED 2 an 3 Ca 4 Da 5 Da 6 Cu 7 Na 8 sp 9 dd 10 TotJug%Tot*
1Doctor mate (AR·2003) 1/ 33.5 115 0/1 46 50 1/ 551 78 1/0 31 33 1/ 291 50 1/ 731 80 1/ 271 32 1/1 10 7 1/1 0 1 15.51886,115.50
2ED123 (AR·1849).5/0 33 115 1/ 471 66 1/0 87 83 0/ 240 77 1/0 43 89 1/1 36 59 0/0 75 70 1/ 171 20 1/ 11 0 10.51858,310.50
3anlyser (ES·1762)0/ 461 50 0/0 47 66 1/ 670 79 0/ 520 57 0/ 200 45 1/ 651 80 0/ 421 62 1/ 91 14 1/ 11 0 91850,09.00
4Califa (ES·1694)0/0 55 78 1/ 870 83 1/0 67 79 0/0 43 82 0/1 38 114 1/ 711 84 0/ 440 39 1/1 8 9 1/ 11 0 91850,09.00
5David Cáceres Salinas (CL·1661)1/ 310 33 1/1 24 77 1/1 52 57 1/ 431 82 0/ 280 27 1/ 251 92 0/0 63 72 1/1 12 13 1/ 11 0 131872,213.00
6DaViD84 (ES·1622)0/0 29 50 1/ 430 89 1/1 20 45 0/ 381 114 1/1 28 27 1/ 551 78 1/ 251 26 1/1 8 5 1/1 0 1 141877,814.00
7Cumelen Martino (AR·1535)0/0 73 80 0/ 360 59 0/0 65 80 0/0 71 84 0/0 25 92 0/0 55 78 0/0 49 48 1/1 8 7 1/1 0 1 41822,24.00
8Napoleon Bonaparte (CK·1532)0/0 27 32 1/ 751 70 0/1 42 62 1/1 44 39 1/ 631 72 0/0 25 26 1/ 491 48 1/ 71 6 1/ 11 0 131872,213.00
9spasky (CL·1529)0/ 100 7 0/0 17 20 0/0 9 14 0/ 80 9 0/ 120 13 0/ 80 5 0/ 80 7 0/0 7 6 1/1 0 1 21811,12.00
10ddalo (ES·1424)0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0180,00.00

GRUPO 8Fr 1 su 2 El 3 Se 4 ke 5 Gu 6 Al 7 Ja 8 Al 9 el 10 TotJug%Tot*
1Franjasoca (ES·2108) 1/ 591 58 1/1 66 63 1/1 40 47 1/1 32 67 1/ 311 24 1/ 391 38 1/ 71 6 1/ 71 10 1/1 0 1 1818100,018.00
2sutra (AR·2101)0/0 59 58 1/ 611 90 1/ 271 34 1/1 44 45 1/ 411 50 1/ 351 50 1/ 71 6 1/1 4 17 1/1 0 3 161888,916.00
3El Último Esproncedano (ES·1651)0/ 660 63 0/0 61 90 1/1 38 47 1/ 911 126 1/ 451 42 1/ 571 56 1/ 71 6 1/ 111 8 1/1 0 1 141877,814.00
4Serge (FR·1649)0/ 400 47 0/0 27 34 0/ 380 47 1/1 58 57 1/1 28 17 1/ 271 32 1/ 31 4 1/ 31 4 1/1 0 3 121866,712.00
5kelo (ES·1595)0/ 320 67 0/ 440 45 0/0 91 126 0/ 580 57 1/1 30 29 1/1 36 37 1/1 6 7 1/ 151 12 1/1 0 1 101855,610.00
6Gustavo_ (AR·1589)0/0 31 24 0/0 41 50 0/0 45 42 0/ 280 17 0/ 300 29 0/0 19 20 1/ 51 4 1/ 51 4 1/1 0 1 61833,36.00
7AlemanI (AR·1519)0/0 39 38 0/0 35 50 0/0 57 56 0/0 27 32 0/ 360 37 1/ 191 20 1/ 31 4 1/ 31 4 1/1 0 1 81844,48.00
8Jairo Riveros A. (CO·1488)0/0 7 6 0/0 7 6 0/0 7 6 0/0 3 4 0/ 60 7 0/0 5 4 0/0 3 4 1/ 51 6 1/1 0 1 41822,24.00
9Al·lecto (ES·1422)0/0 7 10 0/ 40 17 0/0 11 8 0/0 3 4 0/0 15 12 0/0 5 4 0/0 3 4 0/0 5 6 1/1 0 1 21811,12.00
10elber beltran silva (CO·1396)0/ 00 1 0/ 00 3 0/ 00 1 0/ 00 3 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00

GRUPO 9Ju 1 al 2 Mi 3 jo 4 jo 5 Al 6 Ma 7 Br 8 ki 9 Ga 10 TotJug%Tot*
1Juk (ES·2030) 0/ 720 93 1/1 44 47 1/ 451 84 0/0 65 94 0/1 66 94 1/1 0 1 1/1 0 87 1/1 0 1 1/ 31 4 131872,213.00
2alenaselli (AR·1961)1/1 72 93 1/1 24 25 1/ 431 88 1/1 48 47 1/1 36 37 1/1 0 1 1/1 0 45 1/ 11 4 1/ 31 4 1818100,018.00
3Miguel Alvarez (ES·1670)0/ 440 47 0/ 240 25 0/ 380 39 0/ 220 21 0/ 460 37 1/1 0 1 1/ 410 35 1/1 0 1 1/ 31 6 71838,97.00
4jorge47 (AR·1618)0/0 45 84 0/0 43 88 1/1 38 39 1/0 59 71 1/1 56 89 1/1 0 1 0/1 0 44 1/ 11 0 1/ 51 6 121866,712.00
5jose maría (AR·1601)1/ 651 94 0/ 480 47 1/1 22 21 1/ 590 71 1/1 34 55 1/1 0 1 1/1 0 45 1/1 0 3 1/1 2 1 151883,315.00
6Alejandro Suarez (IS·1593)0/ 661 94 0/ 360 37 1/1 46 37 0/ 560 89 0/ 340 55 1/1 0 1 0/1 0 60 1/ 171 0 1/1 6 1 101855,610.00
7MaestroAlberChess (ES·1520)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 21811,12.00
8Brainly (SV·1506)0/ 00 87 0/ 00 45 1/0 41 35 0/ 01 44 0/ 00 45 0/ 01 60 0/1 0 0 0/ 01 0 0/ 01 6 61833,36.00
9king-gato (CL·1472)0/ 00 1 0/0 1 4 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 3 0/0 17 0 0/1 0 0 0/1 0 0 0/0 1 0 21811,12.00
10Gabriel Rodriguez (AR·1467)0/0 3 4 0/0 3 4 0/0 3 6 0/0 5 6 0/ 20 1 0/ 60 1 1/1 0 1 0/1 0 6 1/ 11 0 51827,85.00

GRUPO 10Ca 1 pa 2 ga 3 He 4 la 5 Jo 6 HU 7 fa 8 Ca 9 ro 10 TotJug%Tot*
1Carlos Fernández (ES·2098) 0/.5 54 128 0/0 25 24 0/0 23 24 1/ 11 0 0/0 31 26 1/ 370 43 1/1 46 73 0/0 23 32 1/1 0 1 7.51841,77.50
2padi (ES·1913).5/ 541 128 1/ 371 78 1/1 34 53 1/ 11 0 1/ 271 60 1/ 451 106 1/1 44 45 1/ 571 100 1/1 0 1 17.51897,217.50
3gambarulo (AR·1758)1/ 251 24 0/0 37 78 0/ 240 23 1/ 11 0 1/ 271 24 1/ 391 90 1/1 50 47 1/1 48 55 1/1 0 1 141877,814.00
4Hernan D Garcia Urruchurto GASI (CO·1743)1/ 231 24 0/ 340 53 1/1 24 23 1/1 0 1 1/ 191 22 0/ 460 45 0/ 641 54 0/0 39 38 1/1 0 1 111861,111.00
5lautaro (CL·1713)0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 1185,61.00
6Jose Coimbra (BR·1553)1/ 311 26 0/0 27 60 0/0 27 24 0/0 19 22 1/1 0 1 0/ 300 35 1/1 40 41 0/ 220 23 1/1 0 1 81844,48.00
7HUEQUITO (PE·1526)1/0 37 43 0/0 45 106 0/0 39 90 1/1 46 45 1/1 0 1 1/1 30 35 1/ 411 110 0/0 83 94 1/1 0 1 111861,111.00
8farolito (CR·1500)0/ 460 73 0/ 440 45 0/ 500 47 0/1 64 54 1/1 0 1 0/ 400 41 0/0 41 110 0/ 240 57 1/1 0 1 51827,85.00
9Carlitos... (AR·1480)1/ 231 32 0/0 57 100 0/ 480 55 1/ 391 38 1/1 0 1 1/1 22 23 1/ 831 94 1/1 24 57 1/1 0 1 141877,814.00
10rokade (NL·1417)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1185,61.00

GRUPO 11Ju 1 Me 2 El 3 Ms 4 Ra 5 el 6 Fr 7 fr 8 Jo 9 TotJug%Tot*
1Juan V Perez (AR·2205) .5/ 103.5 94 1/ 231 22 1/ 471 80 1/1 2 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 311 74 1/1 0 1 151693,815.00
2Melted (AR·1934).5/.5 103 94 1/ 171 20 0/ 320 31 1/ 31 2 1/ 11 0 1/ 11 0 1/ 551 64 1/ 11 0 131681,313.00
3Eliseo Demesa Maus (MX·1758)0/0 23 22 0/0 17 20 0/0 17 18 1/1 2 3 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 180 19 1/1 0 1 81650,08.00
4Msanmart (ES·1653)0/0 47 80 1/1 32 31 1/ 171 18 1/1 2 1 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 491 50 1/1 0 1 141687,514.00
5Raziel (MX·1536)0/ 20 5 0/0 3 2 0/ 20 3 0/ 20 1 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 20 3 1/1 0 1 61637,56.00
6el aprendiz (BO·1431)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/0 1 0 0/1 0 0 21612,52.00
7Fredy (ES·1429)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/0 1 0 0/1 0 0 21612,52.00
8francisco vega (MX·1428)0/0 31 74 0/0 55 64 1/1 18 19 0/0 49 50 1/1 2 3 1/ 11 0 1/ 11 0 1/1 0 1 101662,510.00
9Josue Omar (PE·1386)0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 21612,52.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.463765][Cac 202413951 / SQL 33011555]