Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final 2º Peón Peleón

GRUPO 1Fe 1 Re 2 mi 3 ro 4 St 5 pa 6 OB 7 jm 8 Jl 9 Je 10 Ab 11 Fe 12 JO 13 jp 14 Az 15 CH 16 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2549) 1/1 70 77 1/ 95.5 132 .5/1 12 62 1/.5 73 81 1/ 55.5 74 1/ 631 56 1/ 571 110 1/ 651 74 1/.5 64 135 1/ 571 76 1/1 32 33 1/ 33.5 74 1/1 0 1 1/.5 77 115 1/1 24 25 26.53088,326.50
2Rene (ES·2486)0/ 700 77 0/0 49 124 0/ 540 55 0/ 560 53 0/.5 69 94 .5/.5 61 64 0/0 47 48 0/0 55 62 0/.5 57 96 0/0 71 72 1/0 51 53 0/ 360 109 1/1 0 1 0/ 1060 117 1/ 291 36 73023,37.00
3mifama (ES·2379).5/0 95 132 1/ 491 124 0/1 56 76 0/.5 66 102 .5/ 791 140 .5/1 96 116 .5/.5 84 116 1/ 611 84 0/ 72.5 160 1/ 611 114 0/ 64.5 108 1/.5 54 113 1/1 0 1 0/ 84.5 102 1/ 451 46 193063,319.00
4roger (ES·2297)0/ 12.5 62 1/1 54 55 0/ 561 76 .5/ 691 94 1/.5 39 71 1/1 56 107 .5/.5 76 77 1/1 88 97 .5/ 85.5 86 1/1 32 51 0/ 121 32 1/ 911 100 1/1 0 1 1/0 49 87 1/1 22 23 22.53075,022.50
5Street Chess Player (PE·2250).5/ 730 81 1/1 56 53 .5/ 661 102 0/.5 69 94 .5/ 63.5 116 1/ 711 86 1/1 24 23 1/1 78 79 0/0 71 84 1/ 411 68 1/1 30 29 .5/ 710 87 1/1 0 1 .5/.5 80 87 1/1 22 21 213070,021.00
6paquito (ES·2235).5/0 55 74 .5/ 691 94 0/.5 79 140 .5/ 390 71 .5/.5 63 116 .5/ 77.5 77 .5/.5 64 65 1/1 96 105 .5/ 75.5 79 1/ 651 74 1/ 611 56 1/0 97 99 1/1 0 1 0/ 860 103 1/ 71 40 183060,018.00
7OBISPOREY (AR·2180)0/0 63 56 .5/ 61.5 64 0/ 96.5 116 0/ 560 107 0/0 71 86 .5/.5 77 77 0/.5 34 56 0/0 85 82 0/ 44.5 105 1/ 511 104 1/1 40 39 0/0 93 92 1/1 0 1 .5/ 580 97 1/1 32 31 123040,012.00
8jmpadin (ES·2170)0/0 57 110 1/ 471 48 .5/ 84.5 116 .5/ 76.5 77 0/ 240 23 .5/ 64.5 65 .5/ 341 56 1/1 74 83 .5/ 931 98 1/ 451 96 1/ 291 30 0/ 900 91 1/1 0 1 1/ 831 96 1/1 24 25 203066,720.00
9Jleoia (ES·2131)0/0 65 74 1/ 551 62 0/0 61 84 0/ 880 97 0/ 780 79 0/ 960 105 1/ 851 82 0/ 740 83 0/0 93 142 1/ 59.5 115 1/1 44 43 1/ 671 76 1/1 0 1 .5/ 820 131 1/1 28 29 143046,714.00
10Jesús (ES·2044).5/ 640 135 .5/ 571 96 .5/1 72 160 .5/.5 85 86 1/ 711 84 .5/.5 75 79 .5/1 44 105 0/.5 93 98 1/ 931 142 1/1 60 71 1/1 56 65 1/ 65.5 93 1/1 0 1 .5/ 1120 163 1/ 391 38 21.53071,721.50
11Abilio Pinho (BR·1988)0/0 57 76 1/ 711 72 0/0 61 114 0/ 320 51 0/0 41 68 0/0 65 74 0/0 51 104 0/0 45 96 .5/0 59 115 0/ 600 71 1/0 37 57 0/0 53 86 1/1 0 1 0/0 43 86 1/1 38 41 7.53025,07.50
12Fenar (ES·1925)0/ 320 33 1/ 510 53 .5/1 64 108 0/1 12 32 0/ 300 29 0/0 61 56 0/ 400 39 0/0 29 30 0/ 440 43 0/ 560 65 1/ 370 57 .5/.5 54 57 1/1 0 1 0/0 71 114 1/ 251 28 9.53031,79.50
13JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915).5/0 33 74 1/1 36 109 .5/ 540 113 0/0 91 100 1/.5 71 87 1/ 970 99 1/ 931 92 1/1 90 91 0/0 67 76 .5/0 65 93 1/ 531 86 .5/ 54.5 57 1/1 0 1 .5/0 73 156 1/1 38 39 17.53058,317.50
14jpp (ES·1796)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/1 0 0 1303,31.00
15Azabache2019 (ES·1779).5/ 770 115 1/1 106 117 .5/1 84 102 1/ 490 87 .5/ 80.5 87 1/1 86 103 1/.5 58 97 0/0 83 96 1/.5 82 131 1/.5 112 163 1/ 431 86 1/ 711 114 1/ 73.5 156 1/ 11 0 1/1 46 47 223073,322.00
16CHUNGUI (AR·1686)0/ 240 25 0/0 29 36 0/0 45 46 0/ 220 23 0/ 220 21 0/0 7 40 0/ 320 31 0/ 240 25 0/ 280 29 0/0 39 38 0/ 380 41 0/0 25 28 0/ 380 39 0/ 01 0 0/ 460 47 1303,31.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.089233][Cac 12513018 / SQL 2249979]