Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Sub 1850

GRUPO 1ro 1 ta 2 Ty 3 ko 4 ca 5 Th 6 An 7 Fr 8 La 9 UA 10 Ra 11 TotJug%Tot*
1rommy (CU·1944) 1/ 551 62 .5/.5 33 37 0/1 30 124 1/ 271 36 1/ 491 140 1/1 60 65 1/ 571 82 .5/.5 20 23 1/ 231 60 1/1 0 3 172085,017.00
2takas (AR·1857)0/0 55 62 1/ 231 32 1/ 751 70 0/0 83 100 1/1 50 75 1/1 48 57 0/ 361 88 0/0 43 78 .5/0 9 125 1/1 0 1 11.52057,511.50
3TynGC (ES·1730).5/ 33.5 37 0/0 23 32 1/1 26 53 0/ 400 51 0/0 45 44 1/ 210 63 0/0 13 12 0/0 13 16 0/0 39 46 1/ 11 0 62030,06.00
4kocaronecu (ES·1660)0/ 301 124 0/0 75 70 0/ 260 53 0/1 94 116 0/ 620 67 1/1 62 65 0/1 54 62 0/0 25 58 1/1 54 111 1/1 0 3 92045,09.00
5camel82 (ES·1635)0/0 27 36 1/ 831 100 1/1 40 51 0/ 941 116 1/ 810 89 1/ 371 52 1/ 811 98 0/0 39 70 1/1 60 61 1/1 0 3 142070,014.00
6Thor313 (ES·1599)0/0 49 140 0/ 500 75 1/ 451 44 1/1 62 67 1/0 81 89 0/ 441 96 .5/ 670 115 0/0 31 78 1/ 711 156 1/1 0 1 10.52052,510.50
7Antonio Rubio (ES·1588)0/ 600 65 0/ 480 57 1/0 21 63 0/ 620 65 0/0 37 52 0/1 44 96 0/0 27 30 0/ 440 53 1/0 47 85 1/1 0 3 52025,05.00
8Freddo (AR·1566)0/0 57 82 0/1 36 88 1/ 131 12 0/ 541 62 0/0 81 98 1/.5 67 115 1/ 271 30 0/ 400 85 0/ 820 121 1/1 0 1 9.52047,59.50
9LaPulga (JM·1554).5/ 20.5 23 1/ 431 78 1/ 131 16 1/ 251 58 1/ 391 70 1/ 311 78 1/1 44 53 1/1 40 85 1/ 271 46 1/1 0 1 192095,019.00
10UARPUMA (AR·1486)0/0 23 60 1/ 9.5 125 1/ 391 46 0/ 540 111 0/ 600 61 0/0 71 156 1/ 470 85 1/1 82 121 0/0 27 46 1/1 0 3 8.52042,58.50
11Rafa014 (BR·1417)0/ 00 3 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 3 0/ 00 3 0/ 00 1 0/ 00 3 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 3 0200,00.00

GRUPO 2As 1 Ge 2 Ro 3 se 4 jc 5 To 6 la 7 TI 8 jo 9 rs 10 Na 11 TotJug%Tot*
1Asere (CU·1968) 0/0 35 74 .5/0 79 121 1/0 65 107 1/1 66 87 0/ 521 122 1/ 431 78 1/1 42 39 1/1 72 61 0/1 26 50 1/.5 71 89 132065,013.00
2Gerarado (VE·1800)1/ 351 74 1/1 56 75 1/1 38 59 1/ 511 78 1/1 54 87 1/ 531 54 1/1 46 49 1/1 32 65 1/1 40 45 1/ 551 60 2020100,020.00
3Rochinha (BR·1749)1/ 79.5 121 0/ 560 75 1/1 54 59 1/1 48 63 1/ 551 58 1/0 49 91 1/1 42 51 1/ 511 92 1/ 591 62 1/1 32 53 16.52082,516.50
4sergio N ZAZUETA (MX·1721)1/ 650 107 0/ 380 59 0/ 540 59 1/0 85 99 0/ 620 75 1/0 79 81 1/1 48 47 1/ 791 86 0/0 45 54 .5/ 700 83 7.52037,57.50
5jcf (·1714)0/ 660 87 0/0 51 78 0/ 480 63 1/ 850 99 1/1 62 71 1/ 551 82 1/ 411 40 1/1 64 63 1/ 770 81 1/ 45.5 61 11.52057,511.50
6Tomás Carretero (ES·1709)0/1 52 122 0/ 540 87 0/0 55 58 1/1 62 75 0/ 620 71 1/ 911 112 1/ 591 66 1/ 551 78 1/ 59.5 159 1/0 91 139 11.52057,511.50
7lasterevi (ES·1646)0/0 43 78 0/0 53 54 1/ 490 91 1/ 790 81 0/0 55 82 0/0 91 112 1/1 54 51 0/ 821 98 .5/0 71 86 0/ 102.5 127 62030,06.00
8TITAN10 (AR·1576)0/ 420 39 0/ 460 49 0/ 420 51 0/ 480 47 0/0 41 40 0/0 59 66 0/ 540 51 0/ 420 45 0/ 440 45 0/0 51 56 0200,00.00
9jose e. castrillon j. (CO·1564)0/ 720 61 0/ 320 65 0/0 51 92 0/0 79 86 0/ 640 63 0/0 55 78 0/1 82 98 1/1 42 45 .5/ 530 65 0/ 721 78 4.52022,54.50
10rsuarez1 (CU·1507)0/ 261 50 0/ 400 45 0/0 59 62 1/ 451 54 1/0 77 81 .5/0 59 159 1/ 71.5 86 1/1 44 45 1/.5 53 65 .5/0 91 143 102050,010.00
11Natanael Rodrigues (BR·1368).5/ 710 89 0/0 55 60 0/ 320 53 1/.5 70 83 .5/0 45 61 1/ 910 139 .5/1 102 127 1/ 511 56 0/1 72 78 1/ 91.5 143 9.52047,59.50

GRUPO 3Ak 1 do 2 AL 3 fr 4 Co 5 Pa 6 jo 7 gr 8 Gu 9 JA 10 Av 11 TotJug%Tot*
1Akibamos (AR·1939) 1/1 66 77 0/1 18 36 1/1 78 87 1/ 211 26 1/ 191 22 1/1 32 33 1/ 590 55 1/0 21 21 1/ 371 62 0/.5 57 86 15.52077,515.50
2doctormuerte (ES·1881)0/ 660 77 0/0 61 100 1/ 591 104 1/1 36 27 1/ 191 32 1/ 291 36 1/ 811 98 1/1 20 31 1/ 1110 109 1/ 1010 131 142070,014.00
3ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1812)0/ 181 36 1/ 611 100 1/ 550 159 1/1 36 33 1/ 251 26 1/1 62 59 0/1 54 72 0/ 201 28 0/ 481 66 0/.5 99 114 13.52067,513.50
4francisco jose franco (ES·1716)0/ 780 87 0/0 59 104 1/0 55 159 1/1 22 21 1/ 191 22 1/1 46 45 1/ 231 32 1/1 10 29 1/ 670 121 0/ 44.5 141 12.52062,512.50
5Conde_Cero (CK·1688)0/0 21 26 0/ 360 27 0/ 360 33 0/ 220 21 1/1 12 11 1/ 131 14 1/ 30 17 0/1 4 14 0/ 260 27 .5/ 22.5 25 72035,07.00
6Paolo Blackmouth (CO·1526)0/0 19 22 0/0 19 32 0/0 25 26 0/0 19 22 0/ 120 11 1/ 151 16 0/ 180 21 0/ 120 11 0/0 23 18 0/0 21 20 22010,02.00
7jorge guillermo aragon (AR·1506)0/ 320 33 0/0 29 36 0/ 620 59 0/ 460 45 0/0 13 14 0/0 15 16 0/ 320 33 1/ 111 10 0/ 300 33 0/ 260 23 22010,02.00
8greyking (ES·1485)1/0 59 55 0/0 81 98 0/ 541 72 0/0 23 32 1/0 3 17 1/1 18 21 1/1 32 33 1/ 151 10 0/1 40 92 0/0 27 74 102050,010.00
9Gustavo Gabriel Mendieta Alcántara (MX·1354)1/ 210 21 0/ 200 31 0/1 20 28 0/ 100 29 0/ 41 14 1/1 12 11 0/0 11 10 0/0 15 10 0/0 13 24 0/ 80 19 52025,05.00
10JAS (PITORRO) (ES·1316)0/0 37 62 1/0 111 109 0/1 48 66 1/0 67 121 1/1 26 27 1/ 231 18 1/1 30 33 0/ 401 92 1/ 131 24 0/0 71 106 122060,012.00
11Avulso (AR·1242).5/ 571 86 1/0 101 131 .5/ 991 114 .5/1 44 141 .5/.5 22 25 1/ 211 20 1/1 26 23 1/ 271 74 1/1 8 19 1/ 711 106 16.52082,516.50

GRUPO 4so 1 Sh 2 kn 3 Go 4 ma 5 Fr 6 jo 7 Si 8 Gr 9 Er 10 SO 11 TotJug%Tot*
1soliva (ES·1881) 1/ 371 60 0/0 57 60 0/0 79 80 0/ 340 87 1/0 39 77 1/1 52 79 1/ 31.5 71 1/ 111 20 1/ 111 74 1/1 50 45 12.52062,512.50
2Shaka (VE·1791)0/0 37 60 1/0 25 43 0/0 43 42 0/ 200 33 0/ 360 37 0/0 29 28 1/0 33 87 1/1 74 93 1/0 33 47 1/0 25 71 62030,06.00
3knight (FR·1762)1/ 571 60 1/ 250 43 .5/ 660 81 1/ 750 95 1/ 41.5 79 0/0 35 34 1/ 310 83 1/ 671 76 1/ 50 45 1/ 230 83 112055,011.00
4Goomher (ES·1678)1/ 791 80 1/ 431 42 1/.5 66 81 1/ 451 58 1/ 631 104 1/ 391 66 1/ 551 90 1/ 131 54 1/1 8 7 1/ 431 42 19.52097,519.50
5maroczy (AR·1620)1/1 34 87 1/1 20 33 1/0 75 95 0/0 45 58 1/ 61.5 104 1/1 26 65 .5/ 650 89 1/ 351 50 1/1 22 19 1/ 311 36 152075,015.00
6Frankgon (MX·1575)1/ 390 77 1/1 36 37 .5/0 41 79 0/0 63 104 .5/0 61 104 1/1 72 85 0/1 54 54 1/ 191 66 1/0 31 85 1/1 26 33 122060,012.00
7jose (VE·1515)0/ 520 79 1/ 291 28 1/ 351 34 0/0 39 66 0/ 260 65 0/ 720 85 1/ 411 42 1/ 351 94 1/0 37 55 0/ 500 57 92045,09.00
8Sin nombre (MX·1513).5/0 31 71 1/ 330 87 1/0 31 83 0/0 55 90 1/.5 65 89 0/ 541 54 0/0 41 42 1/ 611 76 1/ 111 12 1/0 49 47 102050,010.00
9Groucho_marx68 (ES·1511)0/0 11 20 0/ 740 93 0/0 67 76 0/0 13 54 0/0 35 50 0/0 19 66 0/0 35 94 0/0 61 76 1/ 111 24 0/ 620 95 22010,02.00
10Eric Selva (CR·1489)0/0 11 74 1/ 330 47 1/0 5 45 0/ 80 7 0/ 220 19 1/ 310 85 1/ 370 55 0/0 11 12 0/0 11 24 1/0 13 19 52025,05.00
11SOGOS (BR·1473)0/ 500 45 1/ 250 71 1/0 23 83 0/0 43 42 0/0 31 36 0/ 260 33 1/1 50 57 1/ 490 47 1/1 62 95 1/ 130 19 82040,08.00

GRUPO 5Ed 1 Jo 2 OS 3 yo 4 Ja 5 Ce 6 go 7 Na 8 jo 9 Od 10 He 11 TotJug%Tot*
1EduLeo (AR·1774) 1/ 151 74 1/1 50 51 1/0 39 41 1/ 171 26 1/1 36 33 1/ 231 42 1/1 20 21 1/1 60 73 1/1 48 65 1/1 32 43 192095,019.00
2José Peinado Vela (ES·1682)0/0 15 74 0/ 680 77 0/ 600 71 1/1 16 17 1/1 32 33 1/ 630 69 1/ 131 14 0/.5 41 62 0/0 41 68 0/ 660 101 7.52037,57.50
3OSVALDO JAVIER (AR·1638)0/ 500 51 1/1 68 77 0/0 29 104 0/0 31 32 1/ 231 24 1/ 551 56 1/ 131 14 0/0 63 66 0/ 1220 103 1/ 610 115 92045,09.00
4yosiquesi (CU·1616)1/ 390 41 1/1 60 71 1/ 291 104 0/0 41 44 1/1 30 29 1/ 371 32 1/1 24 25 .5/1 48 59 1/1 90 111 0/0 39 50 14.52072,514.50
5JaviNovo (ES·1596)0/0 17 26 0/ 160 17 1/ 311 32 1/ 411 44 0/0 21 20 1/1 26 55 1/ 91 10 0/0 21 20 1/1 26 29 1/ 191 62 122060,012.00
6Cesar Ruiz (PE·1581)0/ 360 33 0/ 320 33 0/0 23 24 0/ 300 29 1/ 211 20 0/0 37 38 1/1 12 13 0/0 29 32 0/0 41 46 0/1 22 26 52025,05.00
7gobois (FR·1563)0/0 23 42 1/0 63 69 0/0 55 56 0/0 37 32 0/ 260 55 1/ 371 38 1/ 231 26 0/ 880 85 0/0 61 38 0/0 39 70 52025,05.00
8Najdorff (AR·1548)0/ 200 21 0/0 13 14 0/0 13 14 0/ 240 25 0/0 9 10 0/ 120 13 0/0 23 26 0/ 140 13 0/ 300 27 0/ 140 13 0200,00.00
9joaquin segura romeu (ES·1533)0/ 600 73 .5/ 411 62 1/ 631 66 0/ 48.5 59 1/ 211 20 1/ 291 32 1/1 88 85 1/1 14 13 0/0 55 64 0/ 180 71 122060,012.00
10Odirlei Costa (BR·1509)0/ 480 65 1/ 411 68 1/1 122 103 0/ 900 111 0/ 260 29 1/ 411 46 1/ 611 38 1/1 30 27 1/ 551 64 1/1 52 77 142070,014.00
11Helder (CU·1377)0/ 320 43 1/1 66 101 1/0 61 115 1/ 391 50 0/0 19 62 0/ 221 26 1/ 391 70 1/1 14 13 1/1 18 71 0/ 520 77 122060,012.00

GRUPO 6V? 1 Do 2 ta 3 Ab 4 Ju 5 Le 6 Bl 7 bc 8 Gu 9 ma 10 Ro 11 TotJug%Tot*
1Víctorlopez (ES·2129) .5/ 351 48 1/ 411 84 1/ 211 26 1/ 571 74 1/1 10 11 1/ 411 62 1/ 211 22 1/ 491 74 1/ 551 62 1/ 51 4 19.52097,519.50
2Doctor mate (AR·2003)0/.5 35 48 1/1 24 107 1/ 211 30 1/ 991 114 1/ 91 12 1/1 52 59 1/1 14 13 1/ 631 122 0/ 460 57 1/1 4 3 16.52082,516.50
3tarari (ES·1698)0/0 41 84 0/ 240 107 1/ 211 26 1/ 610 87 1/ 111 10 1/0 43 85 1/1 20 21 0/ 460 75 0/0 57 82 1/ 71 6 102050,010.00
4Abel Lorenzo C. (MX·1603)0/0 21 26 0/0 21 30 0/0 21 26 0/0 29 26 1/ 91 6 0/ 220 21 1/1 32 27 0/ 320 33 0/0 37 34 1/1 6 7 62030,06.00
5Julian Paredes (VE·1557)0/0 57 74 0/0 99 114 1/0 61 87 1/ 291 26 1/ 131 12 1/1 50 45 1/1 36 33 0/ 1281 154 1/ 490 93 1/ 51 8 132065,013.00
6Leo Maykell (BR·1508)0/ 100 11 0/0 9 12 0/0 11 10 0/0 9 6 0/0 13 12 0/0 9 8 0/0 9 8 0/0 13 12 0/ 100 11 1/ 31 4 22010,02.00
7Bleontes (ES·1493)0/0 41 62 0/ 520 59 1/ 430 85 1/1 22 21 0/ 500 45 1/ 91 8 1/ 131 16 0/ 240 37 0/ 420 55 1/ 11 2 92045,09.00
8bcaa (ES·1489)0/0 21 22 0/ 140 13 0/ 200 21 0/ 320 27 0/ 360 33 1/ 91 8 0/0 13 16 0/ 360 31 0/ 260 25 1/ 31 4 42020,04.00
9Gus (MX·1488)0/0 49 74 0/0 63 122 1/1 46 75 1/1 32 33 0/1 128 154 1/ 131 12 1/1 24 37 1/1 36 31 1/ 251 56 1/ 51 8 152075,015.00
10manuel amate soto (ES·1420)0/0 55 62 1/1 46 57 1/ 571 82 1/ 371 34 1/0 49 93 1/1 10 11 1/1 42 55 1/1 26 25 0/0 25 56 1/ 51 8 152075,015.00
11Roger Soto (BO·1347)0/0 5 4 0/ 40 3 0/0 7 6 0/ 60 7 0/0 5 8 0/0 3 4 0/0 1 2 0/0 3 4 0/0 5 8 0/0 5 8 0200,00.00

GRUPO 7Jo 1 fr 2 Bi 3 to 4 ka 5 Ma 6 We 7 aa 8 Gi 9 za 10 Ar 11 TotJug%Tot*
1Jordi23hd (ES·1919) 0/1 84 114 1/ 591 92 1/1 42 41 1/1 90 129 1/1 12 17 1/ 125.5 121 1/ 71 8 0/1 64 72 1/ 111 10 1/1 84 51 17.52087,517.50
2franrod (ES·1684)0/ 841 114 0/ 680 85 1/1 18 41 1/1 50 49 1/ 91 20 .5/1 50 156 1/ 51 6 0/0 41 96 1/1 2 3 1/ 511 90 14.52072,514.50
3Bishop (GT·1595)0/0 59 92 1/1 68 85 1/ 431 46 1/1 60 73 1/ 91 22 0/ 500 67 1/ 51 4 0/0 57 56 1/1 10 11 1/ 331 102 142070,014.00
4tomcapp (IT·1584)0/ 420 41 0/ 180 41 0/0 43 46 1/ 451 42 1/ 111 12 0/0 41 46 1/ 31 4 0/ 320 35 1/1 2 1 0/0 41 40 82040,08.00
5kachilo (AR·1574)0/ 900 129 0/ 500 49 0/ 600 73 0/0 45 42 1/ 211 18 0/ 580 87 1/1 4 5 0/ 480 55 1/1 6 7 .5/0 13 110 6.52032,56.50
6Matias Ross (AR·1561)0/ 120 17 0/0 9 20 0/0 9 22 0/0 11 12 0/0 21 18 0/ 100 13 1/ 31 4 0/ 160 17 1/ 11 2 0/ 100 13 42020,04.00
7Weslley Abreu Santana (BR·1542).5/0 125 121 0/ 50.5 156 1/1 50 67 1/ 411 46 1/1 58 87 1/1 10 13 1/ 71 8 0/0 93 118 1/1 8 7 1/ 630 129 142070,014.00
8aaronguedes (BR·1521)0/0 7 8 0/0 5 6 0/0 5 4 0/0 3 4 0/ 40 5 0/0 3 4 0/0 7 8 0/0 3 4 1/1 6 5 0/0 3 4 22010,02.00
9Giovanni Salgado (CO·1518)0/ 641 72 1/ 411 96 1/ 571 56 1/1 32 35 1/1 48 55 1/1 16 17 1/ 931 118 1/ 31 4 1/1 2 1 0/ 561 72 182090,018.00
10zapoleon (CU·1399)0/0 11 10 0/ 20 3 0/ 100 11 0/ 20 1 0/ 60 7 0/0 1 2 0/ 80 7 0/ 60 5 0/ 20 1 0/ 40 3 0200,00.00
11Arucas canarias (ES·1325)0/ 840 51 0/0 51 90 0/0 33 102 1/ 411 40 1/ 13.5 110 1/1 10 13 1/0 63 129 1/ 31 4 0/1 56 72 1/1 4 3 11.52057,511.50

GRUPO 8Mr 1 el 2 C? 3 Ra 4 Se 5 Pa 6 MA 7 ma 8 Si 9 Al 10 CS 11 Th 12 TotJug%Tot*
1Mr.Enroque (CL·1908) 1/ 690 99 1/ 291 26 0/1 72 128 1/ 651 84 1/ 691 124 1/ 851 128 1/ 83.5 79 1/0 17 45 1/1 80 79 1/1 34 35 1/1 12 13 18.52284,118.50
2elpeonrojo (UY·1700)1/0 69 99 1/1 22 21 .5/ 60.5 74 1/ 551 66 1/ 451 82 1/ 651 84 1/1 112 123 1/1 28 23 1/1 50 47 1/1 14 13 1/ 51 6 202290,920.00
3Cíor (ES·1659)0/0 29 26 0/ 220 21 0/ 300 27 0/1 26 24 0/ 280 27 0/ 280 27 0/0 25 28 1/ 70 19 1/ 170 21 1/1 8 13 1/ 31 4 72231,87.00
4Raphael (BR·1598)0/ 721 128 .5/.5 60 74 1/1 30 27 1/1 30 53 1/ 451 94 .5/ 1541 130 .5/ 76.5 90 1/ 311 48 1/ 731 72 1/1 24 23 1/ 191 20 18.52284,118.50
5Serhiy (ZW·1571)0/0 65 84 0/0 55 66 0/ 261 24 0/ 300 53 0/1 44 114 0/0 29 124 1/0 43 79 1/ 411 54 0/0 37 52 1/ 171 18 1/ 91 8 92240,99.00
6Paraca (ES·1562)0/0 69 124 0/0 45 82 1/1 28 27 0/0 45 94 0/ 441 114 0/ 701 160 0/ 1100 111 1/1 46 45 0/ 440 53 1/1 20 19 1/1 16 19 102245,510.00
7MAX (PE·1516)0/0 85 128 0/0 65 84 1/1 28 27 0/.5 154 130 1/ 291 124 0/1 70 160 1/0 51 105 1/ 571 70 1/1 82 75 1/ 331 32 1/ 171 20 14.52265,914.50
8marioneldo (AR·1501).5/0 83 79 0/ 1120 123 1/ 251 28 .5/.5 76 90 1/ 430 79 1/1 110 111 1/ 510 105 1/ 151 62 1/ 811 82 1/ 171 38 1/1 20 19 15.52270,515.50
9Sin nombre (MX·1498)1/ 170 45 0/ 280 23 1/0 7 19 0/0 31 48 0/0 41 54 0/ 460 45 0/0 57 70 0/0 15 62 1/ 390 33 1/ 91 8 1/ 31 4 72231,87.00
10AlAtaKe (MX·1496)0/ 800 79 0/ 500 47 1/0 17 21 0/0 73 72 1/ 371 52 1/1 44 53 0/ 820 75 0/0 81 82 1/0 39 33 1/ 211 22 1/ 91 8 102245,510.00
11CSolanillos (PL·1482)0/ 340 35 0/ 140 13 0/ 80 13 0/ 240 23 0/0 17 18 0/ 200 19 0/0 33 32 0/0 17 38 0/0 9 8 0/0 21 22 1/ 71 8 2229,12.00
12Thayná Abreu Santana (BR·1351)0/ 120 13 0/0 5 6 0/0 3 4 0/0 19 20 0/0 9 8 0/ 160 19 0/0 17 20 0/ 200 19 0/0 3 4 0/0 9 8 0/0 7 8 0220,00.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.74294][Cac 197263944 / SQL 32238019]