Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
FINAL primer Torneo del KO

GRUPO 1Fe 1 Co 2 mi 3 Ja 4 Ed 5 ma 6 LU 7 pa 8 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) 0/.5 53 152 1/ 55.5 79 1/1 18 23 1/1 60 61 1/1 28 29 1/ 751 56 1/1 44 51 121485,712.00
2Conde7 (ES·2512).5/ 531 152 1/1 78 109 1/1 32 31 1/ 691 62 1/.5 47 59 1/ 511 78 1/1 52 53 131492,913.00
3mifama (ES·2379).5/0 55 79 0/ 780 109 1/ 491 50 0/ 1141 112 .5/.5 56 90 1/.5 57 69 .5/.5 42 40 71450,07.00
4Jaume (AD·2233)0/ 180 23 0/ 320 31 0/0 49 50 0/ 220 19 0/.5 46 58 0/0 37 38 0/0 31 32 0.5143,60.50
5Eduardo (AR·2212)0/ 600 61 0/0 69 62 0/1 114 112 1/1 22 19 .5/ 33.5 46 1/ 611 90 1/.5 51 47 7.51453,67.50
6manolo alcover (AD·2206)0/ 280 29 .5/ 470 59 .5/ 56.5 90 .5/ 461 58 .5/.5 33 46 0/0 57 50 0/ 620 65 41428,64.00
7LUIS RODRIGUEZ (AR·2104)0/0 75 56 0/0 51 78 .5/ 570 69 1/ 371 38 0/0 61 90 1/ 571 50 0/0 49 58 4.51432,14.50
8pablo fernández oliva (ES·1963)0/ 440 51 0/ 520 53 .5/ 42.5 40 1/ 311 32 .5/ 510 47 1/1 62 65 1/ 491 58 7.51453,67.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.179406][Cac 197267545 / SQL 32239371]