Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Final 2ª Categorías "Mifama"

GRUPO 1Fe 1 Co 2 Kr 3 Mi 4 Be 5 An 6 Ol 7 wi 8 Ed 9 AP 10 pa 11 mo 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) .5/ 82.5 95 .5/.5 81 170 0/ 1320 131 .5/.5 69 110 1/1 128 125 .5/ 741 78 1/ 1011 68 1/ 391 50 1/ 611 52 1/1 34 33 1/ 231 28 16.52275,016.50
2Conde7 (ES·2512).5/.5 82 95 1/ 49.5 94 .5/.5 62 93 .5/ 611 120 1/.5 45 53 .5/ 70.5 71 1/ 571 84 1/ 531 50 1/1 58 61 1/1 42 43 1/1 34 33 17.52279,517.50
3Krodo (BR·2478).5/ 81.5 170 .5/0 49 94 .5/ 890 125 .5/ 370 137 .5/0 69 156 0/ 761 98 .5/ 72.5 90 1/ 105.5 88 .5/ 81.5 92 .5/.5 29 50 .5/ 37.5 43 9.52243,29.50
4Miguel Sanjuán (ES·2432)1/1 132 131 .5/ 62.5 93 1/.5 89 125 .5/ 62.5 121 .5/.5 45 65 1/ 103.5 129 1/ 1311 114 1/ 591 62 1/ 591 100 1/ 291 28 1/ 771 52 182281,818.00
5Beltran21 (CO·2374).5/ 69.5 110 0/.5 61 120 1/.5 37 137 .5/.5 62 121 .5/ 52.5 70 .5/ 620 141 .5/ 421 126 1/ 491 48 1/1 62 59 1/.5 25 35 1/ 231 22 14.52265,914.50
6Anismok (FR·2370)0/ 1280 125 .5/ 450 53 1/ 69.5 156 .5/ 45.5 65 .5/.5 52 70 .5/ 681 80 1/1 54 53 1/ 151 36 1/ 411 42 1/ 311 32 1/1 22 23 15.52270,515.50
7Oliver Torres (VE·2319)0/.5 74 78 .5/.5 70 71 0/1 76 98 .5/0 103 129 1/.5 62 141 0/.5 68 80 .5/ 711 118 1/.5 62 73 .5/ 891 102 .5/.5 33 46 1/ 651 50 12.52256,812.50
8wissem (TN·2286)0/0 101 68 0/0 57 84 .5/.5 72 90 0/0 131 114 0/.5 42 126 0/ 540 53 0/.5 71 118 0/.5 84 116 .5/.5 81 73 .5/ 311 52 .5/.5 31 34 62227,36.00
9Eduardo (AR·2212)0/0 39 50 0/0 53 50 .5/0 105 88 0/0 59 62 0/0 49 48 0/0 15 36 .5/ 620 73 .5/ 841 116 1/0 63 69 1/1 32 49 1/ 351 44 7.52234,17.50
10APOLOII (CO·2079)0/0 61 52 0/ 580 61 .5/.5 81 92 0/0 59 100 0/ 620 59 0/0 41 42 0/.5 89 102 .5/ 81.5 73 1/ 630 69 1/ 591 64 1/ 471 50 7.52234,17.50
11pablo fernández oliva (ES·1963)0/ 340 33 0/ 420 43 .5/ 29.5 50 0/0 29 28 .5/ 250 35 0/0 31 32 .5/ 33.5 46 0/.5 31 52 0/ 320 49 0/0 59 64 1/ 471 58 52222,75.00
12moro (AR·1528)0/0 23 28 0/ 340 33 .5/.5 37 43 0/0 77 52 0/0 23 22 0/ 220 23 0/0 65 50 .5/ 31.5 34 0/0 35 44 0/0 47 50 0/0 47 58 2229,12.00

GRUPO 2Mi 1 ka 2 Mc 3 al 4 Pi 5 Sp 6 Si 7 WI 8 Jo 9 Ed 10 Fa 11 Ce 12 TotJug%Tot*
1Miguel de los Santos (ES·2363) 1/ 29.5 81 .5/ 43.5 44 1/ 271 24 1/ 611 76 1/1/0 59 59 59 .5/1 20 28 1/ 71 12 1/ 531 58 1/1 01 0 1 1/1 0 1 1/ 291 122 212487,521.00
2karkaskat (ES·2109).5/0 29 81 .5/.5 61 92 1/1 28 29 1/ 791 84 0/0 43 76 1/ 571 68 1/ 111 30 1/1 48 77 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 1010 79 16.52275,016.50
3Mchessmax (AR·2083).5/.5 43 44 .5/ 61.5 92 0/ 321 36 .5/0 11 61 0/ 500 61 .5/.5 36 41 1/ 171 16 0/ 401 64 1/ 11 0 1/ 11 0 .5/0 27 59 122254,512.00
4alenaselli (AR·1961)0/0 27 24 0/ 280 29 0/1 32 36 0/0 27 22 0/0 27 26 0/ 180 23 1/ 50 11 0/ 221 38 1/1 0 1 1/1 0 1 0/1 38 38 82236,48.00
5Pimax (IT·1936)0/0 61 76 0/0 79 84 1/ 11.5 61 1/ 271 22 0/0 31 98 1/ 571 88 1/1 26 29 .5/ 660 81 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 500 59 122254,512.00
6Spartacus (ES·1854)1/ 590 590 59 1/ 431 76 1/1 50 61 1/ 271 26 1/ 311 98 1/ 310 37 1/1 18 19 1/1 46 69 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 491 48 202387,020.00
7Sirslayercort (ES·1837)0/ 20.5 28 0/0 57 68 .5/ 36.5 41 1/1 18 23 0/0 57 88 1/0 31 37 1/1 2 21 1/ 371 66 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 490 107 13.52261,413.50
8WICEZ (CO·1777)0/0 7 12 0/0 11 30 0/0 17 16 1/0 5 11 0/ 260 29 0/ 180 19 0/ 20 21 0/ 240 25 1/1 01 0 1 1/1 0 1 0/0 7 8 62326,16.00
9Jose Lucena (ES·1775)0/0 53 58 0/ 480 77 0/1 40 64 0/1 22 38 1/.5 66 81 0/ 460 69 0/0 37 66 1/1 24 25 1/1 0 1 1/1 0 1 .5/ 680 71 102245,510.00
10EdgarC (BO·1748)0/0/ 0 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0/ 0 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 1244,21.00
11Fabio (AR·1662)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 1224,51.00
12Cesarpeon (ES·1633)0/0 29 122 1/0 101 79 1/ 27.5 59 0/ 381 38 1/1 50 59 0/0 49 48 1/0 49 107 1/ 71 8 1/.5 68 71 1/1 0 1 1/1 0 1 142263,614.00

GRUPO 3NE 1 ka 2 iw 3 ca 4 di 5 da 6 ca 7 Se 8 Vi 9 QU 10 Ka 11 MA 12 TotJug%Tot*
1NEXUS (ES·2316) 1/ 431 80 1/ 431 80 1/1 0 1 1/ 51 4 1/1 0 1 1/1 74 103 1/ 171 18 1/ 531 82 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 11 82 2222100,022.00
2kasparin (ES·2094)0/0 43 80 0/0 43 68 1/1 0 1 1/ 51 4 1/1 0 1 1/ 531 54 1/1 26 23 1/ 471 106 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 1191 134 182281,818.00
3iws1967 (UY·1983)0/0 43 80 1/ 431 68 1/1 0 1 1/ 51 4 1/1 0 1 1/1 66 69 1/1 14 15 1/ 61.5 113 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 681 112 18.52284,118.50
4carlosdemairena (ES·1798)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 32213,63.00
5disgusth77 (CL·1703)0/0 5 4 0/0 5 4 0/0 5 4 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 40 5 0/0 5 4 0/0 5 4 1/1 0 1 1/1 0 1 0/0 9 4 82236,48.00
6danielsanma (AR·1649)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/0/ 0 00 1 0/0/ 0 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 01 0 0/ 00 1 32412,53.00
7camel82 (ES·1635)0/ 740 103 0/0 53 54 0/ 660 69 1/1 0 1 1/1 4 5 1/1 01 0 1 1/1 18 17 0/1 72 98 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 640 107 142360,914.00
8Sebas (ES·1603)0/0 17 18 0/ 260 23 0/ 140 15 1/1 0 1 1/ 51 4 1/1 01 0 1 0/ 180 17 0/ 200 25 1/1 01 0 1 1/1 0 1 0/ 260 29 122450,012.00
9Vicente Andres Molina (AR·1583)0/0 53 82 0/0 47 106 .5/0 61 113 1/1 0 1 1/ 51 4 1/1 0 1 0/ 721 98 1/1 20 25 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 100 147 15.52270,515.50
10QUINITO41 (ES·1572)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/0/ 0 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 32313,03.00
11Kacetov (BR·1569)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 32213,63.00
12MAX (PE·1516)0/0 1 82 0/0 119 134 0/1 68 112 1/1 0 1 1/ 91 4 1/1 0 1 1/1 64 107 1/1 26 29 0/ 1000 147 1/1 0 1 1/1 0 1 152268,215.00

GRUPO 4Ju 1 Ka 2 Da 3 Ra 4 Jo 5 Ga 6 Se 7 Mo 8 TI 9 el 10 Ca 11 Pe 12 TotJug%Tot*
1Juan Dalton (ES·2360) 1/ 291 32 1/ 631 66 1/ 491 54 1/ 391 42 1/ 211 20 1/ 291 64 1/ 51 6 1/ 151 50 1/1 01 0 1 1/1 0 1 1/ 11 0 2323100,023.00
2Karmel (ES·2316)0/0 29 32 1/1 60 69 1/1 48 49 1/1 34 39 1/ 151 66 1/1 30 43 1/1 6 5 1/ 271 26 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 11 0 202290,920.00
3Davi Augusto Porto (BR·1853)0/0 63 66 0/ 600 69 0/ 620 65 1/1 62 91 1/ 191 20 1/ 391 38 1/ 31 6 1/1 40 39 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 162272,716.00
4Ramses OZ (MX·1816)0/0 49 54 0/ 480 49 1/1 62 65 1/ 311 60 1/1 22 21 0/ 141 34 1/0 43 51 1/1 40 37 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 162272,716.00
5José Peinado Vela (ES·1682)0/0 39 42 0/ 340 39 0/ 620 91 0/0 31 60 1/1 24 25 0/0 65 92 1/ 70 41 1/1 50 49 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 11 0 112250,011.00
6Gabidol (AR·1668)0/0 21 20 0/0 15 66 0/0 19 20 0/ 220 21 0/ 240 25 0/0 19 18 1/1 8 5 1/1 36 35 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
7Serge (FR·1649)0/0 29 64 0/ 300 43 0/0 39 38 0/1 14 34 1/ 651 92 1/ 191 18 1/ 50 33 1/ 311 32 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 142263,614.00
8Modesto Solá (CU·1617)0/0 5 6 0/ 60 5 0/0 3 6 1/ 430 51 1/0 7 41 0/ 80 5 1/0 5 33 0/ 60 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 92240,99.00
9TITAN10 (AR·1576)0/0 15 50 0/0 27 26 0/ 400 39 0/ 400 37 0/ 500 49 0/ 360 35 0/0 31 32 1/1 6 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 82236,48.00
10el pelado cumbiero (AR·1527)0/0/ 0 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 2238,72.00
11Caro Luigi (IT·1525)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/1 0 0 2229,12.00
12Peón Psicópata (ES·1382)0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 2229,12.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.345549][Cac 197228833 / SQL 32228172]