Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Semifinales Peón Peleón IV "Roberto Grau"

GRUPO 1Co 1 Kr 2 ma 3 mi 4 wi 5 Pi 6 Gu 7 Ga 8 Mo 9 Bi 10 Ru 11 mo 12 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) 1/ 1091 120 .5/.5 63 102 1/.5 65 61 1/1 38 37 1/ 571 138 .5/ 391 106 1/ 531 76 1/ 431 70 1/1 0 1 1/1 40 43 1/1 0 1 202290,920.00
2Krodo (BR·2478)0/0 109 120 0/0 99 124 1/ 890 103 .5/ 43.5 75 .5/ 39.5 46 1/ 57.5 64 1/ 731 86 1/ 471 82 1/1 0 1 1/1 24 23 1/1 2 3 14.52265,914.50
3maximiliano78 (AR·2429).5/ 63.5 102 1/ 991 124 .5/ 67.5 82 1/1 58 57 .5/.5 57 80 0/ 881 88 1/1 64 65 1/ 351 118 1/1 0 1 1/1 38 45 1/1 0 1 182281,818.00
4mifama (ES·2379).5/ 650 61 1/0 89 103 .5/.5 67 82 1/ 931 98 1/1 94 125 1/1 76 107 1/1 58 83 1/1 50 49 1/1 0 1 1/1 54 51 1/1 4 3 18.52284,118.50
5wissem (TN·2286)0/ 380 37 .5/.5 43 75 0/ 580 57 0/0 93 98 0/ 620 71 0/.5 27 48 1/1 50 61 1/1 48 59 1/1 0 1 0/ 460 51 1/1 2 3 9.52243,29.50
6Pino (IT·2186)0/0 57 138 .5/.5 39 46 .5/ 57.5 80 0/ 940 125 1/1 62 71 .5/ 32.5 43 1/1 40 47 1/ 370 51 1/1 0 1 1/1 48 53 1/ 51 6 142263,614.00
7Gustavo E Montoro (AR·1996)0/.5 39 106 .5/0 57 64 0/1 88 88 0/ 760 107 .5/ 271 48 .5/.5 32 43 1/1 52 73 1/ 611 74 1/1 0 1 1/ 111 32 1/1 6 9 14.52265,914.50
8Gaston Varela (AR·1970)0/0 53 76 0/0 73 86 0/ 640 65 0/ 580 83 0/ 500 61 0/ 400 47 0/ 520 73 1/ 591 100 1/1 0 1 1/ 230 55 1/1 20 21 72231,87.00
9Morgan (ES·1853)0/0 43 70 0/0 47 82 0/0 35 118 0/ 500 49 0/ 480 59 1/0 37 51 0/0 61 74 0/0 59 100 1/1 0 1 .5/ 951 96 1/1 2 3 6.52229,56.50
10Bigorso (PY·1723)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 2 1224,51.00
11Ruben Kriskovich (AR·1706)0/ 400 43 0/ 240 23 0/ 380 45 0/ 540 51 1/1 46 51 0/ 480 53 0/0 11 32 1/0 23 55 0/.5 95 96 1/1 0 1 1/1 4 5 7.52234,17.50
12moro (AR·1528)0/ 00 1 0/ 20 3 0/ 00 1 0/ 40 3 0/ 20 3 0/0 5 6 0/ 60 9 0/ 200 21 0/ 20 3 0/1 0 2 0/ 40 5 1224,51.00

GRUPO 2Fe 1 An 2 C? 3 xa 4 An 5 Mc 6 In 7 ra 8 To 9 Os 10 EU 11 Av 12 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) 1/1 108 109 1/ 911 108 1/1 22 21 1/ 331 38 1/ 371 34 1/1 34 39 1/ 611 74 1/1 64 59 1/1 16 23 1/1 52 51 1/ 171 38 2222100,022.00
2Anismok (FR·2370)0/ 1080 109 1/.5 126 123 1/1 14 15 1/ 291 30 1/1 10 21 1/1 26 31 1/1 62 79 1/ 551 56 1/ 191 18 1/1 24 59 1/1 44 57 19.52288,619.50
3César König (AR·2245)0/0 91 108 .5/ 1260 123 1/1 62 57 1/ 591 60 1/ 591 68 1/ 651 70 1/1 74 69 1/ 911 90 1/ 191 28 1/ 231 44 1/ 271 28 18.52284,118.50
4xadrecista (ES·2186)0/ 220 21 0/ 140 15 0/ 620 57 0/ 280 19 0/1 50 60 0/ 340 37 1/ 470 61 0/0 57 54 0/0 19 22 0/0 17 18 0/ 220 23 2229,12.00
5Andrés Molina (ES·2103)0/0 33 38 0/0 29 30 0/0 59 60 1/1 28 19 1/ 211 30 0/ 460 51 1/ 431 64 0/ 600 65 1/1 22 25 0/0 33 32 1/ 511 52 102245,510.00
6Mchessmax (AR·2083)0/0 37 34 0/ 100 21 0/0 59 68 0/ 501 60 0/0 21 30 0/0 35 68 1/ 71.5 156 0/0 45 50 1/0 49 49 .5/.5 34 35 1/1 30 37 6.52229,56.50
7Inda (ES·2016)0/ 340 39 0/ 260 31 0/0 65 70 1/1 34 37 1/1 46 51 1/ 351 68 1/1 56 63 0/ 460 55 1/ 331 36 1/ 251 24 1/1 20 25 142263,614.00
8ramiropant (CO·1963)0/0 61 74 0/ 620 79 0/ 740 69 1/0 47 61 0/0 43 64 .5/0 71 156 0/ 560 63 0/0 37 52 1/ 390 51 1/1 20 21 1/1 26 29 6.52229,56.50
9Tomas Magalio (AR·1802)0/ 640 59 0/0 55 56 0/0 91 90 1/ 571 54 1/1 60 65 1/ 451 50 1/1 46 55 1/ 371 52 1/1 34 53 1/1 18 19 1/ 291 26 162272,716.00
10Oscar H (VE·1786)0/ 160 23 0/0 19 18 0/0 19 28 1/ 191 22 0/ 220 25 1/ 490 49 0/0 33 36 1/0 39 51 0/ 340 53 1/1 18 19 0/1 16 36 72231,87.00
11EU. (ES·1712)0/ 520 51 0/ 240 59 0/0 23 44 1/ 171 18 1/ 331 32 .5/ 34.5 35 0/0 25 24 0/ 200 21 0/ 180 19 0/ 180 19 .5/1 14 30 6.52229,56.50
12Avulso (AR·1242)0/0 17 38 0/ 440 57 0/0 27 28 1/1 22 23 0/0 51 52 0/ 300 37 0/ 200 25 0/ 260 29 0/0 29 26 0/ 161 36 0/ 14.5 30 3.52215,93.50

GRUPO 3Mi 1 Br 2 Ed 3 Ad 4 Az 5 Os 6 Ch 7 el 8 Ra 9 Au 10 Ga 11 ma 12 TotJug%Tot*
1Miguel Sanjuán (ES·2432) 1/ 37.5 84 1/ 251 22 1/1 14 43 1/ 551 44 1/1 44 67 1/1 0 1 1/ 31 4 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 171 32 1/1 0 1 21.52297,721.50
2Breixo (ES·2321).5/0 37 84 1/1 30 33 1/1 50 55 1/ 511 56 1/ 451 58 1/1 0 1 1/1 4 7 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 291 38 1/1 0 1 20.52293,220.50
3Eduardo (AR·2212)0/0 25 22 0/ 300 33 0/ 260 33 0/ 320 41 0/1 36 32 1/1 0 1 1/1 6 5 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 211 30 1/1 0 1 132259,113.00
4Adrián Onix (AR·2059)0/ 140 43 0/ 500 55 1/1 26 33 0/0 47 62 0/1 38 68 1/1 0 1 1/1 6 7 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 28 31 1/1 0 1 152268,215.00
5Azabache2019 (ES·1779)0/0 55 44 0/0 51 56 1/1 32 41 1/ 471 62 1/1 50 67 1/1/1 0 1 1 1/ 71 8 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 251 34 1/1 0 1 192382,619.00
6Oscar Chao (AR·1746)0/ 440 67 0/0 45 58 0/ 361 32 0/ 381 68 0/ 500 67 1/1 0 1 1/ 71 6 1/1 0 1 1/1 0 1 1/ 351 34 1/1 0 1 142263,614.00
7Christian Galván (AR·1744)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 10 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 01 0 32313,03.00
8elpeonrojo (UY·1700)0/0 3 4 0/ 40 7 0/ 60 5 0/ 60 7 0/0 7 8 0/0 7 6 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 0/ 60 7 1/1 0 1 82236,48.00
9Ramon (ES·1689)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 01 0 32213,63.00
10Augusto (AR·1676)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/ 01 0 32213,63.00
11Gary Carcamo Z (CL·1661)0/0 17 32 0/0 29 38 0/0 21 30 0/ 280 31 0/0 25 34 0/0 35 34 1/1 0 1 1/1 6 7 1/1 0 1 1/1 0 1 1/1 0 1 102245,510.00
12maroczy (AR·1620)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 0/1 0 0 0/1 0 0 0/ 00 1 32213,63.00

GRUPO 4Jo 1 Ju 2 do 3 So 4 am 5 ka 6 AP 7 Da 8 co 9 Al 10 sp 11 pa 12 TotJug%Tot*
1Joan Duran Vallverdú (AD·2424) 1/ 91.5 147 1/ 791 106 .5/ 70.5 69 1/ 211 18 1/ 451 54 1/.5 66 69 1/ 591 64 1/ 331 48 1/1 64 73 1/1 0 1 1/ 31 2 202290,920.00
2Juan V Perez (AR·2205).5/0 91 147 1/ 771 100 .5/ 48.5 112 1/ 131 24 1/ 491 56 1/ 331 34 1/ 331 80 1/1 26 25 0/0 27 24 1/1 0 1 1/1 4 3 17.52279,517.50
3doctorpeque (ES·2176)0/0 79 106 0/0 77 100 .5/ 76.5 75 1/1 14 13 1/ 331 46 1/1 38 41 1/1 80 95 1/ 211 24 1/ 290 105 1/1 0 1 1/ 31 2 162272,716.00
4Sonaidu (ES·2139).5/.5 70 69 .5/.5 48 112 .5/.5 76 75 1/1 18 17 1/1 46 47 1/1 30 29 1/ 431 60 1/1 16 17 .5/ 47.5 61 1/1 0 1 1/1 4 3 182281,818.00
5amarkin (BR·2115)0/0 21 18 0/0 13 24 0/ 140 13 0/ 180 17 0/ 160 17 0/ 220 19 0/0 25 22 1/ 271 20 0/0 17 18 1/1 0 1 1/1 4 5 62227,36.00
6kasparin (ES·2094)0/0 45 54 0/0 49 56 0/0 33 46 0/ 460 47 1/1 16 17 1/ 431 40 0/ 60.5 87 1/ 271 26 .5/ 52.5 69 1/1 0 1 1/1 2 3 11.52252,311.50
7APOLOII (CO·2079).5/ 660 69 0/0 33 34 0/ 380 41 0/ 300 29 1/1 22 19 0/0 43 40 0/0 53 48 1/ 351 38 0/0 41 38 1/1 0 1 1/ 31 2 8.52238,68.50
8Daniel Pizarro Aura (CL·2072)0/0 59 64 0/0 33 80 0/ 800 95 0/0 43 60 1/ 251 22 .5/1 60 87 1/ 531 48 1/ 431 42 .5/0 53 81 1/1 0 1 1/1 6 7 122254,512.00
9conrado ramon gonzalez (AR·2053)0/0 33 48 0/ 260 25 0/0 21 24 0/ 160 17 0/0 27 20 0/0 27 26 0/0 35 38 0/0 43 42 0/0 25 26 1/1 0 1 1/1 4 3 42218,24.00
10Alonso Sergio (AR·2035)0/ 640 73 1/ 271 24 1/0 29 105 .5/.5 47 61 1/ 171 18 .5/.5 52 69 1/ 411 38 1/ 53.5 81 1/ 251 26 1/1 0 1 1/1 2 3 16.52275,016.50
11spitty (BR·1984)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1/1 2 1 2229,12.00
12pablo fernández oliva (ES·1963)0/0 3 2 0/ 40 3 0/0 3 2 0/ 40 3 0/ 40 5 0/ 20 3 0/0 3 2 0/ 60 7 0/ 40 3 0/ 20 3 0/ 20 1 0220,00.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.157108][Cac 197238168 / SQL 32230183]