Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
V TORNEO PEÓN PELEÓN

GRUPO 1Co 1 Ra 2 Al 3 J 4 Y. 5 To 6 st 7 co 8 To 9 Sa 10 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) 1/.5 136 183 1/ 491 60 1/1 44 45 1/1 0 1 1/1 50 89 1/ 171 18 1/ 511 56 1/1 54 53 1/ 431 56 17.51897,217.50
2Ramon65 (ES·2333).5/ 1360 183 1/1 48 73 1/ 231 52 1/1 0 1 1/ 391 54 1/ 751 88 1/ 751 90 1/ 411 54 1/ 351 30 16.51891,716.50
3Alonso Sergio (AR·2035)0/0 49 60 0/ 480 73 1/ 631 66 1/1 0 1 1/ 510 73 1/1 34 79 1/ 551 54 1/ 531 58 1/ 491 68 131872,213.00
4J . J (ES·1838)0/ 440 45 0/0 23 52 0/0 63 66 1/1 0 1 0/ 56.5 80 1/ 391 74 1/1 32 53 1/1 54 65 1/1 60 51 10.51858,310.50
5Y.Mario1972 (SY·1751)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00
6Tomás Carretero (ES·1709)0/ 500 89 0/0 39 54 1/0 51 73 .5/1 56 80 1/1 0 1 1/1 58 93 1/1 88 113 1/ 311 72 1/1 82 79 12.51869,412.50
7stevin (PY·1590)0/0 17 18 0/0 75 88 0/ 340 79 0/0 39 74 1/1 0 1 0/ 580 93 1/ 990 73 0/0 17 18 1/ 1131 110 51827,85.00
8coco (AR·1537)0/0 51 56 0/0 75 90 0/0 55 54 0/ 320 53 1/1 0 1 0/ 880 113 1/0 99 73 1/ 931 96 1/ 391 100 71838,97.00
9Toshiro (CO·1495)0/ 540 53 0/0 41 54 0/0 53 58 0/ 540 65 1/1 0 1 0/0 31 72 1/ 171 18 0/0 93 96 0/0 33 96 41822,24.00
10SantiagoFdez (ES·1429)0/0 43 56 0/0 35 30 0/0 49 68 0/ 600 51 1/1 0 1 0/ 820 79 0/0 113 110 0/0 39 100 1/ 331 96 41822,24.00

GRUPO 2Fe 1 Ny 2 ka 3 Ga 4 pa 5 ch 6 ca 7 Vi 8 Li 9 Ma 10 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) 1/ 131.5 109 1/ 351 44 1/ 691 36 1/ 231 50 1/1 20 19 1/ 191 40 1/1 52 57 1/ 411 36 1/1 0 1 17.51897,217.50
2Nyarlathotep (·2113).5/0 131 109 1/ 391 64 1/ 511 54 1/ 371 58 1/1 18 21 1/ 291 28 1/ 391 54 1/ 271 48 1/1 0 1 16.51891,716.50
3kasparin (ES·2094)0/0 35 44 0/0 39 64 0/ 540 89 1/1 70 93 1/1 14 15 1/ 271 32 1/ 511 62 1/ 311 42 1/ 11 0 121866,712.00
4Gaston Varela (AR·1970)0/0 69 36 0/0 51 54 1/1 54 89 1/ 411 108 1/ 231 22 1/ 551 58 1/ 551 68 1/ 531 54 1/1 0 1 141877,814.00
5palberto63 (ES·1833)0/0 23 50 0/0 37 58 0/ 700 93 0/0 41 108 1/1 20 19 1/ 331 64 1/1 64 61 1/ 371 74 1/1 0 1 101855,610.00
6churrasca (ES·1761)0/ 200 19 0/ 180 21 0/ 140 15 0/0 23 22 0/ 200 19 1/ 151 16 0/0 21 22 0/0 23 22 1/1 0 1 41822,24.00
7carlos Otero (ES·1619)0/0 19 40 0/0 29 28 0/0 27 32 0/0 55 58 0/0 33 64 0/0 15 16 1/0 35 81 0/ 360 53 1/1 0 1 31816,73.00
8Vicente Andres Molina (AR·1583)0/ 520 57 0/0 39 54 0/0 51 62 0/0 55 68 0/ 640 61 1/ 211 22 1/ 350 81 1/ 591 58 1/1 0 1 71838,97.00
9Libertcharrua (UY·1490)0/0 41 36 0/0 27 48 0/0 31 42 0/0 53 54 0/0 37 74 1/ 231 22 1/1 36 53 0/0 59 58 1/1 0 1 61833,36.00
10Marcelino (MX·1487)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00

GRUPO 3Mi 1 ga 2 Fe 3 Ru 4 An 5 Os 6 bo 7 su 8 pa 9 IN 10 TotJug%Tot*
1Miguel Sanjuán (ES·2432) 1/1 4 3 1/1 4 5 1/1 4 3 1/ 331 70 1/ 171 20 1/1 40 43 1/1 48 51 1/1 0 67 1/1 0 25 1818100,018.00
2garvall (ES·2295)0/ 40 3 1/1 64 61 1/1 22 17 1/ 291 50 1/1 46 63 1/1 28 35 1/ 451 68 1/1 0 79 1/1 0 1 161888,916.00
3Ferdy Rojo (CL·2013)0/ 40 5 0/ 640 61 1/1 16 15 1/ 311 40 1/1 58 63 1/.5 26 43 1/ 431 68 1/1 0 67 1/1 0 1 13.51875,013.50
4Rupito (ES·1805)0/ 40 3 0/ 220 17 0/ 160 15 0/0 17 18 0/ 300 23 0/0 21 20 1/0 19 31 0/1 0 26 1/1 0 1 41822,24.00
5Antonio Sánchez (ES·1715)0/0 33 70 0/0 29 50 0/0 31 40 1/ 171 18 1/1 50 85 1/ 331 64 1/ 651 90 1/1 0 63 1/ 11 0 121866,712.00
6Oscar Landriel (AR·1709)0/0 17 20 0/ 460 63 0/ 580 63 1/1 30 23 0/ 500 85 1/1 52 79 .5/1 60 73 1/1 0 69 1/1 0 1 9.51852,89.50
7bogado3030 (AR·1693)0/ 400 43 0/ 280 35 .5/ 260 43 1/ 211 20 0/0 33 64 0/ 520 79 1/1 58 109 1/1 0 7 1/1 0 1 8.51847,28.50
8superfred13012 (FR·1591)0/ 480 51 0/0 45 68 0/0 43 68 1/ 190 31 0/0 65 90 0/ 60.5 73 0/ 580 109 1/1 0 1 1/1 0 1 5.51830,65.50
9paindessous (FR·1537)0/ 00 67 0/ 00 79 0/ 00 67 0/ 01 26 0/ 00 63 0/ 00 69 0/ 00 7 0/ 00 1 0/1 0 0 21811,12.00
10INMA (ES·1445)0/ 00 25 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 1185,61.00

GRUPO 4Lu 1 Re 2 Ro 3 Mi 4 ES 5 ju 6 ca 7 wp 8 Ro 9 li 10 TotJug%Tot*
1Lucmarar (AR·2497) .5/.5 63 74 1/ 811 80 1/1 38 65 1/ 151 118 1/ 431 64 1/1 62 65 1/1 52 55 1/ 271 36 1/ 511 62 171894,417.00
2Rene (ES·2485).5/ 63.5 74 1/ 511 52 1/1 30 51 1/1 10 25 1/1 38 73 1/1 44 65 1/ 331 52 1/1 32 37 1/ 351 42 171894,417.00
3Rosendo (ES·2009)0/0 81 80 0/0 51 52 1/1 46 57 1/ 31 16 0/1 94 86 1/1 78 95 1/ 791 90 1/ 331 40 1/ 571 68 131872,213.00
4Miguel DE SOUZA (UY·1935)0/ 380 65 0/ 300 51 0/ 460 57 0/0 43 64 1/ 371 94 0/ 580 61 1/ 891 70 0/0 39 60 0/ 200 21 41822,24.00
5ESQUILO VOADOR (BR·1901)0/0 15 118 0/ 100 25 0/0 3 16 1/ 431 64 1/ 291 56 1/ 230 37 0/ 100 9 0/1 38 50 1/ 311 50 81844,48.00
6julio cesar (AR·1805)0/0 43 64 0/ 380 73 0/ 941 86 0/0 37 94 0/0 29 56 1/1 80 151 0/1 64 88 1/1 38 45 1/ 471 84 81844,48.00
7camel82 (ES·1635)0/ 620 65 0/ 440 65 0/ 780 95 1/1 58 61 1/0 23 37 0/ 800 151 1/ 870 131 0/0 107 112 1/1 58 67 61833,36.00
8wp14 (ES·1592)0/ 520 55 0/0 33 52 0/0 79 90 0/0 89 70 1/1 10 9 0/ 641 88 1/0 87 131 0/0 65 88 0/1 84 128 51827,85.00
9Roberto Yepe (CU·1520)0/0 27 36 0/ 320 37 0/0 33 40 1/ 391 60 0/ 381 50 0/ 380 45 1/ 1071 112 1/ 651 88 1/ 551 56 91850,09.00
10lito136 (AR·1457)0/0 51 62 0/0 35 42 0/0 57 68 1/1 20 21 0/0 31 50 0/0 47 84 0/ 580 67 0/ 841 128 0/0 55 56 31816,73.00

GRUPO 5C? 1 Pi 2 Eu 3 Do 4 Ra 5 ja 6 Vi 7 RD 8 An 9 Jo 10 TotJug%Tot*
1César König (AR·2245) 1/ 651 94 .5/.5 63 78 .5/.5 57 62 1/ 531 62 1/1 40 63 1/1 30 25 1/ 451 50 1/1 36 37 1/1 10 9 161888,916.00
2Pino (IT·2186)0/0 65 94 .5/ 920 99 1/.5 31 33 1/1 40 55 1/ 351 50 1/ 111 12 1/ 311 30 1/ 271 40 1/1 4 5 141877,814.00
3Eugénio Diogo Louro (PT·2160).5/ 63.5 78 1/.5 92 99 0/.5 39 50 1/ 391 38 1/1 48 55 1/1 20 25 1/ 431 40 1/ 271 26 1/ 91 10 151883,315.00
4Doctor mate (AR·2003).5/ 57.5 62 .5/ 310 33 .5/ 391 50 1/1 16 23 1/ 291 58 1/ 331 26 1/1 38 47 1/1 20 17 1/1 14 9 151883,315.00
5Ramses OZ (MX·1816)0/0 53 62 0/ 400 55 0/0 39 38 0/ 160 23 .5/.5 69 68 1/ 271 34 1/1 54 49 1/ 271 32 1/ 131 8 91850,09.00
6jazz chess (ES·1726)0/ 400 63 0/0 35 50 0/ 480 55 0/0 29 58 .5/ 69.5 68 1/0 33 57 1/1 50 65 1/1 34 35 1/ 91 10 81844,48.00
7Vito Riccardo Cervelli (IT·1630)0/ 300 25 0/0 11 12 0/ 200 25 0/0 33 26 0/0 27 34 1/ 330 57 0/0 11 12 0/ 100 17 1/ 151 14 31816,73.00
8RDario (MX·1534)0/0 45 50 0/0 31 30 0/0 43 40 0/ 380 47 0/ 540 49 0/ 500 65 1/ 111 12 1/ 311 32 1/1 8 9 61833,36.00
9AndresOspinaS (CO·1511)0/ 360 37 0/0 27 40 0/0 27 26 0/ 200 17 0/0 27 32 0/ 340 35 1/1 10 17 0/0 31 32 1/1 8 9 41822,24.00
10Jose Yanez (CL·1375)0/ 100 9 0/ 40 5 0/0 9 10 0/ 140 9 0/0 13 8 0/0 9 10 0/0 15 14 0/ 80 9 0/ 80 9 0180,00.00

GRUPO 6Hu 1 pe 2 Mi 3 oc 4 ca 5 Ra 6 Jo 7 Al 8 Al 9 Ar 10 TotJug%Tot*
1Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473) 1/ 310 35 1/.5 57 119 1/ 411 78 0/ 460 59 1/1 18 15 1/1 32 45 1/ 11 0 0/1 22 26 0/1 0 40 12.51869,412.50
2pedro forjan jimenez (ES·2053)1/0 31 35 0/0 39 52 1/0 51 47 0/ 460 53 1/ 151 14 1/1 76 73 1/ 11 0 1/1 46 47 1/1 0 1 121866,712.00
3Miraglia Ubals, Dante (CU·1983).5/ 570 119 1/ 391 52 1/1 92 99 .5/ 79.5 87 1/ 251 26 1/ 451 50 1/1 0 1 1/ 331 32 1/1 0 45 15.51886,115.50
4ochoreales (GT·1935)0/0 41 78 1/ 510 47 0/ 920 99 0/0 71 78 1/ 91 6 1/ 751 48 1/1 0 1 1/ 591 64 1/ 591 72 111861,111.00
5carrevi (PE·1831)1/1 46 59 1/1 46 53 .5/.5 79 87 1/ 711 78 1/1 20 33 1/1 54 57 1/1 0 1 1/ 311 42 1/1 0 1 171894,417.00
6Raúl Ambrós Regaliza (ES·1729)0/ 180 15 0/0 15 14 0/0 25 26 0/0 9 6 0/ 200 33 1/1 46 65 1/ 11 0 0/0 11 8 0/1 0 14 51827,85.00
7José (EC·1563)0/ 320 45 0/ 760 73 0/0 45 50 0/0 75 48 0/ 540 57 0/ 460 65 1/1 0 1 1/ 651 60 1/1 0 1 61833,36.00
8Alejandro Sotoca (ES·1479)0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0180,00.00
9Aleajactaest (MX·1467)0/ 221 26 0/ 460 47 0/0 33 32 0/0 59 64 0/0 31 42 1/ 111 8 0/0 65 60 1/ 11 0 1/1 0 39 71838,97.00
10Arucas canarias (ES·1325)0/ 01 40 0/ 00 1 0/ 00 45 0/0 59 72 0/ 00 1 0/ 01 14 0/ 00 1 1/ 11 0 0/ 00 39 41822,24.00

GRUPO 7Kr 1 OB 2 so 3 dp 4 Si 5 le 6 gr 7 vi 8 Sa 9 in 10 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2478) 1/ 671 74 .5/.5 75 80 1/1 40 65 1/1 0 1 0/ 341 40 1/ 451 48 1/1 38 75 1/ 371 66 1/ 591 48 161888,916.00
2OBISPOREY (AR·2189)0/0 67 74 1/ 291 32 1/1 66 69 1/1 0 1 1/ 271 38 1/ 211 40 1/ 351 44 1/ 111 12 1/ 291 30 161888,916.00
3souzachessk (BR·2177).5/ 75.5 80 0/0 29 32 0/1 36 66 1/1 0 1 1/1 40 53 1/1 46 51 1/ 331 64 1/ 451 42 1/ 411 54 141877,814.00
4dptch60 (AR·1947)0/ 400 65 0/ 660 69 0/ 361 66 1/1 0 1 1/ 351 70 1/ 1051 104 0/ 201 106 1/1 36 39 1/ 411 108 121866,712.00
5Sirslayercort (ES·1837)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 50 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 1185,61.00
6leon24 (GT·1804)0/1 34 40 0/0 27 38 0/ 400 53 0/0 35 70 1/1 0 1 0/ 480 51 1/ 431 106 1/ 531 70 1/ 771 62 91850,09.00
7grenet (FR·1607)0/0 45 48 0/0 21 40 0/ 460 51 0/0 105 104 0/1 0 50 1/1 48 51 1/ 551 54 1/ 211 24 1/0 25 91 81844,48.00
8villa (CO·1503)0/ 380 75 0/0 35 44 0/0 33 64 0/1 20 106 1/1 0 1 0/0 43 106 0/0 55 54 0/ 601 72 0/0 43 110 41822,24.00
9Samuel Spohr (BR·1503)0/0 37 66 0/0 11 12 0/0 45 42 0/ 360 39 1/1 0 1 0/0 53 70 0/0 21 24 0/1 60 72 0/0 49 42 31816,73.00
10indigo (AR·1457)0/0 59 48 0/0 29 30 0/0 41 54 0/0 41 108 1/1 0 1 0/0 77 62 1/ 250 91 1/ 431 110 1/ 491 42 71838,97.00

GRUPO 8Pa 1 Ro 2 so 3 Os 4 lo 5 Ev 6 Jk 7 St 8 ed 9 JA 10 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/.5 89 111 1/ 251 26 1/1 28 31 1/ 251 38 1/ 331 48 1/1 0 1 1/ 231 50 1/ 211 26 1/1 10 23 17.51897,217.50
2Rodrigo (ES·2345).5/ 890 111 1/ 311 36 1/ 331 36 1/ 191 18 1/ 251 54 1/1 0 1 1/ 31 2 1/1 18 29 1/1 22 49 16.51891,716.50
3soliva (ES·1881)0/0 25 26 0/0 31 36 1/ 231 24 1/ 91 8 1/ 571 82 1/1 0 1 1/ 31 2 1/1 16 17 1/ 31 10 141877,814.00
4Oscar H (VE·1786)0/ 280 31 0/0 33 36 0/0 23 24 1/1 10 11 0/0 33 46 1/1 0 1 1/ 251 26 1/1 8 9 0/ 161 18 91850,09.00
5lonoma (ES·1682)0/0 25 38 0/0 19 18 0/0 9 8 0/ 100 11 0/ 20 3 1/1 0 1 1/ 351 38 1/1 8 7 1/ 191 18 81844,48.00
6Evarixto (AR·1623)0/0 33 48 0/0 25 54 0/0 57 82 1/ 331 46 1/1 2 3 1/1 0 1 1/ 651 66 1/0 57 69 0/1 62 76 101855,610.00
7Jkramer (IT·1430)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00
8Star (MX·1381)0/0 23 50 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 25 26 0/0 35 38 0/0 65 66 1/1 0 1 1/1 8 7 0/ 20 41 41822,24.00
9edmond dantes (AR·1352)0/0 21 26 0/ 180 29 0/ 160 17 0/ 80 9 0/ 80 7 1/ 570 69 1/1 0 1 0/ 80 7 1/ 170 11 41822,24.00
10JAS (PITORRO) (ES·1316)0/ 100 23 0/ 220 49 0/0 3 10 0/1 16 18 0/0 19 18 0/ 621 76 1/1 0 1 1/1 2 41 1/0 17 11 71838,97.00

GRUPO 9er 1 pa 2 el 3 JO 4 He 5 Pi 6 Ed 7 Gu 8 Ed 9 E6 10 TotJug%Tot*
1ereticus (IT·2086) .5/1 90 83 1/ 391 38 1/1 72 73 1/1 0 1 1/ 871 80 1/ 371 58 1/ 471 76 1/1 4 27 1/ 151 26 17.51897,217.50
2pablo fernández oliva (ES·1963)0/ 90.5 83 1/0 35 61 .5/1 130 127 1/ 231 24 1/1 46 47 1/ 231 40 1/ 411 42 1/ 311 30 1/ 151 40 151883,315.00
3el caballero915 (ES·1934)0/0 39 38 1/ 350 61 0/ 360 47 1/1 0 9 0/ 460 71 1/1 52 53 0/0 71 72 1/ 411 60 1/1 14 13 91850,09.00
4JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 720 73 0/ 130.5 127 1/1 36 47 1/1 0 1 1/1 92 109 1/ 351 44 1/ 471 60 1/1 26 27 1/ 151 14 14.51880,614.50
5Hernan Dario Garcia Urruchurto (CO·1819)0/ 00 1 0/0 23 24 0/ 00 9 0/ 00 1 0/ 00 21 0/ 00 21 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00
6Pilinapolgar (ES·1742)0/0 87 80 0/ 460 47 1/1 46 71 0/ 920 109 1/1 0 21 0/0 45 42 1/ 651 70 1/ 151 28 1/1 10 9 101855,610.00
7Edgardo Ramini (UY·1636)0/0 37 58 0/0 23 40 0/ 520 53 0/0 35 44 1/1 0 21 1/ 451 42 1/ 410 63 1/ 431 42 1/1 14 13 91850,09.00
8Gus (MX·1488)0/0 47 76 0/0 41 42 1/ 711 72 0/0 47 60 1/1 0 1 0/0 65 70 1/0 41 63 1/ 431 44 0/0 49 60 71838,97.00
9Eduardo Muñoz (VE·1376)0/ 40 27 0/0 31 30 0/0 41 60 0/ 260 27 1/1 0 1 0/0 15 28 0/0 43 42 0/0 43 44 0/0 23 34 21811,12.00
10E6d4r (PE·1169)0/0 15 26 0/0 15 40 0/ 140 13 0/0 15 14 1/1 0 1 0/ 100 9 0/ 140 13 1/ 491 60 1/ 231 34 61833,36.00

GRUPO 10Ba 1 do 2 Le 3 Em 4 An 5 mi 6 Za 7 Ro 8 SH 9 ch 10 TotJug%Tot*
1Batolio (ES·2310) 1/ 89.5 91 1/1 44 87 1/ 271 84 1/1 50 49 1/1 50 59 1/ 391 58 1/ 191 20 1/1 22 21 1/ 91 10 17.51897,217.50
2doctorpeque (ES·2176).5/0 89 91 .5/1 80 127 1/1 38 47 1/1 34 39 1/1 0 27 1/ 411 44 1/1 30 27 1/1 26 25 1/ 511 52 161888,916.00
3Levine (ES·1983)0/ 440 87 0/ 80.5 127 1/1 44 55 1/1 88 105 1/1 0 71 1/1 86 85 1/ 671 64 1/ 411 62 1/1 14 15 14.51880,614.50
4Emilio Barría Villarroel (CL·1811)0/0 27 84 0/ 380 47 0/ 440 55 1/1 56 81 1/1 0 99 1/1 52 61 1/1 54 65 1/1 38 41 1/1 18 19 121866,712.00
5Antonio Linares Blanco (ES·1777)0/ 500 49 0/ 340 39 0/ 880 105 0/ 560 81 1/1 0 65 1/ 471 62 1/1 74 63 1/1 42 87 1/ 31 14 101855,610.00
6mikemaza9 (AR·1748)0/ 500 59 0/ 00 27 0/ 00 71 0/ 00 99 0/ 00 65 0/ 01 76 0/ 01 66 0/ 01 114 0/ 01 18 41822,24.00
7Zafiro (PY·1405)0/0 39 58 0/0 41 44 0/ 860 85 0/ 520 61 0/0 47 62 0/1 0 76 0/ 761 96 1/ 73.5 96 1/ 11 2 5.51830,65.50
8Rody (AR·1388)0/0 19 20 0/ 300 27 0/0 67 64 0/ 540 65 0/ 740 63 0/1 0 66 0/1 76 96 1/ 711 72 1/ 131 12 61833,36.00
9SHAMUEE (ES·1347)0/ 220 21 0/ 260 25 0/0 41 62 0/ 380 41 0/ 420 87 0/1 0 114 .5/0 73 96 0/0 71 72 0/0 17 16 1.5188,31.50
10chungui09 (AR·1210)0/0 9 10 0/0 51 52 0/ 140 15 0/ 180 19 0/0 3 14 0/1 0 18 0/0 1 2 0/0 13 12 1/ 171 16 31816,73.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.093854][Cac 197277444 / SQL 32242686]