Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
CAMPEÓN AJEDREZMAIL

GRUPO 1Fe 1 Re 2 Kr 3 Mi 4 Pa 5 Ba 6 OB 7 er 8 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) 1/.5 99 141 .5/.5 80 133 .5/ 90.5 92 .5/ 910 129 .5/1 130 133 1/1 72 93 1/ 151 14 9.51467,99.50
2Rene (ES·2485).5/ 990 141 1/ 91.5 132 .5/ 440 59 .5/ 66.5 63 1/.5 96 119 1/1 40 75 1/ 191 14 91464,39.00
3Krodo (BR·2478).5/ 80.5 133 .5/0 91 132 .5/ 770 87 .5/ 810 107 1/ 351 34 1/ 71.5 93 1/1 20 27 81457,18.00
4Miguel Sanjuán (ES·2432).5/.5 90 92 1/.5 44 59 1/.5 77 87 .5/.5 80 109 1/ 1011 106 1/1 58 109 1/1 2 3 111478,611.00
5Patufet (AD·2385)1/.5 91 129 .5/.5 66 63 1/.5 81 107 .5/ 80.5 109 1/ 1131 106 1/ 711 114 1/ 291 22 111478,611.00
6Batolio (ES·2310)0/ 130.5 133 .5/ 960 119 0/0 35 34 0/0 101 106 0/0 113 106 1/ 83.5 87 1/ 171 14 4.51432,14.50
7OBISPOREY (AR·2189)0/ 720 93 0/ 400 75 .5/0 71 93 0/ 580 109 0/0 71 114 .5/0 83 87 1/ 371 22 31421,43.00
8ereticus (IT·2086)0/0 15 14 0/0 19 14 0/ 200 27 0/ 20 3 0/0 29 22 0/0 17 14 0/0 37 22 0140,00.00

GRUPO 2Co 1 Lu 2 Hu 3 Ca 4 C? 5 Pi 6 Mi 7 JO 8 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) .5/.5 86 83 .5/ 49.5 83 .5/ 81.5 82 0/ 300 31 1/1 112 143 1/1 0 1 1/1 74 97 91464,39.00
2Lucmarar (AR·2497).5/ 86.5 83 .5/.5 55 90 .5/.5 92 93 1/ 491 156 1/ 811 88 1/1 0 1 0/ 601 86 101471,410.00
3Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473).5/.5 49 83 .5/ 55.5 90 .5/.5 72 85 1/ 71.5 98 1/ 631 164 1/1 0 1 1/ 1131 114 10.51475,010.50
4Catarinense (BR·2323).5/.5 81 82 .5/ 92.5 93 .5/ 72.5 85 1/0 109 85 1/1 92 131 1/1 0 1 1/1 82 91 101471,410.00
5César König (AR·2245)1/1 30 31 0/0 49 156 .5/0 71 98 1/ 1090 85 1/ 101.5 127 1/1 0 1 1/ 271 30 91464,39.00
6Pino (IT·2186)0/ 1120 143 0/0 81 88 0/0 63 164 0/ 920 131 .5/0 101 127 1/1 0 1 1/.5 40 73 41428,64.00
7Miraglia Ubals, Dante (CU·1983)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0140,00.00
8JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 740 97 0/1 60 86 0/0 113 114 0/ 820 91 0/0 27 30 .5/ 400 73 1/ 11 0 3.51425,03.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.095388][Cac 197301441 / SQL 32250023]