Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
FINAL V TORNEO PEON PELEON

GRUPO 1Fe 1 Co 2 Lu 3 Re 4 Kr 5 Hu 6 Mi 7 Pa 8 Ra 9 C? 10 Pi 11 do 12 JO 13 ca 14 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2523) .5/ 661 96 .5/ 83.5 127 1/.5 125 131 .5/ 1210 157 .5/ 94.5 103 1/ 691 60 .5/ 870 103 .5/ 103.5 95 1/.5 109 119 1/ 99.5 103 1/ 11 0 1/ 151 16 1/ 971 106 182669,218.00
2Conde7 (ES·2512)0/.5 66 96 .5/.5 88 117 1/.5 72 117 .5/.5 91 115 .5/.5 73 68 .5/ 87.5 88 .5/.5 50 57 .5/.5 80 69 0/ 1020 107 1/ 911 158 1/ 11 0 1/1 56 79 1/ 53.5 96 15.52659,615.50
3Lucmarar (AR·2497).5/.5 83 127 .5/ 88.5 117 1/ 121.5 120 .5/ 106.5 79 .5/ 921 152 .5/.5 79 91 .5/ 67.5 105 .5/.5 48 55 1/ 111.5 114 1/.5 65 111 1/1 2 3 1/ 271 32 .5/1 52 71 17.52667,317.50
4Rene (ES·2485).5/ 1250 131 .5/ 720 117 .5/0 121 120 .5/1 54 110 0/ 94.5 134 .5/ 540 133 .5/0 55 78 .5/ 74.5 77 1/.5 92 113 1/ 531 106 1/ 11 0 1/1 54 89 0/1 66 110 142653,814.00
5Krodo (BR·2478)1/.5 121 157 .5/ 91.5 115 .5/.5 106 79 0/ 54.5 110 .5/ 95.5 94 .5/.5 99 95 0/ 1000 107 .5/ 680 119 .5/ 103.5 106 1/ 811 106 1/ 11 0 1/ 731 104 .5/ 68.5 97 14.52655,814.50
6Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2473).5/.5 94 103 .5/ 73.5 68 0/.5 92 152 .5/1 94 134 .5/.5 95 94 .5/.5 58 101 1/.5 90 161 .5/.5 66 71 1/ 1071 122 1/ 731 90 1/ 31 2 1/ 871 82 1/ 51.5 114 182669,218.00
7Miguel Sanjuán (ES·2432)0/0 69 60 .5/.5 87 88 .5/ 79.5 91 1/.5 54 133 .5/ 99.5 95 .5/ 58.5 101 .5/.5 87 65 .5/.5 55 61 1/.5 78 125 .5/ 49.5 45 1/ 11 0 1/1 60 71 1/ 85.5 107 15.52659,615.50
8Patufet (AD·2385)1/.5 87 103 .5/ 50.5 57 .5/.5 67 105 1/ 55.5 78 1/1 100 107 .5/ 900 161 .5/ 87.5 65 .5/ 34.5 31 1/1 100 143 1/1 62 99 1/1 0 1 1/ 831 108 1/.5 75 113 192673,119.00
9Ramon65 (ES·2333).5/.5 103 95 .5/ 80.5 69 .5/ 48.5 55 .5/.5 74 77 1/.5 68 119 .5/ 66.5 71 .5/ 55.5 61 .5/.5 34 31 1/.5 116 123 1/1 64 87 1/1 0 1 1/.5 79 129 1/1 96 79 17.52667,317.50
10César König (AR·2245).5/ 1090 119 1/1 102 107 .5/0 111 114 .5/ 920 113 .5/.5 103 106 0/0 107 122 .5/ 780 125 0/ 1000 143 .5/ 1160 123 1/1 94 97 1/ 11 0 1/ 17.5 49 1/.5 79 111 12.52648,112.50
11Pino (IT·2186).5/0 99 103 0/0 91 158 .5/ 650 111 0/0 53 106 0/0 81 106 0/0 73 90 .5/.5 49 45 0/ 620 99 0/ 640 87 0/ 940 97 1/1 0 1 1/ 79.5 82 1/ 270 69 6.52625,06.50
12doctorpeque (ES·2176)0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 20 3 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 3 2 0/0 1 0 0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0260,00.00
13JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/0 15 16 0/ 560 79 0/0 27 32 0/ 540 89 0/0 73 104 0/0 87 82 0/ 600 71 0/0 83 108 .5/ 790 129 .5/0 17 49 .5/0 79 82 1/ 11 0 .5/0 75 96 42615,44.00
14carrevi (PE·1831)0/0 97 106 .5/0 53 96 0/ 52.5 71 0/ 661 110 .5/.5 68 97 .5/0 51 114 .5/0 85 107 .5/ 750 113 0/ 960 79 .5/ 790 111 1/0 27 69 1/ 11 0 1/ 75.5 96 9.52636,59.50
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.129913][Cac 197234868 / SQL 32229109]